
Насосные агрегаты ЦНБК
Насосные агрегаты ЦНБК предназначены для перекачивания пищевых и химическиагрессивных продуктов. Возможно взрывозащищенное исполнение.
Насосные агрегаты ЦНБК центробежные, горизонтальные консольные. С опорой на корпусе, с приводом отдвигателя через упругую муфту.
Рабочее колесо закрытого или открытого типа. По виду уплотнения данная группа насосов поставляется в следующихисполнениях:
- с одинарным сальниковым уплотнением, дренажные утечки до 5 дм3/ч;
- двойное сальниковое уплотнение (с подачей затворной жидкости);
- торцевое уплотнение, дренажные утечки до 0,02 дм3/ч;
- двойное торцевое водоохлаждаемое уплотнение.
Проточная часть всех насосов полностью изготовлена изхромоникелевой стали, что обеспечивает коррозионную стойкость и высокую устойчивость. Наши насосыперекачивают воду, соки, молоко, вино, спирт, сливки, сгущенное молоко, творог, фарш, патоку, хлебныезакваски, овощные и фруктовые пюре, томат-пасту, джемы, повидло, кондитерские массы, а также солевыерастворы, бензин, химические продукты.
По виду уплотнения насосы поставляются в следующих исполнениях:
- С - одинарное сальниковое уплотнение, дренажные утечки до 5 дм3/ч;
- СД - двойное сальниковое уплотнение (с подачей затворной жидкости);
- Т - торцевое уплотнение, дренажные утечки до 0,02 дм3/ч.**
- ТВО(55) - двойное торцевое водоохлаждаемое уплотнение.
Тип насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Эл. дв., кВт/ об/мин | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
L | H | Dвс | dнагн | |||||
ЦНБК 6/30 | 6 | 30 | 2,2/3000 | 750 | 290 | 50 | 25 | 60 |
ЦНБК 15/40 | 15 | 40 | 5,5/3000 | 1100 | 450 | 50 | 40 | 130 |
ЦНБК 20/50 | 20 | 50 | 7,5/3000 | 1100 | 450 | 50 | 40 | 150 |
ЦНБК 20/60 | 20 | 60 | 11,0/3000 | 1100 | 450 | 50 | 40 | 160 |
ЦНБК 20/80 | 20 | 80 | 14,0/3000 | 1200 | 450 | 50 | 40 | 190 |
ЦНБК 20/100 | 20 | 100 | 18,5/3000 | 1200 | 450 | 50 | 40 | 190 |
ЦНБК 30/30 | 30 | 30 | 11,0/1500 | 1150 | 450 | 80 | 50 | 200 |
ЦНБК 30/40 | 30 | 40 | 7,5/3000 | 1100 | 450 | 50 | 40 | 150 |
ЦНБК 30/60 | 30 | 60 | 11,0/3000 | 1200 | 450 | 50 | 40 | 190 |
ЦНБК 30/80 | 30 | 80 | 14,0/3000 | 1250 | 450 | 50 | 40 | 230 |
ЦНБК 40/30 | 40 | 30 | 11,0/1500 | 1150 | 450 | 80 | 50 | 200 |
ЦНБК 40/30 | 40 | 30 | 7,5/3000 | 1100 | 450 | 100 | 50 | 150 |
ЦНБК 40/40 | 40 | 40 | 11,0/3000 | 1200 | 450 | 100 | 50 | 180 |
ЦНБК 40/60 | 40 | 60 | 14,0/3000 | 1300 | 450 | 100 | 50 | 230 |
ЦНБК 40/80 | 40 | 40 | 18,5/3000 | 1300 | 450 | 100 | 50 | 230 |
ЦНБК 50/30 | 50 | 30 | 11,0/3000 | 1200 | 450 | 100 | 50 | 180 |
ЦНБК 50/40 | 50 | 40 | 14,0/3000 | 1250 | 450 | 100 | 50 | 220 |
ЦНБК 50/60 | 50 | 60 | 18,5/3000 | 1400 | 500 | 100 | 50 | 260 |
ЦНБК 50/80 | 50 | 80 | 25,0/3000 | 1400 | 500 | 100 | 50 | 270 |
ЦНБК 60/40 | 60 | 40 | 14,0/3000 | 1300 | 450 | 100 | 50 | 230 |
ЦНБК 60/50 | 60 | 50 | 18,5/3000 | 1300 | 500 | 100 | 50 | 250 |
ЦНБК 60/70 | 60 | 70 | 25,0/3000 | 1300 | 500 | 100 | 50 | 270 |
ЦНБК 80/40 | 80 | 40 | 18,5/3000 | 1300 | 500 | 120 | 80 | 270 |
ЦНБК 80/60 | 80 | 60 | 25,0/3000 | 1300 | 500 | 120 | 65 | 280 |
ЦНБК 80/70 | 80 | 70 | 30,0/3000 | 1500 | 500 | 120 | 65 | 280 |
ЦНБК 100/40 | 100 | 40 | 22,0/3000 | 1300 | 500 | 120 | 80 | 280 |
ЦНБК 100/50 | 100 | 50 | 30,0/3000 | 1300 | 500 | 120 | 65 | 280 |
ЦНБК 120/30 | 120 | 30 | 25,0/3000 | 1300 | 500 | 120 | 80 | 280 |
ЦНБК 140/20 | 140 | 20 | 25,0/3000 | 1300 | 500 | 120 | 80 | 280 |
ЦНБК 200/30 | 200 | 30 | 30,0/3000 | 1300 | 500 | 150 | 125 | 280 |
** Насосы других типоразмеров изготавливаются по заказу.