
Фильтровальная насадка ABS filter nozzle
Фильтровальная насадка - это система распределения воды в нижней части фильтровального бака, которая может эффективно удалять осадок и мусор в фильтровальном баке и обеспечивать нормальное качество воды в фильтровальном баке.
Применение
Фильтровальная головка/фильтрующая крышка является одним из относительно новых устройств для обратной промывки воды и распределения воздуха в фильтрующем баке. Этот материал использует инженерные пластмассы ABS, который является прочным, имеет хорошую долговечность, деформацию трещин, равномерное распределение, разумную компоновку, улучшил гидравлические характеристики головки фильтра, чтобы уменьшить потерю напора воды, промыть область без мертвого угла, без грязи, Это устройство характеризуется эффектом обратной промывки газовой водой, экономией воды и энергии.
Категория продукта
В зависимости от скорости потока, колпачок фильтра можно разделить на три типа: 0,25 т/ч, 0,5 т/ч, 1 т/ч, длинная ручка, средняя ручка и короткая ручка. В соответствии с формой можно разделить на колонну, полусферическую форму, форму цветка сливы, форму листа, в соответствии с интерфейсом, существует два вида внешнего и внутреннего провода.
Название | Способы очищения сточных вод, Пластиковая фильтрующая насадка, Насадка для песочного фильтра | |||
Компоненты | Корпус, колпак фильтра, стопорное кольцо и гнездо | |||
Материал | ABS, PP, SS 316 | |||
Кастомизация | Доступны в разных стандартных исполнениях или могут быть | |||
Тип | Диаметр и высота корпуса | Ширина разреза | Диаметр стопорного кольца | Стержневая резьба |
BSFN-1 | 29/240 мм | 0.4 мм | Нет данных | 3 мм |
BSFN-2 | 20/43 мм | 0.3 мм | 25 мм | 1.5 мм |
BSFN-3 | 32/50 мм | 0.25 мм | 60 мм | 1.5 мм |
BSFN-4 | 29/100 мм | 0.4 мм | Нет данных | 3 мм |
BSFN-5 | 25/48 мм | 1 мм | 45-46 мм | 1.5 мм |
BSFN-6 | 23/48 мм | 0.25 мм | 46 мм | 2.5 мм |
BSFN-7 | 25/48 мм | 0.25 мм | 45-46 мм | 1.5 мм |
BSFN-8 | 25/48 мм | 0.25 мм | 54-55 мм | 1.5 мм |
Применение | Используется во всех фильтрующих и дренажных системах и может быть активный при обработке песка, антрацита, активированного угля. | |||
Особенности | 1. Точные размеры 2. Коррозионная стойкость 3. Крепкая конструкция | |||
Упаковка | 1. Внутренний слой: полиэтиленовый пакет | |||
2. Средний слой: слой полиэтилена | ||||
3. Внешний слой: картонный/ сложенный деревянный корпус | ||||
Описание функций компонентов | 1. Корпусные разрезы: обеспечивают контроль затрат напора | |||
2. Стопорное кольцо: для фиксации положения соединения между фильтрующим соплом и боковой трубой или подвесным полом |