Винтовой насос SOLTEC ОНВ-0,5-00 для томатной пасты, яблочного пюре, соковых концентратов
93 243 грн.
Насос импеллерный AlphaDynamic AD40.1/05 WIFI 2,2kW с частотным преобразователем, с WIFI
173 133 грн.
Насос для сметаны и сметанного продукта. Сливки и закваска основные ингредиенты составляющие для производства сметаны.
Состав | Плотность (кг/л) при: | |||||
Продукт | Жирность, % | Сухой обезжиренный остаток, % | 4.4 °C | 10.0 °C | 20.0 °C | 38.9 °C |
Молоко с фермы | 04.00 | 08.95 | 1.035 | 1.033 | 1.030 | 1.023 |
Гомогенизированное молоко | 03.60 | 08.60 | 1.033 | 1.032 | 1.029 | 1.022 |
Обезжиренное молоко | 00.02 | 08.90 | 1.036 | 1.035 | 1.033 | 1.026 |
Витаминизированное обезжиренное молоко | 00.02 | 10.15 | 1.041 | 1.040 | 1.038 | 1.031 |
Смесь молока и сливок (=сливки обычные) | 12.25 | 07.75 | 1.027 | 1.025 | 1.020 | 1.010 |
Сливки витаминизированные | 11.30 | 08.90 | 1.031 | 1.030 | 1.024 | 1.014 |
Нежирная сметана | 20.00 | 07.20 | 1.021 | 1.018 | 1.012 | 1.000 |
Жирная сметана | 36.60 | 05.55 | 1.008 | 1.005 | 0.994 | 0.978 |
Насос для промывки линий производства пищевых продуктов. В основном прокачивают моющие и дезинфицирующие растворы насосами технологии.
Винтовой насос SOLTEC ОНВ-0,5-00 для томатной пасты, яблочного пюре, соковых концентратов
93 243 грн.
Насос импеллерный AlphaDynamic AD40.1/05 WIFI 2,2kW с частотным преобразователем, с WIFI
173 133 грн.