- Головна
- Насоси промислові
- Насоси по виробниках
- Nettuno
- Мотопомпи дизельні Crono Nettuno
Мотопомпи дизельні Crono Nettuno

Мотопомпи Crono для поливу маленьких ділянок, системами зрошення як: крапельне, спринклерне або зрошення з дощувальними машинами.
Мотопомпи з двигуном Lombardini та насосом Rovatti.
Максимальна продуктивність – 150 м³/год., натиск 117 м.
Застосування:
- Використання у побутовій та промисловій сфері;
- Іригація;
- Використання у системах поливу полів.
Таблиця показників
Двигун | Номінальна потужність НР @ об/хв | Насос | DNA | DNM | Продуктивність @ 3300 об/хв | ||||||
Бренд | Модель | Бренд | Модель | ||||||||
Lombardini | 15LD225 | 1 | 4.8 @ 3600 | Rovatti | FL416/H | 65 | 40 | Q (л/хв) | 200 | 400 | 550 |
Н(м) | 30 | 26 | 21 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Rovatti | FL512/G | 65 | 50 | Q (л/хв) | 300 | 600 | 900 | ||||
Н(м) | 19 | 17 | 12 | ||||||||
NPSH (м) | 1.5 | 2 | 3.5 | ||||||||
Двигун | Номінальна потужність НР @ об/хв | Насос | DNA | DNM | Продуктивність @ 3300 об/хв | ||||||
Бренд | Модель | Бренд | Модель | ||||||||
Lombardmi | 15LD350 | 1 | 7.5 @ 3600 | Rovatti | FL320/G | 50 | 32 | Q (л/хв) | 100 | 300 | 400 |
Н(м) | 52 | 45 | 42 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Rovatti | FL416/F | 65 | 40 | Q (л/хв) | 200 | 500 | 650 | ||||
Н(м) | 40 | 33 | 27 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 3 | 6 | ||||||||
Rovatti | FL512/E | 65 | 50 | Q (л/хв) | 300 | 800 | 1050 | ||||
Н(м) | 27 | 23 | 18 | ||||||||
NPSH (м) | 1.5 | 3 | 4 | ||||||||
Двигун | Номінальна потужність НР @ об/хв | Насос | DNA | DNM | Продуктивність @ 3300 об/хв | ||||||
Бренд | Модель | Бренд | Модель | ||||||||
Lombardmi | 3LD510 | 1 | 12.2 @ 3000 | Rovatti | FL516/G | 65 | 50 | Q (л/хв) | 300 | 900 | 1200 |
Н(м) | 37 | 33 | 28 | ||||||||
NPSH (м) | 1.5 | 3 | 4 | ||||||||
Rovatti | FL612/H | 80 | 65 | Q (л/хв) | 800 | 1400 | 1800 | ||||
Н(м) | 26 | 20 | 15 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
Двигун | Номінальна потужність НР @ об/хв | Насос | DNA | DNM | Продуктивність @ 3000 об/хв | ||||||
Бренд | Модель | Бренд | Модель | ||||||||
Lombardmi | 25LD425/2 | 2 | 19.0 @ 3600 | Rovatti | FL516/E | 65 | 50 | Q (л/хв) | 300 | 1000 | 1300 |
Н(м) | 46 | 42 | 36 | ||||||||
NPSH (м) | 1.5 | 3 | 4.2 | ||||||||
Rovatti | FL612/F | 80 | 65 | Q (л/хв) | 800 | 1400 | 2000 | ||||
Н(м) | 37 | 33 | 23 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 2.5 | 4 | ||||||||
Двигун | Насос | Продуктивність @ 2600 об/хв | |||||||||
Бренд | Модель | Номінальна потужність НР @ об/хв | Бренд | Модель | DNA | DNM | |||||
Lombardmi | 9LD625/2 | 2 | 25.5 @ 3000 | Rovatti | F1L626/G | 80 | 65 | Q (л/хв) | 800 | 1300 | 1600 |
Н(м) | 57 | 51 | 45 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 4 | 6 | ||||||||
Двигун | Номінальна потужність НР @ об/хв | Насос | DNA | DNM | Продуктивність @ 2600 об/хв | ||||||
Бренд | Модель | Бренд | Модель | ||||||||
Lombardini | 11LD626/3 | 3 | 35.4 @ 3000 | Rovatti | F2L830/I | 100 | 80 | Q (л/хв) | 1000 | 2000 | 2500 |
Н(м) | 66 | 59 | 52 | ||||||||
NPSH (м) | 2.5 | 4 | 6 | ||||||||
Rovatti | F2L526/2I | 100 | 80 | Q (л/хв) | 400 | 700 | 1000 | ||||
Н(м) | 117 | 107 | 84 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 3 | 6 |
У цій категорії немає жодного товару.