- Principal
- Bombas industriales
- Bombas por fabricanteACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEBARAETATRONEUROAQUAFLUIMACGrundfosGÜCÜMHydro-VacuumM PumpsNettunoPedrolloROVATTIROVER POMPE bombas para bombear líquidos alimentarios, zumo, leche, emulsiones, aceite, mantequilla, vino, cerveza, mosto, brebajeSAER equipo de bombeoSperoni equipo de bombeoTecnicapompe equipo de bombeo VENERONI bombas industriales para irrigación, riego, mezcladoras para lagunasWILO equipos de bombeo para abastecimiento de agua, drenaje, circulación, aumento de presiónYUY bombas sanitarias para productos alimentarios viscosos
- DAB
- Bombas de circulación de rotor húmedo DAB BPH
Bombas de circulación de rotor húmedo DAB BPH

Bombas de circulación de rotor húmedo DAB BPH, con conexión de brida.
Las bombas DAB BPH son bombas de circulación simple con rotor húmedo, especialmente para sistemas de calefacción y aire acondicionado.
Productividad: de 1,5 a 78 metros cúbicos/h, altura: hasta 18 m de columna de agua.
Presión máxima de trabajo: 10 bar.
El líquido bombeado es limpio, libre de sólidos y aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro, de características similares al agua (contenido máx. de glicol 30%).
Temperatura: para bombas monofásicas de -10 °C a +110 °C, para BPH 150-180/280.50T, BPH 150-180/340.65T y BPH 150-180/360.80T de -10 °C a +110 °C С, para otras bombas trifásicas de -10 °С a +120 °С.
Materiales basicos
- Cuerpo hidráulico - hierro fundido;
- Impulsor - tecnopolímero;
- Rotor - acero inoxidable;
- Sello - EPDM.
Peculiaridades
- Los cojinetes del motor están lubricados por el líquido bombeado;
- Los motores de los modelos monofásicos no requieren protección de sobrecarga adicional y tienen tres velocidades de motor;
- Para motores de modelos trifásicos, es necesario proporcionar protección de sobrecarga externa;
- Los motores trifásicos tienen 2 o 3 velocidades de motor.
Características de funcionamiento
Especificaciones
Código de proveedor | Modelo | Longitud, mm | Ø | Hmáx, m | Qmáx, m3/h |
505904002 | HPB 60/250,40M | 250 | 40 | 7.20 | 12.0 |
505904622 | HPB 60/250.40T | 250 | 40 | 7.65 | 12.0 |
505907002 | HPB 120/250,40M | 250 | 40 | once | 14.4 |
505907622 | HPB 120/250.40T | 250 | 40 | 12 | 14.4 |
505924002 | HPB 60/280,50M | 280 | 50 | 7.65 | 24.0 |
505924622 | BPH 60/280.50T | 280 | 50 | 7.95 | 24.0 |
505927002 | HPB 120/280,50M | 280 | 50 | 11.30 | 30.0 |
505927622 | HPB 120/280.50T | 280 | 50 | 11.70 | 30.0 |
505928622 | HPB 150/280.50T | 280 | 50 | 15 | 24.0 |
505929622 | HPB 180/280.50T | 280 | 50 | 18.40 | 36,0 |
505944002 | HPB 60/340,65M | 340 | sesenta y cinco | 6.80 | 36,0 |
505944622 | HPB 60/340.65T | 340 | sesenta y cinco | 7.40 | 36,0 |
505947622 | HPB 120/340.65T | 340 | sesenta y cinco | 10.90 | 42.0 |
505948622 | HPB 150/340.65T | 340 | sesenta y cinco | 14.90 | 42.0 |
505949622 | HPB 180/340.65T | 340 | sesenta y cinco | 17.90 | 42.0 |
505967122 | HPB 120/360.80T | 360 | 80 | 11.80 | 54.0 |
505968122 | HPB 150/360.80T | 360 | 80 | 15.30 | 78.0 |
505969122 | HPB 180/360.80T | 360 | 80 | 17.50 | 54.0 |
This category does not contain any products.