Productos Wilo

WILO es un fabricante alemán de bombas y sistemas de bombeo para maquinaria de construcción, suministro de agua e industria con sede en Dortmund, Alemania.
Fundada en 1872 como fábrica de cobre y latón por Ludwig Oplender, la empresa tiene más de 60 filiales en más de 50 países y emplea a unas 7.800 personas.
En stock
Artículo: 4118044
| Manufacturero | Wilo |
| Potencia, kilovatios | 0,058 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
| Fuente de alimentación | 1х220 V, 50 Hz |
€141
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4132467
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 4 |
| Altura de suministro, m.agua st | 6 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€208
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4029062
| Control de frecuencia | no |
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 3.1 |
| Altura de suministro, m.agua st | 2 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
€188
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4184692
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 3.2 |
| Altura de suministro, m.agua st | 4 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€254
Sólo pedido anticipado
Artículo: whd00007
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 3 |
| Altura de suministro, m.agua st | 5 |
| Potencia, kilovatios | 0,4 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN32 |
€304
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2081261
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 15 |
| Potencia, kilovatios | 1,2 |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 2 900 |
| Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
€938
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2551468
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 5.3 |
| Altura de suministro, m.agua st | 38.9 |
| Potencia, kilovatios | 0,4 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
€2 579
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2120652
| Control de frecuencia | sí |
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 44.2 |
| Altura de suministro, m.agua st | 16 |
| Potencia, kilovatios | 1,25 |
€1 487
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2537353
| Manufacturero | Wilo |
| Potencia, kilovatios | 3 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN100 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN100 |
| Fuente de alimentación | 3х380 V, 50 Hz |
€13 988
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201299
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 16 |
| Altura de suministro, m.agua st | 82 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1 1/2" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1 1/2" |
€1 140
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201345
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 4 |
| Altura de suministro, m.agua st | 44 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€653
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201360
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 4 |
| Altura de suministro, m.agua st | 103 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€895
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201374
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.5 |
| Altura de suministro, m.agua st | 46 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€675
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201393
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.5 |
| Altura de suministro, m.agua st | 110 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€922
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201411
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 50 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€745
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201432
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 120 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€1 235
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201296
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 16 |
| Altura de suministro, m.agua st | 70 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1 1/2" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1 1/2" |
€1 092
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201325
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 26 |
| Altura de suministro, m.agua st | 62 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 2" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€1 288
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4183405
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 55 |
| Altura de suministro, m.agua st | 75 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN65 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN65 |
€2 091
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4183431
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 80 |
| Altura de suministro, m.agua st | 82 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN80 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN80 |
€1 953
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201019
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.4 |
| Altura de suministro, m.agua st | 92 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€558
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201043
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 4 |
| Altura de suministro, m.agua st | 80 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€783
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201082
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.4 |
| Altura de suministro, m.agua st | 40 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€591
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201106
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.4 |
| Altura de suministro, m.agua st | 104 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€870
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201137
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 52 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1" |
€710
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4201160
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 120 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1 1/4" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1 1/4" |
€1 159
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4200954
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 16 |
| Altura de suministro, m.agua st | 80 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 1 1/2" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 1 1/2" |
€1 086
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4200986
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 26 |
| Altura de suministro, m.agua st | 52 |
| El diámetro de la tubería de entrada | G 2" |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€1 092
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4183359
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 35 |
| Altura de suministro, m.agua st | 90 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN50 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN50 |
€1 681
Sólo pedido anticipado
Artículo: 4183390
| Manufacturero | Wilo |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 55 |
| Altura de suministro, m.agua st | 75 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN65 |
| El diámetro de la tubería de salida | DN65 |
€1 992


























































































































































