- Principal
- Bombas industriales
- Bombas por fabricanteACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEBARAETATRONEUROAQUAFLUIMACGrundfosGÜCÜMHydro-VacuumM PumpsNettunoPedrolloROVATTIROVER POMPE bombas para bombear líquidos alimentarios, zumo, leche, emulsiones, aceite, mantequilla, vino, cerveza, mosto, brebajeSAER equipo de bombeoSperoni equipo de bombeoTecnicapompe equipo de bombeo VENERONI bombas industriales para irrigación, riego, mezcladoras para lagunasWILO equipos de bombeo para abastecimiento de agua, drenaje, circulación, aumento de presiónYUY bombas sanitarias para productos alimentarios viscosos
- EBARAEbara 1GP PEbara EVMS - EVMEbara 1GP HEbara 1GP PRESSCOMFORTEbara AGA-AGCEbara CDAEbara CM (A-B-C-D) - CMREbara compactoÉbara CVMEbara CVM con E-DRIVEE-drive EbaraSERIE Ebara EP (SD)Ébara IDROGOEbara JES-JEEbara JESX-JEXÉbara LPSEbara MATRIXÉbara MULTIGOEbara PRA-PRNEbara PRESSCOMFORTEbara SERIE 1EPBombas sumergibles para aguas residuales DERECHABombas centrífugas serie Ebara 3MBombas centrífugas de superficie CDX, 2CDX
- Ébara CVM
Ébara CVM
Bombas verticales multietapa

Características
- Caudal máximo, m³/hora: 7,2
- Altura máxima, m: 98,5
- Potencia, kW: 0,3 - 1,85
- Temperatura del líquido, °C: +5…+40
Solicitud
- Construcción
- Calefacción y aire acondicionado
- Industria
- Agricultura y riego
Bombas centrífugas verticales multicelulares serie EBARA CVM fabricadas en hierro fundido. Ampliamente utilizado para aumento de presión, lavado, pequeños sistemas de riego y bombeo de agua limpia en general.
fase única |
Tres fases |
|||||||||||||||||||
Modelo | Código de proveedor | Modelo | Código de proveedor | efectivo | HP | kilovatios | Actual [A] | Peso, kg] | Características de funcionamiento | |||||||||||
1~230V | 3~ | q [m3/h] | H [m] | |||||||||||||||||
230V | 400V | 1~ | 3~ | |||||||||||||||||
CVM AM/4 | 2170000000 | CVM A/4 | 2170000004 | - | 0.4 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 11.0 | 11.0 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 21,2 ÷ 15,6 ÷ 6,4 | |||||||
CVM AM/6 | 2170010000 | CVM A/6 | 2170010004 | - | 0.6 | 0.44 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 11.7 | 11.6 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 31,8 ÷ 23,3 ÷ 9,6 | |||||||
CVM AM/8 | 2170020000 | CVM A/8 | 2170020004 | - | 0.8 | 0.6 | 4 | 2.8 | 1.6 | 12.7 | 12.6 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 42,5÷31,1÷12,8 | |||||||
CVM AM/10 | 2170030000 | CVM/IA/10 | 2170030004I | IE3 | 1 | 0.75 | 6 | 3 | 1.7 | 16.5 | 16.6 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 57,5÷43,5÷19,5 | |||||||
CVM AM/12 | 2170040000 | CVM/IA/12 | 2170040004I | IE3 | 1.2 | 0.9 | 6.5 | 4.3 | 2.5 | 17.5 | 18.4 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 69,0 ÷ 52,5 ÷ 23,4 | |||||||
CVM AM/15 | 2170050000 | CVM/IA/15 | 2170050004I | IE3 | 1.5 | 1.1 | 7.2 | 4.3 | 2.5 | 18.5 | 18.6 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 80,5÷61,0÷27,3 | |||||||
CVM/AAM/18 | 2170100000A | CVM/IA/18 | 2170100004I | IE3 | 1.8 | 1.3 | 7.8 | 5.8 | 3.3 | 21.2 | 22.7 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 94,5÷70,0÷28,8 | |||||||
CVM BM/10 | 2170060000 | CVM/IB/10 | 2170060004I | IE3 | 1 | 0.75 | 5.6 | 3 | 1.7 | 15.9 | 15.9 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 36,2 ÷ 32,0 ÷ 14,7 | |||||||
CVMBM/12 | 2170070000 | CVM/IB/12 | 2170070004I | IE3 | 1.2 | 0.9 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 16.8 | 17.5 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 48,0 ÷ 42,6 ÷ 19,6 | |||||||
CVM BM/15 | 2170080000 | CVM/IB/15 | 2170080004I | IE3 | 1.5 | 1.1 | 7.4 | 4.3 | 2.5 | 18.0 | 17.9 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 60,5÷53,3÷24,5 | |||||||
CVM/A BM/20 | 2170090000A | CVM/IB/20 | 2170090004I | IE3 | 2 | 1.5 | 8.3 | 6.6 | 3.8 | 21.3 | 23.7 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 74,0÷65,5÷30,6 | |||||||
CVM BM/23 | 2170110000 | CVM/IB/23 | 2170110004I | IE3 | 2.3 | 1.7 | 9.6 | 7.1 | 4.1 | 22.6 | 24.3 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 86,0÷76,5÷35,7 | |||||||
CVM/IB/25 | 2170120004I | IE3 | 2.5 | 1.85 | - | 8.2 | 4.7 | - | 24.6 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 98.5÷87.0÷41.0 |
Datos técnicos de las bombas CVM
Características del líquido bombeado | Tipo de fluido | Agua pura |
Temperatura [°C] | mín. +5 | |
máx. +40 | ||
Presión máxima de trabajo [MPa] | 1.1 | |
Diseño | rueda de trabajo | tipo cerrado |
Sello de cañón | sello mecánico | |
Cojinete | Cojinete de bolas sellado | |
Conexión de tubería | tubería de succión | G 1" 1/4 |
Tubería de descarga | G 1" 1/4 | |
materiales | Marco | Hierro fundido |
rueda de trabajo | PPE+PS reforzado con fibra de vidrio | |
Sello de cañón | Cerámica/Grafito/NBR | |
Caja exterior | AISI 304 | |
Eje | AISI 416 |
This category does not contain any products.