- Principal
- Bombas industriales
- Bombas por fabricanteACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEBARAETATRONEUROAQUAFLUIMACGrundfosGÜCÜMHydro-VacuumM PumpsNettunoPedrolloROVATTIROVER POMPE bombas para bombear líquidos alimentarios, zumo, leche, emulsiones, aceite, mantequilla, vino, cerveza, mosto, brebajeSAER equipo de bombeoSperoni equipo de bombeoTecnicapompe equipo de bombeo VENERONI bombas industriales para irrigación, riego, mezcladoras para lagunasWILO equipos de bombeo para abastecimiento de agua, drenaje, circulación, aumento de presiónYUY bombas sanitarias para productos alimentarios viscosos
- EBARAEbara 1GP PEbara EVMS - EVMEbara 1GP HEbara 1GP PRESSCOMFORTEbara AGA-AGCEbara CDAEbara CM (A-B-C-D) - CMREbara compactoÉbara CVMEbara CVM con E-DRIVEE-drive EbaraSERIE Ebara EP (SD)Ébara IDROGOEbara JES-JEEbara JESX-JEXÉbara LPSEbara MATRIXÉbara MULTIGOEbara PRA-PRNEbara PRESSCOMFORTEbara SERIE 1EPBombas sumergibles para aguas residuales DERECHABombas centrífugas serie Ebara 3MBombas centrífugas de superficie CDX, 2CDX
- Ebara CVM con E-DRIVE
Ebara CVM con E-DRIVE
Bombas verticales multietapa

Características
- Caudal máximo, m³/hora: 7,2
- Altura máxima, m: 98,5
- Potencia, kW: 0,3 - 1,85
- Temperatura del líquido, °C: +5…+40
Solicitud
- Construcción
- Calefacción y aire acondicionado
- Industria
- Agricultura y riego
Bombas centrífugas verticales multicelulares serie EBARA CVM fabricadas en hierro fundido. Ampliamente utilizado para aumento de presión, lavado, pequeños sistemas de riego y bombeo de agua limpia en general.
Curvas de rendimiento para bombas CVM con E-drive
Monofásica 230V - 50 Hz | Trifásica 400V - 50 Hz | |||||||||||||||||||||
Modelo | Código de proveedor | Modelo | Código de proveedor | Efectivo | HP | Kilovatios | Corriente (A) | Peso, kg] | Características de funcionamiento | |||||||||||||
1~230V | 3~400V | q [m3/h] | H [m] | |||||||||||||||||||
1~ | 3~ | |||||||||||||||||||||
CVM/IA/10EDM | 1547501101I | CVM/IA/10EDT | 1547501108I | IE3 | 1 | 0.75 | 15 | 10 | 20.6 | 21.1 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 57,5÷43,5÷19,5 | ||||||||||
CVM/IA/12EDM | 1547501102I | CVM/IA/12EDT | 1547501109I | IE3 | 1 | 0.9 | 15 | 10 | 22.4 | 22,9 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 69,0 ÷ 52,5 ÷ 23,4 | ||||||||||
CVM/IA/15EDM | 1547501103I | CVM/IA/15EDT | 1547501110I | IE3 | 1.5 | 1.1 | 15 | 10 | 22.6 | 23.1 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 80,5÷61,0÷27,3 | ||||||||||
CVM/IB/15EDM | 1547501104I | CVM/IB/15EDT | 1547501111I | IE3 | 1.5 | 1.1 | 15 | 10 | 21,9 | 22.4 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 60,5÷53,3÷24,5 | ||||||||||
CVM/IB/20EDM | 1547501105I | CVM/IB/20EDT | 1547501112I | IE3 | 2 | 1.5 | 15 | 10 | 26.8 | 27.3 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 74,0÷65,5÷30,6 | ||||||||||
CVM/IB/23EDT | 1547501106I | IE3 | 2.3 | 1.7 | - | 10 | - | 27,9 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 86,0÷76,5÷35,7 | ||||||||||||
CVM/IB/25EDT | 1547501107I | IE3 | 2.5 | 1.85 | - | 10 | - | 28.2 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 98.5÷87.0÷41.0 |
Datos técnicos de las bombas CVM
Características del líquido bombeado | Tipo de fluido | Agua pura |
Temperatura [°C] | mín. +5 | |
máx. +40 | ||
Presión máxima de trabajo [MPa] | 1.1 | |
Diseño | rueda de trabajo | tipo cerrado |
Sello de cañón | sello mecánico | |
Cojinete | Cojinete de bolas sellado | |
Conexión de tubería | tubería de succión | G 1" 1/4 |
Tubería de descarga | G 1" 1/4 | |
materiales | Marco | Hierro fundido |
rueda de trabajo | PPE+PS reforzado con fibra de vidrio | |
Sello de cañón | Cerámica/Grafito/NBR | |
Caja exterior | AISI 304 | |
Eje | AISI 416 |
This category does not contain any products.