- Principal
- Bombas industriales
- Bombas por fabricanteACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEBARAETATRONEUROAQUAFLUIMACGrundfosGÜCÜMHydro-VacuumM PumpsNettunoPedrolloROVATTIROVER POMPE bombas para bombear líquidos alimentarios, zumo, leche, emulsiones, aceite, mantequilla, vino, cerveza, mosto, brebajeSAER equipo de bombeoSperoni equipo de bombeoTecnicapompe equipo de bombeo VENERONI bombas industriales para irrigación, riego, mezcladoras para lagunasWILO equipos de bombeo para abastecimiento de agua, drenaje, circulación, aumento de presiónYUY bombas sanitarias para productos alimentarios viscosos
- Nettuno
- Motobombas diesel Crono Nettuno
Motobombas diesel Crono Nettuno

Motobombas Crono para riego de pequeñas superficies, sistemas de riego como: goteo, aspersión o riego con pequeños aspersores.
Motobombas con motor Lombardini y bomba Rovatti.
Máxima productividad - 150 m³ /h., cabeza 117 m.
Solicitud:
- Uso en la esfera doméstica e industrial;
- Irrigación;
- Uso en sistemas de riego de campo.
tabla de caracteristicas
Motor | HP nominal a rpm | Bomba | ADN | DNM | Rendimiento a 3300 rpm | ||||||
Marca | Modelo | Marca | Modelo | ||||||||
Lombardini | 15LD225 | 1 | 4.8@3600 | Rovatti | FL416/H | sesenta y cinco | 40 | Q (l/min) | 200 | 400 | 550 |
H (m) | treinta | 26 | 21 | ||||||||
NPSH (m) | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Rovatti | FL512/G | sesenta y cinco | 50 | Q (l/min) | 300 | 600 | 900 | ||||
H (m) | 19 | 17 | 12 | ||||||||
NPSH (m) | 1.5 | 2 | 3.5 | ||||||||
Motor | HP nominal a rpm | Bomba | ADN | DNM | Rendimiento a 3300 rpm | ||||||
Marca | Modelo | Marca | Modelo | ||||||||
Lombardmi | 15LD350 | 1 | 7.5@3600 | Rovatti | FL320/G | 50 | 32 | Q (l/min) | 100 | 300 | 400 |
H (m) | 52 | 45 | 42 | ||||||||
NPSH (m) | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Rovatti | FL416/F | sesenta y cinco | 40 | Q (l/min) | 200 | 500 | 650 | ||||
H (m) | 40 | 33 | 27 | ||||||||
NPSH (m) | 2 | 3 | 6 | ||||||||
Rovatti | FL512/E | sesenta y cinco | 50 | Q (l/min) | 300 | 800 | 1050 | ||||
H (m) | 27 | 23 | 18 | ||||||||
NPSH (m) | 1.5 | 3 | 4 | ||||||||
Motor | HP nominal a rpm | Bomba | ADN | DNM | Rendimiento a 3300 rpm | ||||||
Marca | Modelo | Marca | Modelo | ||||||||
Lombardmi | 3LD510 | 1 | 12.2 @ 3000 | Rovatti | FL516/G | sesenta y cinco | 50 | Q (l/min) | 300 | 900 | 1200 |
H (m) | 37 | 33 | 28 | ||||||||
NPSH (m) | 1.5 | 3 | 4 | ||||||||
Rovatti | FL612/H | 80 | sesenta y cinco | Q (l/min) | 800 | 1400 | 1800 | ||||
H (m) | 26 | 20 | 15 | ||||||||
NPSH (m) | 2 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
Motor | HP nominal a rpm | Bomba | ADN | DNM | Rendimiento a 3000 rpm | ||||||
Marca | Modelo | Marca | Modelo | ||||||||
Lombardmi | 25LD425/2 | 2 | 19.0@3600 | Rovatti | FL516/E | sesenta y cinco | 50 | Q (l/min) | 300 | 1000 | 1300 |
H (m) | 46 | 42 | 36 | ||||||||
NPSH (m) | 1.5 | 3 | 4.2 | ||||||||
Rovatti | FL612/F | 80 | sesenta y cinco | Q (l/min) | 800 | 1400 | 2000 | ||||
H (m) | 37 | 33 | 23 | ||||||||
NPSH (m) | 2 | 2.5 | 4 | ||||||||
Motor | Bomba | Rendimiento a 2600 rpm | |||||||||
Marca | Modelo | HP nominal a rpm | Marca | Modelo | ADN | DNM | |||||
Lombardmi | 9LD625/2 | 2 | 25.5 @ 3000 | Rovatti | F1L626/G | 80 | sesenta y cinco | Q (l/min) | 800 | 1300 | 1600 |
H (m) | 57 | 51 | 45 | ||||||||
NPSH (m) | 2 | 4 | 6 | ||||||||
Motor | HP nominal a rpm | Bomba | ADN | DNM | Rendimiento a 2600 rpm | ||||||
Marca | Modelo | Marca | Modelo | ||||||||
Lombardini | 11LD626/3 | 3 | 35.4 @ 3000 | Rovatti | F2L830/I | 100 | 80 | Q (l/min) | 1000 | 2000 | 2500 |
H (m) | 66 | 59 | 52 | ||||||||
NPSH (m) | 2.5 | 4 | 6 | ||||||||
Rovatti | F2L526/2I | 100 | 80 | Q (l/min) | 400 | 700 | 1000 | ||||
H (m) | 117 | 107 | 84 | ||||||||
NPSH (m) | 2 | 3 | 6 |
This category does not contain any products.