- Principal
- Sellos mecánicosSellos mecánicos por tipoSello mecánico para bombaSellos mecánicos por marcaLos sellos mecánicos para agitadores, tolvas y transportadores soportan descentramiento del ejeReparación de sellos mecánicos, pares de fricciónFabricación de brazaletes, anillos, sellosProducción de piezas de carburo de silicio, silicato de circonioAislador del defensor del rodamiento
- Sellos mecánicos por tipoR-101R-102R-102UR-103/R-103AR-104/R-104AR-108R-108UR-109/R-8UR-109B/R-8BR-10T/R-10RR-110R-112R-113R-120/R-120PR-120WR-124R-125R-128/R-128PR-152 (T/R)R-1527R-156R-1577R-16R-202/R-208R-21R-2100R-21UKR-260TSR-31K/R-31UR-4701R-4702R-502BR-560AR-560CR-58B/59BR-58U/59UR-6R-609/R-650R-680R-6AR-6BR-6BGR-6CR-6CF-16R-6CH-16R-6CK-16R-6SB/R-SBR-706AR-706BR-706CR-706DR-706ER-706FR-706H(CR)R-706KR-706LR-706SER-706SO/706SSOR-706SPR-706SSR-802R-960R-AL.FMR-AL.LKHdR-AL.LKHfR-AL.LKHsR-AL.SRR-APV-01R-B151R-BEDR-BIAR-BL-28/R-BU-28R-BT-ARR-BT-FNR-BT-FN.NUR-BT-RNR-BT-RN3/R-BT-RN3.NUR-CARTEX(DN)R-CARTEX(SN)R-ConvertorR-CSMR-CURCR-D-15R-DJR-EL-22/R-EU-22R-FL-22/R-FU-22R-FL.58URR-FL.AL-20/R-FL.AU-20R-FL.NLR-FL.NUR-FL.OLR-FL.OUR-FL.XAR-FL.XER-FL.СR-FRR-GEAR-GL-20/R-GU-20R-GTZR-H12NR-H75R-H7NR-HG202R-HG204/R-HG204BR-HG212R-HJ92N/R-HJ97R-HL-20/R-GU-20R-HLGR-HLG1R-HRNR-Il-28/R-IU-28R-ISC2-PXR-J580R-JB103R-JB104R-JL-25/R-JU-25R-KL-35/R-KU-35R-LL-35/R-KU-35R-LPSR-LWR-LWRR-M010DR-M07R-M2NR-M3.ALWR-M3NR-M481KL-DR-M74DR-M7N/M74NR-MFL WT80R-MFL85NR-MFLC12R-MG1R-MG12R-MG13R-MG1S20R-MG1S6R-MG9R-ML-35/R-MU-35R-MR35L-DR-MSR-SE1F-APR-T1/R-FBCR-T2/R-FBDR-TSWER-W01R-W011R-WB2R-WB3R-XBR-ZF
- R-H12N
R-H12N
Sello mecánico R-H12N
Sello de eje mecánico R-H12N- simple, equilibrado, con muelle cónico y sentido de giro unidireccional. Están disponibles versiones con anillo deslizante prensado en caliente (H17GN) y anillo de control G115 para refrigeración por agua caliente (H127G115).
Aplicación: KSB, Pentax y otras bombas para suministro de agua, agua caliente, etc.
Tipo: Burgmann H12N/H17GN, sello Flowserve 43D, sello Latty T901D, sello Roplan R62D, AESSEAL T01DB/T01DBU.
Temperatura: -20°C~220°C
Presión: ≤1.4 MPa
Velocidad: ≤15 m/s
Materiales:
- Anillo giratorio: Carbono/SIC;
- Anillo estacionario: Carbono/SUS/SIC/TC;
- Fuelle: EPDM/VITON/PTFE;
- Primavera: SS304/SS316;
- Piezas metálicas: SS304/SS316.
d1 H6 | d2 | d3 (MÁX.) | d6 | d7 (H8) | L2 | L3 (±0,5) | L4 |
12 | 16.00 | 26.00 | 19.00 | 23.00 | 18.00 | 26.50 | 10.00 |
14 | 18.00 | 31.00 | 21.00 | 25.00 | 18.00 | 29.50 | 10.00 |
16 | 20.00 | 34.00 | 23.00 | 27.00 | 18.00 | 31.00 | 10.00 |
18 | 22.00 | 36.00 | 27.00 | 33.00 | 20.00 | 32.50 | 11.50 |
20 | 24.00 | 38.00 | 29.00 | 35.00 | 20.00 | 32.50 | 11.50 |
22 | 26.00 | 40.00 | 31.00 | 37.00 | 20.00 | 32.50 | 11.50 |
24 | 28.00 | 42.00 | 33.00 | 39.00 | 20.00 | 32.50 | 11.50 |
25 | 30.00 | 44.00 | 34.00 | 40.00 | 20.00 | 32.50 | 11.50 |
28 | 33.00 | 47.00 | 37.00 | 43.00 | 20.00 | 32.50 | 11.50 |
30 | 35.00 | 49.00 | 39.00 | 45.00 | 20.00 | 32.50 | 11.50 |
32 | 38.00 | 54.00 | 42.00 | 48.00 | 20.00 | 39.50 | 11.50 |
33 | 38.00 | 54.00 | 42.00 | 48.00 | 20.00 | 39.50 | 11.50 |
35 | 40.00 | 56.00 | 44.00 | 50.00 | 20.00 | 43.50 | 11.50 |
38 | 43.00 | 59.00 | 49.00 | 56.00 | 23.00 | 46.00 | 14.00 |
40 | 45.00 | 61.00 | 51.00 | 58.00 | 23.00 | 48.00 | 14.00 |
43 | 48.00 | 64.00 | 54.00 | 61.00 | 23.00 | 51.00 | 14.00 |
45 | 50.00 | 66.00 | 56.00 | 63.00 | 23.00 | 55.00 | 14.00 |
48 | 53.00 | 69.00 | 59.00 | 66.00 | 23.00 | 55.00 | 14.00 |
50 | 55.00 | 71.00 | 62.00 | 70.00 | 25.00 | 58.00 | 15.00 |
53 | 58.00 | 78.00 | 65.00 | 73.00 | 25.00 | 60.00 | 15.00 |
55 | 60.00 | 79.00 | 67.00 | 75.00 | 25.00 | 60.00 | 15.00 |
58 | 63.00 | 83.00 | 70.00 | 78.00 | 25.00 | 60.00 | 15.00 |
60 | 65.00 | 85.00 | 72.00 | 80.00 | 25.00 | 60.00 | 15.00 |
63 | 68.00 | 88.00 | 75.00 | 83.00 | 25.00 | 60.00 | 15.00 |
65 | 70.00 | 90.00 | 77.00 | 85.00 | 25.00 | 61.00 | 15.00 |
70 | 75.00 | 98.00 | 83.00 | 92.00 | 28.00 | 63.00 | 18.00 |
75 | 80.00 | 103.00 | 88.00 | 97.00 | 28.00 | 68.00 | 18.00 |
80 | 85.00 | 109.00 | 95.00 | 105.00 | 28.00 | 68.00 | 18.20 |
Selección por parámetros
En stock
Artículo: 13736_35__SIC/SIC__VITON__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 35 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€152
€-8
€160 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_12__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 12 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€42
€-2
€44 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_14__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 14 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€49
€-2
€51 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_16__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 16 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€54
€-3
€57 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_18__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 18 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€62
€-3
€65 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_20__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 20 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€69
€-3
€72 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_22__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 22 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€76
€-3
€79 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_24__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 24 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€83
€-4
€87 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_25__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 25 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€86
€-4
€90 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_28__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 28 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€87
€-4
€91 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_30__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 30 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€109
€-5
€114 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_32__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 32 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€116
€-6
€122 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_33__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 33 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€120
€-6
€126 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_35__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 35 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€127
€-6
€133 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_38__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 38 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€138
€-7
€145 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_40__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 40 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€145
€-7
€152 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_43__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 43 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€156
€-8
€164 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_45__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 45 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€163
€-8
€171 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_48__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 48 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€174
€-9
€183 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_50__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 50 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€181
€-9
€190 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_53__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 53 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€192
€-10
€202 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_55__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 55 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€199
€-10
€209 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_58__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 58 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€210
€-11
€221 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_60__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 60 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€217
€-11
€228 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_63__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 63 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€228
€-12
€240 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_65__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 65 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€235
€-12
€247 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_70__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 70 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€253
€-13
€266 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_75__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 75 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€271
€-14
€285 Sólo pedido anticipado
Artículo: 13736_80__CAR/SIC__EPDM__304__G9
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 80 |
Material de caucho | EPDM |
Parejas de fricción | CAR/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€289
€-15
€304