- Principal
- Sellos mecánicosSellos mecánicos por tipoSello mecánico para bombaSellos mecánicos por marcaLos sellos mecánicos para agitadores, tolvas y transportadores soportan descentramiento del ejeReparación de sellos mecánicos, pares de fricciónFabricación de brazaletes, anillos, sellosProducción de piezas de carburo de silicio, silicato de circonioAislador del defensor del rodamiento
- Sellos mecánicos por tipoR-101R-102R-102UR-103/R-103AR-104/R-104AR-108R-108UR-109/R-8UR-109B/R-8BR-10T/R-10RR-110R-112R-113R-120/R-120PR-120WR-124R-125R-128/R-128PR-152 (T/R)R-1527R-156R-1577R-16R-202/R-208R-21R-2100R-21UKR-260TSR-31K/R-31UR-4701R-4702R-502BR-560AR-560CR-58B/59BR-58U/59UR-6R-609/R-650R-680R-6AR-6BR-6BGR-6CR-6CF-16R-6CH-16R-6CK-16R-6SB/R-SBR-706AR-706BR-706CR-706DR-706ER-706FR-706H(CR)R-706KR-706LR-706SER-706SO/706SSOR-706SPR-706SSR-802R-960R-AL.FMR-AL.LKHdR-AL.LKHfR-AL.LKHsR-AL.SRR-APV-01R-B151R-BEDR-BIAR-BL-28/R-BU-28R-BT-ARR-BT-FNR-BT-FN.NUR-BT-RNR-BT-RN3/R-BT-RN3.NUR-CARTEX(DN)R-CARTEX(SN)R-ConvertorR-CSMR-CURCR-D-15R-DJR-EL-22/R-EU-22R-FL-22/R-FU-22R-FL.58URR-FL.AL-20/R-FL.AU-20R-FL.NLR-FL.NUR-FL.OLR-FL.OUR-FL.XAR-FL.XER-FL.СR-FRR-GEAR-GL-20/R-GU-20R-GTZR-H12NR-H75R-H7NR-HG202R-HG204/R-HG204BR-HG212R-HJ92N/R-HJ97R-HL-20/R-GU-20R-HLGR-HLG1R-HRNR-Il-28/R-IU-28R-ISC2-PXR-J580R-JB103R-JB104R-JL-25/R-JU-25R-KL-35/R-KU-35R-LL-35/R-KU-35R-LPSR-LWR-LWRR-M010DR-M07R-M2NR-M3.ALWR-M3NR-M481KL-DR-M74DR-M7N/M74NR-MFL WT80R-MFL85NR-MFLC12R-MG1R-MG12R-MG13R-MG1S20R-MG1S6R-MG9R-ML-35/R-MU-35R-MR35L-DR-MSR-SE1F-APR-T1/R-FBCR-T2/R-FBDR-TSWER-W01R-W011R-WB2R-WB3R-XBR-ZF
- R-HRN
R-HRN
Sello mecánico R-HRN
Sello mecánico simple R-HRN- Junta con anillo móvil antigiro. Adecuado para aguas residuales medianamente sucias, con partículas abrasivas. Se puede utilizar como parte de un tándem. El conjunto de resortes múltiples no giratorios está aislado del producto para evitar que se pegue y se obstruya. Aplicar a bombas Alfa Laval, Ebara Lowara, KSB (Etanorm, Etachrom), WILO (MVI, MHI, IPL), Grundfos (CDM), Saer (IP), Calpeda (GM, MXS), Hecker HN 410SU.
Análogos: Burgmann HRN, sello Roten EHS3.
Temperatura: -20~220 °C
Presión: ≤2.5 Mpa
Velocidad: ≤ 20 m/s
Materiales:
- Anillo giratorio: Cerámica/SIC/TC;
- Anillo estacionario: Carbono/SIC/TC;
- Fuelle: NBR/EPDM/VITON;
- Resorte: SS304/SS316.
- Piezas de metal: SS304/SS316
d | d3 | d6 | d7 | d8 | d10 | I1k | I3 | F | MX |
18 | 33 | 27 | 33 | 3 | 34.7 | 37.5 | 19.5 | 3 | 4 |
20 | 35 | 29 | 35 | 3 | 36.7 | 37.5 | 19.5 | 3 | 4 |
22 | 37 | 31 | 37 | 3 | 38.7 | 37.5 | 19.5 | 3 | 4 |
24 | 39 | 33 | 39 | 3 | 40.7 | 40 | 20.5 | 3.5 | 5 |
25 | 40 | 34 | 40 | 3 | 41.7 | 40 | 20.5 | 3.5 | 5 |
28 | 43 | 37 | 43 | 3 | 44.7 | 42.5 | 21.5 | 3.5 | 5 |
treinta | 45 | 39 | 45 | 3 | 46.7 | 42.5 | 21.5 | 3.5 | 5 |
32 | 48 | 42 | 48 | 3 | 49.7 | 42.5 | 21.5 | 3.5 | 5 |
33 | 48 | 42 | 48 | 3 | 49.7 | 42.5 | 21.5 | 3.5 | 5 |
35 | 50 | 44 | 50 | 3 | 51.7 | 42.5 | 21.5 | 3.5 | 5 |
38 | 56 | 49 | 56 | 4 | 57.7 | 45 | 24 | 4 | 6 |
40 | 58 | 51 | 58 | 4 | 59.7 | 45 | 24 | 4 | 6 |
43 | 61 | 54 | 61 | 4 | 62.7 | 45 | 24 | 4 | 6 |
45 | 63 | 56 | 63 | 4 | 64.7 | 45 | 24 | 4 | 6 |
48 | 66 | 59 | 66 | 4 | 67.7 | 45 | 24 | 4 | 6 |
50 | 70 | 62 | 70 | 4 | 71.7 | 47.5 | 25 | 4 | 6 |
53 | 73 | sesenta y cinco | 73 | 4 | 74.7 | 47.5 | 25 | 4 | 6 |
55 | 75 | 67 | 75 | 4 | 76.7 | 47.5 | 25 | 4 | 6 |
58 | 78 | 70 | 78 | 4 | 80.5 | 52.5 | 28 | 4 | 6 |
60 | 80 | 72 | 80 | 4 | 82.5 | 52.5 | 28 | 4 | 6 |
63 | 83 | 75 | 83 | 4 | 85.5 | 52.5 | 28 | 4 | 6 |
sesenta y cinco | 85 | 77 | 85 | 4 | 87.5 | 52.5 | 28 | 4 | 6 |
68 | 90 | 81 | 90 | 4 | 92.5 | 52.5 | 28 | 4 | 6 |
70 | 92 | 83 | 92 | 4 | 94.5 | 60 | 34 | 6 | 8 |
75 | 97 | 88 | 97 | 4 | 100.5 | 60 | 34 | 6 | 8 |
80 | 105 | 95 | 105 | 4 | 108.5 | 60 | 34 | 6 | 8 |
85 | 110 | 100 | 110 | 4 | 113.5 | 60 | 34 | 6 | 8 |
90 | 115 | 105 | 115 | 4 | 118.5 | sesenta y cinco | 39 | 10 | 8 |
95 | 120 | 110 | 120 | 4 | 123.5 | sesenta y cinco | 39 | 10 | 8 |
100 | 125 | 115 | 125 | 4 | 128.5 | sesenta y cinco | 39 | 10 | 8 |
Selección por parámetros
Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_100__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 100 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€321
€-17
€338 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_18__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 18 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€71
€-4
€75 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_20__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 20 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€79
€-4
€83 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_22__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 22 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€87
€-4
€91 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_24__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 24 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€95
€-5
€100 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_25__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 25 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€99
€-5
€104 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_28__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 28 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€110
€-6
€116 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_30__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 30 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€118
€-6
€124 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_32__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 32 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€126
€-7
€133 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_33__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 33 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€130
€-7
€137 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_35__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 35 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€138
€-7
€145 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_38__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 38 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€150
€-7
€157 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_40__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 40 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€153
€-8
€161 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_43__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 43 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€157
€-8
€165 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_45__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 45 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€162
€-8
€170 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_48__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 48 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€163
€-9
€172 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_50__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 50 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€167
€-9
€176 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_53__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 53 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€170
€-9
€179 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_55__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 55 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€177
€-9
€186 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_58__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 58 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€186
€-10
€196 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_60__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 60 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€193
€-10
€203 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_63__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 63 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€202
€-11
€213 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_65__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 65 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€209
€-11
€220 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_68__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 68 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€218
€-12
€230 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_70__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 70 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€225
€-11
€236 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_75__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 75 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€241
€-12
€253 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_80__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 80 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€257
€-13
€270 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_85__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 85 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€273
€-14
€287 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_90__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 90 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€289
€-15
€304 Sólo pedido anticipado
Artículo: 39636_95__SIC/SIC__VITON__304
Manufacturero | BTS Engineering |
Diámetro del eje | 95 |
Material de caucho | VITON |
Parejas de fricción | SIC/SIC |
Material de las piezas metálicas | 304 |
€305
€-16
€321