- Principal
- Pompes industrielles
- Pompes par fabricantACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEBARAÉTATRONEUROAQUAFLUIMACGrundfosGÜCÜMHydro-VacuumM PumpsNettunoPedrolloROVATTIROVER POMPE pompes pour le pompage de liquides alimentaires, de jus, de lait, d'émulsions, d'huile, de beurre, de vin, de bière, de moût, de brasserieSAER équipement de pompageSperoni équipement de pompageTecnicapompe équipement de pompageVENERONI pompes industrielles pour l'irrigation, mélangeurs pour lagunesWILO équipements de pompage pour l'approvisionnement en eau, le drainage, la circulation, la surpressionYUY pompes sanitaires pour produits alimentaires visqueux
- EBARAEbara 1GP PEbara EVMS - EVMEbara 1GP HEbara 1GP PRESSCONFORTEbara AGA-AGCEbara CDAEbara CM (A-B-C-D) - CMREbara CompactEbara CVMEbara CVM avec E-DRIVEEbara E-driveEbara EP SÉRIE (SD)Ebara IDROGOEbara JES-JEEbara JESX-JEXLPS d'EbaraEbara MATRIXEbara MULTIGOEbara PRA-PRNEbara PRESSCONFORTEbara SERIE 1EPPompes submersibles pour eaux usées DROITEPompes centrifuges série Ebara 3MPompes de surface centrifuges CDX, 2CDX
- Ebara CM (A-B-C-D) - CMR
Ebara CM (A-B-C-D) - CMR
Pompes monobloc

Caractéristiques
- Débit maximal, m³/heure: 66
- Hauteur manométrique maximale, m: 76,5
- Puissance, kW: 0,37 - 4
- Température du liquide, °C: +5…+90
Application
- Construction
- Industrie
- Agriculture et irrigation
Pompes centrifuges monoblocs EBARA séries CM (ABCD) et CMR en fonte. Largement utilisé pour le pompage de liquides non agressifs à usage municipal et industriel, pour les petits systèmes d'irrigation, pour les installations de surpression.
monophasé 230V - 50Hz |
Trois phases 230/400V - 50Hz |
|||||||||||||||||||||||
Modèle | code de fournisseur | Modèle | code de fournisseur | Eff. | CV | kW | Courant [A] | Poids (kg] | Les caractéristiques de fonctionnement | |||||||||||||||
1~230V | 3~ | Q [m3/h] | H [m] | |||||||||||||||||||||
230V | 400V | 1~ | 3~ | |||||||||||||||||||||
CMA 0.50M | 1160050000 | CMA 0.50T | 1160050004 | - | 0,5 | 0,37 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 7.2 | 7.1 | 1.2÷4.8÷5.4 | 20.9÷14.9÷13.1 | |||||||||||
CMA 0.50M GO | 1160050100 | CMA 0.50T GO | 1160050104 | - | 0,5 | 0,37 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 7.2 | 7.1 | 1.2÷4.8÷5.4 | 20.9÷14.9÷13.1 | |||||||||||
CMA/A 0.75M | 1160090000A | CMA/A 0.75T | 1160090004A | - | 0,75 | 0,55 | 4.7 | 3.2 | 1.8 | 10.3 | 10.2 | 1.2÷3.6÷5.1 | 29.7÷24.9÷20.2 | |||||||||||
CMA/A 0.75M GO | 1160090100A | CMA/A 0.75T GO | 1160090104A | - | 0,75 | 0,55 | 4.7 | 3.2 | 1.8 | 10.3 | 10.2 | 1.2÷3.6÷5.1 | 29.7÷24.9÷20.2 | |||||||||||
CMA 1.00M | 1160100000 | CMA/I 1.00T | 1160100004I | IE3 | 1 | 0,75 | 6.2 | 3 | 1.7 | 11.5 | 11.6 | 1.2÷4.8÷5.7 | 33.0÷26.6÷23.5 | |||||||||||
CMA 1.00M ALLER | 1160100100 | CMA/I 1.00T ALLER | 1160100104I | IE3 | 1 | 0,75 | 6.2 | 3 | 1.7 | 11.5 | 11.6 | 1.2÷4.8÷5.7 | 33.0÷26.6÷23.5 | |||||||||||
CMA/B 1.50M | 1160150000B | CMA/I 1.50T | 1160150004I | IE3 | 1.5 | 1.1 | 8 | 5.8 | 3.3 | 19.5 | 20.8 | 1.2÷5.1÷6.6 | 39.5÷36.5÷34.5 | |||||||||||
CMA/A 2.00M | 1160200000A | CMA/I 2.00T | 1160200004I | IE3 | 2 | 1.5 | 10.3 | 7.1 | 4.1 | 22,8 | 24.3 | 1.2÷5.1÷7.2 | 47.5÷45.0÷42.0 | |||||||||||
CMA/I 3.00T | 1160300004I | IE3 | 3 | 2.2 | - | 8.2 | 4.7 | - | 24.3 | 1.2÷5.4÷8.4 | 53.0÷49.0÷42.5 | |||||||||||||
CMB 0.75M | 1170090000 | CMB 0.75T | 1170090004 | - | 0,75 | 0,55 | 4.5 | 3 | 1.7 | 11.6 | 11.6 | 6.0÷12.0÷15.1 | 14.6÷10.9÷8.1 | |||||||||||
CMB 1.00M | 1170100000 | CMB/I 1.00T | 1170100004I | IE3 | 1 | 0,75 | 6 | 35 | 2 | 13.7 | 13.7 | 6.0÷12.0÷15.1 | 18.6÷15.7÷13.1 | |||||||||||
CMB/B 1.50M | 1170150000B | CMB/I 1.50T | 1170150004I | IE3 | 1.5 | 1.1 | 8.2 | 5.8 | 3.3 | 19.9 | 20.4 | 6.0÷12.0÷16.9 | 22.5÷20.0÷16.2 | |||||||||||
CMB/A 2.00M | 1170200000A | CMB/I 2.00T | 1170200004I | IE3 | 2 | 1.5 | 10.3 | 7.1 | 4.1 | 21.0 | 22,9 | 6.0÷12.0÷16.9 | 30.8÷28.0÷23.6 | |||||||||||
CMB/I 3.00T | 1170300004I | IE3 | 3 | 2.2 | - | 8.2 | 4.7 | - | 22.2 | 6.0÷12.0÷16.9 | 35.4÷32.7÷28.5 | |||||||||||||
CMB/I 4.00T | 1170400004I | IE3 | 4 | 3 | - | 11.1 | 6.4 | - | 37,7 | 6.0÷12.0÷16.9 | 45.5÷42.0÷36.2 | |||||||||||||
CMB/I 5.50T | 1170550004I | IE3 | 5.5 | 4 | - | 15.1 | 8.7 | - | 43.4 | 6.0÷12.0÷16.9 | 57.0÷53.5÷48.0 | |||||||||||||
CMC 0.75M | 1180090000 | CMC 0.75T | 1180090004 | - | 0,75 | 0,55 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | 11.6 | 11.6 | 3.0÷12.0÷24.1 | 12.0÷10.7÷5.2 | |||||||||||
CMC 1.00M | 1180100000 | CMC/I 1.00T | 1180100004I | IE3 | 1 | 0,75 | 5.3 | 3 | 1.7 | 13.0 | 13.8 | 3.0÷18.1÷27.1 | 14.0÷10.8÷5.4 | |||||||||||
CMD/B 1.50M | 1190150000B | CMD/I 1.50T | 1190150004I | IE3 | 1.5 | 1.1 | 8.5 | 5.8 | 3.3 | 21.3 | 23.1 | 15.1÷36.1÷54.2 | 11.3÷9.8÷6.5 | |||||||||||
CMD/A 2.00M | 1190200000A | CMD/I 2.00T | 1190200004I | IE3 | 2 | 1.5 | 10.3 | 7.1 | 4.1 | 23,0 | 24.2 | 15.1÷48.2÷57.2 | 13.1÷10.2÷8.4 | |||||||||||
CMD/I 3.00T | 1190300004I | IE3 | 3 | 2.2 | - | 8.2 | 4.7 | - | 23,9 | 15.1÷48.2÷60.2 | 16.1÷13.1÷10.4 | |||||||||||||
CMR 0.75M* | 1200090000 | CMR 0,75T* | 1200090004 | - | 0,75 | 0,55 | 3.8 | 2.8 | 1.6 | 10.7 | 10.7 | 3.0÷12.0÷15.0 | 13.6÷8.1÷6.3 | |||||||||||
CMR 1.00M* | 1200100000 | CMR/I 1.00T* | 1200100004I | IE3 | 1 | 0,75 | 4,85 | 3 | 1.7 | 11.9 | 12.7 | 3.0÷12.0÷16.5 | 17.3÷11.5÷8.7 |
Caractéristiques techniques des pompes CM(ABCD) - CMR
Caractéristiques du liquide pompé | Type de fluide | Eau pure |
Température [°C] | min. +5 | |
Max. + 40 (CMA jusqu'à 1,00) | ||
Max. +90 | ||
Pression de service maximale [MPa] | 0,6 (CMR, CMA jusqu'à 1,0, CMB jusqu'à 3,0, CMC, CMD) | |
0,8 (tous les autres modèles) | ||
Conception | Roue de travail | type fermé |
Joint d'arbre | garniture mécanique | |
Palier | Roulement à billes étanche | |
Connexion de tuyau | tuyau d'aspiration | G 1" (CMA jusqu'à 1.00) /G 1" 1/4 (CMA à partir de 1.50) /G 1" 1/2 (CMR) |
G 2" (CMB - CMC) /G 2" 1/2 (CMD) | ||
Tuyau de décharge | G 1" (CMA) /G 1" 1/4 (CMB) /G 1" 1/2 (CMR) | |
G 2" (CMC) /G 2" 1/2 (CMD) | ||
matériaux | Cadre | Fonte |
Roue de travail | PPE + PS, renforcé de fibre de verre | |
Laiton | ||
Fonte | ||
Boîtier extérieur | AISI 304 | |
Arbre | AISI 303 /AISI 304 /AISI 416 | |
Joint d'arbre | Céramique/Graphite/NBR |
Cette catégorie ne contient aucun produit.