- Principal
- Pompes industrielles
- Pompes par fabricantACME POMPE - pompes péristaltiques pour le transfert de liquides visqueuxAQUA - pompes doseuses, contrôleurs et analyseurs, systèmes de dosageBGS GENERAL - pompes à videBTS ENGINEERING - pompes pour l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées, la lutte contre les incendies, les égoutsCALPEDA - équipements de pompage pour le chauffage, la climatisation et l'agricultureDAB - Pompes de circulation pour systèmes de chauffage et de climatisationDEBEM - pompes pour produits chimiques, alimentaires et visqueuxEBARA - équipement de pompageEMEC - pompes doseuses, systèmes de désinfection intégrés, contrôleurs, capteursETATRON - pompes doseusesEUROAQUA - pompesFLUIMAC - équipements de pompage pour liquides chimiquesGRUNDFOS - équipement de pompageGÜCÜM - équipement de pompage à videHYDRO-VACUUM - pompes à vide à anneau d'eau LIVERANI - pompes à vis, à vortex, à impulseur, à piston, à engrenages pour le pompage de liquides visqueuxM PUMPS - pompes chimiques à entraînement magnétiqueNETTUNO - systèmes de pompage pour l'irrigation et l'arrosagePEDROLLO - équipements de pompageQEEHUA - pompes chimiques à accouplement magnétique, centrifuges, auto-amorçantes, semi-submersiblesROVATTI POMPE - pompes entraînées par prise de forceROVER POMPE - pompes pour le transfert de liquides alimentaires, jus, lait, émulsions, huile, vin, bière, moût, brassinSAER - équipements de pompageSPERONI - équipements de pompageTECNICAPOMPE - équipements de pompageVENERONI - pompes industrielles pour l'arrosage, l'irrigation, mélangeurs pour lagunesWILO - équipements de pompage pour l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées, la circulation et l'augmentation de la pressionYUY - pompes sanitaires pour produits alimentaires visqueuxUKRNASOSSERVIS — pompes pour le transfert d'eau claire, d'eaux usées et de liquides contaminés
- ETATRON - pompes doseuses
- Pompes à piston
- Pompe doseuse à piston série P-BA
Pompe doseuse à piston série P-BA
Version standard:
- Configuration BA: tête de pompe - PVC, piston - Céramique;
- Productivité: de 6 à 190 l/h, contre-pression jusqu'à 10 bar.
La performance des pompes est régulée par un bouton micrométrique qui contrôle la longueur de course du piston. Le réglage de la capacité peut être effectué pendant que la pompe est en marche.
- Version standard: 230-400V 50Hz ~ 3 phases; 275–480V 60Hz ~ 3 phases.
- Puissance des moteurs électriques: de 0,25 kW à 0,75 kW.
- Classe d'isolation: F. Gm - filetage externe BSPm.
Type de vanne : pour clapets 30, 48 et 67 (PVC) - vannes à double bille ; pour piston 48, 67 (AISI 316L) et 95 - vanne à bille simple.
| Code de fournisseur | Nom | Performances de contre-pression | Tête de pompe | Connexions | |
|---|---|---|---|---|---|
| l/h | bar | ||||
| BP0034BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 34/10, 400/3/50, 0,25 kW | 34 | dix | PVC | 1/2" Gm |
| BP0052BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 52/10, 400/3/50, 0,25 kW | 52 | dix | PVC | 1/2" Gm |
| BP0066BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 66/10, 400/3/50, 0,25 kW | 66 | dix | PVC | 1/2" Gm |
| BP0088BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 88/10, 400/3/50, 0,25 kW | 88 | dix | PVC | 1/2" Gm |
| BP0103BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 103/10, 400/3/50, 0,25 kW | 103 | dix | PVC | 1/2" Gm |
| BP0083BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 83/10, 400/3/50, 0,25 kW | 83 | dix | PVC | 3/4" GM |
| BP0128BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 128/10, 400/3/50, 0,25 kW | 128 | dix | PVC | 3/4" GM |
| BP0158BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 158/9, 400/3/50, 0,25 kW | 158 | 9 | PVC | 3/4" GM |
| BP0220BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 220/9, 400/3/50, 0,25 kW | 220 | 9 | PVC | 3/4" GM |
| BP0256BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 256/7,5, 400/3/50, 0,25 kW | 256 | 7.5 | PVC | 3/4" GM |
| BP0163BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 163/6, 400/3/50, 0,25 kW | 163 | 6 | PVC | 1" Gm |
| BP0251BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 251/6, 400/3/50, 0,25 kW | 251 | 6 | PVC | 1" Gm |
| BP0312BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 312/4,5, 400/3/50, 0,25 kW | 312 | 4.5 | PVC | 1" Gm |
| BP0431BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 431/4,5, 400/3/50, 0,25 kW | 431 | 4.5 | PVC | 1" Gm |
| BP0503BA00000 | Pompe doseuse à piston P-BA 503/3,5, 400/3/50, 0,25 kW | 503 | 3.5 | PVC | 1" Gm |
| BP0083BA00600 | Pompe doseuse à piston P-BA 83/10, 400/3/50, 0,37 kW | 83 | dix | PVC | 3/4" GM |
| BP0128BA00600 | Pompe doseuse à piston P-BA 128/10, 400/3/50, 0,37 kW | 128 | dix | PVC | 3/4" GM |
| BP0158BA00600 | Pompe doseuse à piston P-BA 158/10, 400/3/50, 0,37 kW | 158 | dix | PVC | 3/4" GM |
| BP0220BA00600 | Pompe doseuse à piston P-BA 220/10, 400/3/50, 0,37 kW | 220 | dix | PVC | 3/4" GM |
| BP0256BA00600 | Pompe doseuse à piston P-BA 256/10, 400/3/50, 0,37 kW | 256 | dix | PVC | 3/4" GM |
| BP0163BA00600 | Pompe doseuse à piston P-BA 163/9, 400/3/50, 0,37 kW | 163 | 9 | PVC | 1" Gm |
| BP0251BA00600 | Pompe doseuse à piston P-BA 251/9, 400/3/50, 0,37 kW | 251 | 9 | PVC | 1" Gm |
| BP0312BA00600 | Pompe doseuse à piston P-BA 312/7, 400/3/50, 0,37 kW | 312 | 7 | PVC | 1" Gm |
| BP0431BA00600 | Pompe doseuse à piston P-BA 431/7, 400/3/50, 0,37 kW | 431 | 7 | PVC | 1" Gm |
| BP0503BA00600 | Pompe doseuse à piston P-BA 503/6, 400/3/50, 0,37 kW | 503 | 6 | PVC | 1" Gm |
| BP0251BA00700 | Pompe doseuse à piston P-BA 251/11, 400/3/50, 0,55 kW | 251 | dix | PVC | 1" Gm |
| BP0431BA00700 | Pompe doseuse à piston P-BA 431/9, 400/3/50, 0,55 kW | 431 | 9 | PVC | 1" Gm |
| BP0503BA00700 | Pompe doseuse à piston P-BA 503/8, 400/3/50, 0,55 kW | 503 | 8 | PVC | 1" Gm |
| BP0513BA00700 | Pompe doseuse à piston P-BA 513/5,5, 400/3/50, 0,55 kW | 513 | 5.5 | PVC | 1 1/2" Gm |
| BP0838BA00700 | Pompe doseuse à piston P-BA 838/4, 400/3/50, 0,55 kW | 838 | 4 | PVC | 1 1/2" Gm |
| BP1027BA00700 | Pompe doseuse à piston P-BA 1027/3, 400/3/50, 0,55 kW | 1027 | 3 | PVC | 1 1/2" Gm |
| BP0251BA00900 | Pompe doseuse à piston P-BA 251/10, 400/3/50, 0,75 kW | 251 | dix | PVC | 1" Gm |
| BP0431BA00900 | Pompe doseuse à piston P-BA 431/10, 400/3/50, 0,75 kW | 431 | dix | PVC | 1" Gm |
| BP0503BA00900 | Pompe doseuse à piston P-BA 503/10, 400/3/50, 0,75 kW | 503 | dix | PVC | 1" Gm |
| BP0513BA00900 | Pompe doseuse à piston P-BA 513/10, 400/3/50, 0,75 kW | 513 | dix | PVC | 1 1/2" Gm |
| BP0838BA00900 | Pompe doseuse à piston P-BA 838/8, 400/3/50, 0,75 kW | 838 | 8 | PVC | 1 1/2" Gm |
| BP1027BA00900 | Pompe doseuse à piston P-BA 1027/6,5, 400/3/50, 0,75 kW | 1027 | 6.5 | PVC | 1 1/2" Gm |
Sélection par paramètres
En stock
Article: BP1027BI00900
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,75 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BI |
€2 206
Pré-commande uniquement
Article: BP0034BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€814
Pré-commande uniquement
Article: BP0052BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 116
Pré-commande uniquement
Article: BP0066BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€814
Pré-commande uniquement
Article: BP0088BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 116
Pré-commande uniquement
Article: BP0103BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 116
Pré-commande uniquement
Article: BP0083BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€875
Pré-commande uniquement
Article: BP0128BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 176
Pré-commande uniquement
Article: BP0158BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€875
Pré-commande uniquement
Article: BP0220BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 176
Pré-commande uniquement
Article: BP0256BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 176
Pré-commande uniquement
Article: BP0163BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 045
Pré-commande uniquement
Article: BP0251BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 403
Pré-commande uniquement
Article: BP0312BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 045
Pré-commande uniquement
Article: BP0431BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 403
Pré-commande uniquement
Article: BP0503BA00000
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,25 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 403
Pré-commande uniquement
Article: BP0083BA00600
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,37 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€913
Pré-commande uniquement
Article: BP0128BA00600
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,37 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 251
Pré-commande uniquement
Article: BP0158BA00600
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,37 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€913
Pré-commande uniquement
Article: BP0220BA00600
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,37 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 251
Pré-commande uniquement
Article: BP0256BA00600
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,37 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 190
Pré-commande uniquement
Article: BP0163BA00600
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,37 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 083
Pré-commande uniquement
Article: BP0251BA00600
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,37 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 457
Pré-commande uniquement
Article: BP0312BA00600
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,37 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 083
Pré-commande uniquement
Article: BP0431BA00600
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,37 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 457
Pré-commande uniquement
Article: BP0503BA00600
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,37 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 457
Pré-commande uniquement
Article: BP0251BA00700
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,55 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 787
Pré-commande uniquement
Article: BP0431BA00700
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,55 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 787
Pré-commande uniquement
Article: BP0503BA00700
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,55 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 787
Pré-commande uniquement
Article: BP0513BA00700
| Fabricant | ETATRON D.S. |
| Puissance, kW | 0,55 |
| Matériel | PVC |
| La gestion | Analogique (manuel) |
| Modèle | BA |
€1 870



























































































































































