- Principal
- Bombas industriales | página: 4
Bombas industriales | página: 4

Suministro de agua, aguas residuales, suministro de calor y transporte de fluidos de proceso tanto en el hogar como en la industria, organización de riego y bombeo de líquidos químicos y agresivos, bombeo para tecnología alimentaria, componentes y aplicaciones, bombas para petroquímica: todo este trabajo lo realiza zapatillas. Dependiendo del propósito, las bombas se dividen por diseño y propósito, tipo de accionamiento y características: material de la parte de trabajo, potencia.
Es posible seleccionar bombas en nuestro sitio web utilizando un filtro, o llamar o escribir en un chat para obtener asesoramiento de los principales ingenieros de nuestra empresa.
Selección por parámetros
Ordenar por:
Página - 4
Manufacturero: DrenoClaro
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2001038
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 9.5 |
| Potencia, kilovatios | 0,75 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€425
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2001040
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 9.5 |
| Potencia, kilovatios | 0,75 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€440
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2001042
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 9.5 |
| Potencia, kilovatios | 0,75 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€430
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2001044
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 9.5 |
| Potencia, kilovatios | 0,75 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€551
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2001046
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 11.8 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€591
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2001048
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 11.8 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€608
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2001050
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 11.8 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€595
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2001052
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 11.8 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€716
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2001054
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 32.4 |
| Altura de suministro, m.agua st | 13.8 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€668
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2001056
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 32.4 |
| Altura de suministro, m.agua st | 13.8 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€691
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2001058
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 32.4 |
| Altura de suministro, m.agua st | 13.8 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€657
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2001060
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 32.4 |
| Altura de suministro, m.agua st | 13.8 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€778
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000560
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 25.2 |
| Altura de suministro, m.agua st | 7.8 |
| Potencia, kilovatios | 0,6 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€746
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000561
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 25.2 |
| Altura de suministro, m.agua st | 7.8 |
| Potencia, kilovatios | 0,6 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€810
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000020EX
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 25.2 |
| Altura de suministro, m.agua st | 7.8 |
| Potencia, kilovatios | 0,6 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€746
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000562
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 25.2 |
| Altura de suministro, m.agua st | 7.8 |
| Potencia, kilovatios | 0,6 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€728
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000022EX
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 25.2 |
| Altura de suministro, m.agua st | 7.8 |
| Potencia, kilovatios | 0,6 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€728
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000564
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,8 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€782
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000565
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,8 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€848
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000026EX
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,8 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€782
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000566
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,8 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€759
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000028EX
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,8 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€759
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000568
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 12 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€831
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000569
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 12 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€896
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000032EX
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 12 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€831
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000570
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 12 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€812
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000034EX
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 28.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 12 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€812
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000037
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 36 |
| Altura de suministro, m.agua st | 14 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€949
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000038
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 36 |
| Altura de suministro, m.agua st | 14 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€884
Sólo pedido anticipado
Artículo: 2000038EX
| Manufacturero | Dreno |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 36 |
| Altura de suministro, m.agua st | 14 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| El diámetro de la tubería de salida | G 2" |
€884


































































































































































