- Principal
- Bombas industriales
- Bombas por fabricanteACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEBARAETATRONEUROAQUAFLUIMACGrundfosGÜCÜMHydro-VacuumLIVERANIM PumpsNettunoPedrolloROVATTIROVER POMPE bombas para bombear líquidos alimentarios, zumo, leche, emulsiones, aceite, mantequilla, vino, cerveza, mosto, brebajeSAER equipo de bombeoSperoni equipo de bombeoTecnicapompe equipo de bombeo VENERONI bombas industriales para irrigación, riego, mezcladoras para lagunasWILO equipos de bombeo para abastecimiento de agua, drenaje, circulación, aumento de presiónYUY bombas sanitarias para productos alimentarios viscosos
- Speroni equipo de bombeo
- Bombas de superficie monobloque Speroni CS | página: 2
Bombas de superficie monobloque Speroni CS | página: 2
Bombas de superficie monobloque Speroni CS
Electrobomba monoetapa de cuerpo único fabricada según las normas DIN 24255 - NFE44-II - UNI 7467. La bomba y el motor están conectados a través de una brida intermedia.
Esta bomba es para bombear agua limpia y otros líquidos química y mecánicamente no agresivos. Si se pretende bombear un líquido cuya densidad y/o viscosidad difieren de las del agua, entonces debido al cambio de potencia hidráulica, se debe tener en cuenta la potencia del motor eléctrico requerido en este caso.
Características de funcionamiento
- Presión máxima de trabajo 10 bar.
- Temperatura del agua no más de 90°C.
- Temperatura ambiente no más de 40°C.
- Profundidad máxima de aspiración 7 m.
- Diseñado para aplicaciones industriales.
materiales
- El cuerpo de la bomba es de hierro fundido.
- Soporte motor - hierro fundido.
- Impulsor - hierro fundido.
- Eje del motor y rotor - acero inoxidable.
- Sello mecánico mecánico - cerámica/grafito.
Especificaciones
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo | Fuerza actual | Q = Rendimiento | |||||||||||||||
| 3 fases | m³/hora | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | treinta | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
| 3x400V | Altura de la columna de agua, m | ||||||||||||||||
| CS 40-160 B | 7.5 | H (m) | 32.7 | 32.5 | 32.3 | 32 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 28 | 27 | 25.5 | 23 | 21 | |||
| CS 40-160 A | 8.8 | 36.2 | 36 | 35.8 | 35.5 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29.5 | 28 | 26 | 22 | |||
| CS 40-200B | 14 | 46.5 | 46 | 45,5 | 45 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 41.5 | 40.5 | 39.5 | 38.5 | 37 | 34.5 | 31.5 | ||
| CS 40-200A | 17.5 | 56 | 55.5 | 55 | 54.5 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46.5 | 44 | 40.5 | 37 | |
| CS 40-250B | 24.5 | 74 | 73,9 | 73.8 | 73.7 | 73.5 | 73 | 72 | 71 | 70 | 68.5 | 67 | 65.5 | 61.5 | |||
| CS 40-250A | 32 | 91.5 | 91.4 | 91.3 | 91.2 | 91 | 90.5 | 90 | 89 | 88 | 87 | 85.5 | 83.5 | 79.5 | |||
| Modelo | Fuerza actual | Q = Rendimiento | ||||||||||||||
| 3 fases | m³/hora | 21 | 24 | 27 | treinta | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | |
| 3x400V | Altura de la columna de agua, m | |||||||||||||||
| CS 50-160D | 7.5 | H (m) | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 22.8 | 22 | 21.3 | 20.5 | 19 | 17 | 15 | 13 | 10 | |
| CS 50-160 C | 8.8 | 29.5 | 29.2 | 28.8 | 28.3 | 27.8 | 27.1 | 26.4 | 25.6 | 24 | 22.5 | 20.5 | 18 | 15.5 | ||
| CS 50-160 B | 13.2 | 37 | 36.8 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 32 | 30.5 | 28.5 | 26 | 23.5 | 20.5 | |
| CS 50-160 A | 15 | 40 | 39.8 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 35 | 33.5 | 31.5 | 29 | 26.5 | 23 | |
| CS 50-200C | 18.5 | 48.7 | 48.5 | 48.2 | 47.8 | 47.5 | 47 | 46.5 | 45 | 43.5 | 42 | 39.5 | 37 | 33 | ||
| CS 50-200B | 21 | 52.7 | 52.5 | 52.2 | 51.7 | 51.2 | 50.7 | 50.2 | 49.2 | 48 | 46 | 43.5 | 41 | 38 | ||
| CS 50-200 A | 28 | 64.5 | 64 | 63.5 | 63 | 62.5 | 62 | 61.5 | 60.5 | 59.5 | 58 | 56.5 | 54.5 | 51.5 | ||
| CS 50-250C | 32 | 71.3 | 71 | 70.5 | 70 | 69.5 | 68.5 | 67 | sesenta y cinco | 63 | 61 | 58 | 54 | |||
| CS 50-250B | 36.5 | 80.8 | 80.5 | 80 | 79.5 | 79 | 78.5 | 77 | 75 | 73 | 70.5 | 68 | sesenta y cinco | |||
| CS 50-250 A | 43 | 90 | 89.7 | 89.3 | 89 | 88.5 | 88 | 86.5 | 85 | 83 | 81 | 79 | 71 | |||
| Modelo | Fuerza actual | Q = Rendimiento | ||||||||||||||
| 3 fases | m³/hora | 42 | 48 | 48 | 48 | 66 | 66 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | |
| 3x400V | Altura de la columna de agua, m | |||||||||||||||
| CS 65-160 E | 13 | H (m) | 24.5 | 24.2 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 18.5 | dieciséis | 12.5 | |||
| CS 65-160D | dieciséis | 28.5 | 28.2 | 28 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25,8 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | |||
| CS 65-160C | 18.5 | 32 | 31.7 | 31.5 | 31.2 | 30.7 | 30.2 | 29.7 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | dieciséis | ||
| CS 65-160 B | 21 | 35.5 | 35 | 34.8 | 34.5 | 34 | 33.5 | 33 | 32.5 | 31 | 29 | 26.5 | 24 | 20 | ||
| CS 65-160 A | 26 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 35.5 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | ||
| CS 65-200C | 32 | 48.5 | 48 | 47.5 | 47 | 46.2 | 45,5 | 44.5 | 42.5 | 40.5 | 38 | 34.5 | 31 | |||
| CS 65-200B | 36.5 | 52.5 | 52 | 51.5 | 51 | 50.5 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 36 | |||
| CS 65-200A | 43 | 60.5 | 60 | 59.5 | 59 | 58.5 | 58 | 57.5 | 56 | 54.5 | 52.5 | 49.5 | 45,5 | |||
| CS 65-250B | 58 | 79 | 78.5 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 72 | 69 | 66 | 63 | 58 | |||
| CS 65-250 A | 72 | 89.5 | 89 | 88.5 | 87.5 | 86.5 | 85.5 | 84 | 82.5 | 80 | 77 | 74 | 70 | 66 | ||
| Modelo | Q = Rendimiento | ||||||||||||||||
| m³/hora | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | |
| Altura de la columna de agua, m | |||||||||||||||||
| CS 80-160D | H (m) | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.1 | 26.4 | 25.2 | 24 | 22.5 | 21 | 19.2 | 17.4 | 15.5 | ||||
| CS 80-160C | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 30.2 | 29.6 | 28.7 | 27.5 | 26.2 | 24.8 | 23.2 | 21.5 | 19.6 | 17 | ||||
| CS 80-160 B | 35 | 34,9 | 34.8 | 34.6 | 34.1 | 33.4 | 32.5 | 31.3 | 30.2 | 28.7 | 27 | 25.3 | 22.8 | 20 | |||
| CS 80-160 A |
38.6 | 38.5 | 38.2 | 38 | 37.7 | 37 | 36.3 | 35.3 | 34.2 | 33 | 31.6 | treinta | 27.8 | 25 | 22 | ||
| CS 80-200B | 54.1 | 54 | 53.8 | 53.6 | 53.1 | 52.2 | 51.3 | 50.4 | 49.2 | 47.7 | 46.2 | 44.2 | 41.2 | 38 | 33.6 | 28.5 | |
| CS 80-200 A | 58.8 | 58.7 | 58.5 | 58.3 | 57.8 | 57.2 | 56.3 | 55.4 | 54.2 | 53 | 51.5 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | |
Gráficos de rendimiento

Selección por parámetros
Ordenar por:
Página - 2
Manufacturero: SperoniClaro
Sólo pedido anticipado
Artículo: 101803440
| Manufacturero | Speroni |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 144 |
| Altura de suministro, m.agua st | 52.5 |
| Potencia, kilovatios | 18,5 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN80 |
€2 009
Sólo pedido anticipado
Artículo: 101803450
| Manufacturero | Speroni |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 144 |
| Altura de suministro, m.agua st | 60.5 |
| Potencia, kilovatios | 22,5 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN80 |
€2 190
Sólo pedido anticipado
Artículo: 101803460
| Manufacturero | Speroni |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 144 |
| Altura de suministro, m.agua st | 79 |
| Potencia, kilovatios | 30 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN80 |
€4 843
Sólo pedido anticipado
Artículo: 101803470
| Manufacturero | Speroni |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 156 |
| Altura de suministro, m.agua st | 89.5 |
| Potencia, kilovatios | 37 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN80 |
€5 195
Sólo pedido anticipado
Artículo: 101804380
| Manufacturero | Speroni |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 180 |
| Altura de suministro, m.agua st | 27.5 |
| Potencia, kilovatios | 11 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN100 |
€1 578
Sólo pedido anticipado
Artículo: 101804390
| Manufacturero | Speroni |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 195 |
| Altura de suministro, m.agua st | 30.6 |
| Potencia, kilovatios | 15 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN100 |
€1 868
Sólo pedido anticipado
Artículo: 101804400
| Manufacturero | Speroni |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 210 |
| Altura de suministro, m.agua st | 35 |
| Potencia, kilovatios | 18,5 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN100 |
€1 997
Sólo pedido anticipado
Artículo: 101804410
| Manufacturero | Speroni |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 225 |
| Altura de suministro, m.agua st | 38.6 |
| Potencia, kilovatios | 22,5 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN100 |
€2 258
Sólo pedido anticipado
Artículo: 101804420
| Manufacturero | Speroni |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 240 |
| Altura de suministro, m.agua st | 54.1 |
| Potencia, kilovatios | 30 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN100 |
€4 486
Sólo pedido anticipado
Artículo: 101804430
| Manufacturero | Speroni |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 240 |
| Altura de suministro, m.agua st | 58.8 |
| Potencia, kilovatios | 37 |
| El diámetro de la tubería de entrada | DN100 |
€4 843
Sólo pedido anticipado
Artículo: 101804400-1
| Manufacturero | Speroni |
| Seguridad contra explosiones | No |
| Serie de bombas | CS |
| País natal | Italia |
| Tipo de bomba | consola |
€1 739







































































































































