- Principal
- Bombas industriales
- Bombas de líquidoBombas de betúnBomba Ex para drenar líquidos de sentinabomba de ácido nítricoBomba dosificadora de hipoclorito, cloroBomba de vidrio liquidoBomba de grasaBomba para dicromato de potasio, sosa cáusticaBomba de crema y pastaBomba para pescados y mariscosBomba de jarabeBomba de cremaBomba de hidrocarburoBomba de carne picadaBomba para chocolate y masaBomba para emulsiones y suspensionesBomba de especias y salBomba de quesoBomba de extracciónBombas para agua amoniacal, hidróxido amónico NH4OHBombas para vinaza, puréBombas de vinoBombas de aguaBombas para líquidos viscososbombas de hexanoBombas para glicerinaBombas de alimentación líquidaBombas para mezclas de urea-amoníaco UANBombas para barbotina cerámicaBombas de ácidoBombas de adhesivoBombas de pintura y barnizBombas de aceiteBombas de lechebombas de heladoBombas para urea, fertilizantes líquidos, amoníacoBombas para productos derivados del petróleo, gasolina, gasóleoBombas de melazaBombas de agua calienteBombas de permeadoBombas de cervezaBombas dosificadoras de productos químicosBombas para despojos y sacrificioBombas de aceite vegetalBombas de resinaBombas de alcohol EXBombas para aguas residuales y fecalesBombas de fertilizanteBombas de freónBombas de lodoBombas alcalinasBombas de etilenglicolBombas resistentes a los ácidos para líquidos agresivosBombas de aceite térmico +350Bombas de alimentos para jugo, concentrado
- bomba de ácido nítrico | página: 32
bomba de ácido nítrico | página: 32

El ácido nítrico es miscible con agua en cualquier proporción. En soluciones acuosas, se disocia casi por completo en iones.
Selección por parámetros
Ordenar por:
Página - 32
Sólo pedido anticipado
Artículo: 1022559
| Manufacturero | Qeehua |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 19.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 19 |
| Potencia, kilovatios | 0,75 |
| Material | CFRETFE |
€1 162
Sólo pedido anticipado
Artículo: 1022560
| Manufacturero | Qeehua |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 27 |
| Altura de suministro, m.agua st | 24.4 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| Material | CFRETFE |
€1 538
Sólo pedido anticipado
Artículo: 1022561
| Manufacturero | Qeehua |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 33.78 |
| Altura de suministro, m.agua st | 25.1 |
| Potencia, kilovatios | 2,2 |
| Material | CFRETFE |
€1 583
Sólo pedido anticipado
Artículo: 1022562
| Manufacturero | Qeehua |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 30 |
| Altura de suministro, m.agua st | 35 |
| Potencia, kilovatios | 3,7 |
| Material | CFRETFE |
€2 057
Sólo pedido anticipado
Artículo: 1022563
| Manufacturero | Qeehua |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 36 |
| Altura de suministro, m.agua st | 20 |
| Potencia, kilovatios | 2,2 |
| Material | CFRETFE |
€1 649
Sólo pedido anticipado
Artículo: 1022564
| Manufacturero | Qeehua |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 51.6 |
| Altura de suministro, m.agua st | 27.6 |
| Potencia, kilovatios | 3,7 |
| Material | CFRETFE |
€2 103
Sólo pedido anticipado
Artículo: 1022937
| Manufacturero | Qeehua |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 0.9 |
| Altura de suministro, m.agua st | 8 |
| Potencia, kilovatios | 0,045 |
| Material | PVDF |
€195
Sólo pedido anticipado
Artículo: 1022938
| Manufacturero | Qeehua |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 0.9 |
| Altura de suministro, m.agua st | 8 |
| Potencia, kilovatios | 0,045 |
| Material | CFRETFE |
€332
Sólo pedido anticipado
Artículo: 1022939
| Manufacturero | Qeehua |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 0.9 |
| Altura de suministro, m.agua st | 8 |
| Potencia, kilovatios | 0,045 |
| Material | GFRPP |
€175
Sólo pedido anticipado
Artículo: 1022945
| Manufacturero | Qeehua |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.12 |
| Altura de suministro, m.agua st | 12.2 |
| Potencia, kilovatios | 0,25 |
| Material | PP |
€290
Sólo pedido anticipado
Artículo: 1022946
| Manufacturero | Qeehua |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6 |
| Altura de suministro, m.agua st | 13.2 |
| Potencia, kilovatios | 0,25 |
| Material | CFRPP |
€290
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB100FC-TLVN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,55 |
| Material | PVDF |
€1 349
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB100FC-TSVM
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,55 |
| Material | PVDF |
€1 662
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB100FC-TSVN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,55 |
| Material | PVDF |
€1 558
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB100--FCTLDN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,55 |
| Material | PVDF |
€1 610
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB100-FCTSDN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,55 |
| Material | PVDF |
€1 852
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB100--FCTSDN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,55 |
| Material | PVDF |
€1 852
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB100-FCTSDM
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,55 |
| Material | PVDF |
€1 926
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB100--FCTLVN.
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,55 |
| Material | PVDF |
€1 610
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB100--FCTLVM
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,55 |
| Material | PVDF |
€1 684
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB100--FCTLVN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,55 |
| Material | PVDF |
€1 610
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB100--FCTSVN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 10 |
| Altura de suministro, m.agua st | 10 |
| Potencia, kilovatios | 0,55 |
| Material | PVDF |
€1 852
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB110FC-TLVN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 20 |
| Altura de suministro, m.agua st | 16 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| Material | PVDF |
€2 013
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB110--FCTLDM
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 20 |
| Altura de suministro, m.agua st | 16 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| Material | PVDF |
€2 264
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB110--FCTSDN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 20 |
| Altura de suministro, m.agua st | 16 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| Material | PVDF |
€2 455
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB110--FCTLVN.
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 20 |
| Altura de suministro, m.agua st | 16 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| Material | PVDF |
€2 215
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB110--FCTLVN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 20 |
| Altura de suministro, m.agua st | 16 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| Material | PVDF |
€2 215
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB110--FCTSVN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 20 |
| Altura de suministro, m.agua st | 16 |
| Potencia, kilovatios | 1,1 |
| Material | PVDF |
€2 455
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB120FC-TLVN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 25 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| Material | PVDF |
€2 208
Sólo pedido anticipado
Artículo: MB120--FCTLDN
| Manufacturero | DEBEM |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 25 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| Material | PVDF |
€2 431


























































































































































