- Principal
- Bombas industriales
- Bombas de líquidoBombas de betúnBomba Ex para drenar líquidos de sentinabomba de ácido nítricoBomba dosificadora de hipoclorito, cloroBomba de vidrio liquidoBomba de grasaBomba para dicromato de potasio, sosa cáusticaBomba de crema y pastaBomba para pescados y mariscosBomba de jarabeBomba de cremaBomba de hidrocarburoBomba de carne picadaBomba para chocolate y masaBomba para emulsiones y suspensionesBomba de especias y salBomba de quesoBomba de extracciónBombas para agua amoniacal, hidróxido amónico NH4OHBombas para vinaza, puréBombas de vinoBombas de aguaBombas para líquidos viscososbombas de hexanoBombas para glicerinaBombas de alimentación líquidaBombas para mezclas de urea-amoníaco UANBombas para barbotina cerámicaBombas de ácidoBombas de adhesivoBombas de pintura y barnizBombas de aceiteBombas de lechebombas de heladoBombas para urea, fertilizantes líquidos, amoníacoBombas para productos derivados del petróleo, gasolina, gasóleoBombas de melazaBombas de agua calienteBombas de permeadoBombas de cervezaBombas dosificadoras de productos químicosBombas para despojos y sacrificioBombas de aceite vegetalBombas de resinaBombas de alcohol EXBombas para aguas residuales y fecalesBombas de fertilizanteBombas de freónBombas de lodoBombas alcalinasBombas de etilenglicolBombas resistentes a los ácidos para líquidos agresivosBombas de aceite térmico +350Bombas de alimentos para jugo, concentrado
- Bomba de crema | página: 15
Bomba de crema | página: 15

Bomba para crema agria y producto de crema agria. La nata y la masa madre son los ingredientes principales para la elaboración de la nata agria.
| Compuesto | Densidad (kg/l) a: | |||||
| Producto | Contenido gordo, % | Residuo seco sin grasa, % | 4,4°C | 10,0°C | 20.0°C | 38,9°C |
| Leche de la granja | 04.00 | 08.95 | 1.035 | 1.033 | 1.030 | 1.023 |
| Leche homogeneizada | 03.60 | 08.60 | 1.033 | 1.032 | 1.029 | 1.022 |
| Leche desnatada | 00.02 | 08.90 | 1.036 | 1.035 | 1.033 | 1.026 |
| Leche descremada fortificada | 00.02 | 10.15 | 1.041 | 1.040 | 1.038 | 1.031 |
| Una mezcla de leche y nata (=nata normal) | 12.25 | 07.75 | 1.027 | 1.025 | 1.020 | 1.010 |
| Crema fortificada | 11.30 | 08.90 | 1.031 | 1.030 | 1.024 | 1.014 |
| Crema agria baja en grasa | 20.00 | 07.20 | 1.021 | 1.018 | 1.012 | 1.000 |
| Crema agria grasosa | 36.60 | 05.55 | 1.008 | 1.005 | 0.994 | 0.978 |
Bomba de lavado para líneas de producción de alimentos. Básicamente, las soluciones de lavado y desinfección se bombean mediante bombas tecnológicas.
Selección por parámetros
Ordenar por:
Página - 15
Manufacturero: LIVERANIClaro
Sólo pedido anticipado
Artículo: 54306020
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 12 |
| Altura de suministro, m.agua st | 16 |
| Potencia, kilovatios | 2,2-1,5 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€4 221
Sólo pedido anticipado
Artículo: 54306025
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 18 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 2,2-1,5 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€4 221
Sólo pedido anticipado
Artículo: 54308043
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 19.2 |
| Altura de suministro, m.agua st | 14 |
| Potencia, kilovatios | 4,0 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€5 098
Sólo pedido anticipado
Artículo: 54308024
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 24.6 |
| Altura de suministro, m.agua st | 16 |
| Potencia, kilovatios | 4,0 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€5 098
Sólo pedido anticipado
Artículo: 54308000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 36 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 4,0 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€5 098
Sólo pedido anticipado
Artículo: 54308018
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 43.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 4,0 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€5 098
Sólo pedido anticipado
Artículo: 54308020
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 36 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 4,5-3,3 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€5 442
Sólo pedido anticipado
Artículo: 54308021
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 43.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 16 |
| Potencia, kilovatios | 4,5-3,3 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€5 442
Sólo pedido anticipado
Artículo: 63172000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 1.62 |
| Altura de suministro, m.agua st | 32 |
| Material | AISI 316 acero inoxidable |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 175 - 1400 |
€470
Sólo pedido anticipado
Artículo: 53174000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.9 |
| Altura de suministro, m.agua st | 27 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 175 - 900 |
€618
Bomba de impulsor para bombear puré con frutos rojos LIVERANI MAJOR 60 S/P NR 175-1400rpm, sin motor
Sólo pedido anticipado
Artículo: 53176000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 22.5 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 175 - 900 |
€917
Sólo pedido anticipado
Artículo: 53178000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 43.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 150 - 600 |
€1 544
Sólo pedido anticipado
Artículo: 63182000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 1.62 |
| Altura de suministro, m.agua st | 32 |
| Material | AISI 316 acero inoxidable |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 175 - 1400 |
€779
Sólo pedido anticipado
Artículo: 53184000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.9 |
| Altura de suministro, m.agua st | 27 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 175 - 900 |
€1 046
Sólo pedido anticipado
Artículo: 53186000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 22.5 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 175 - 900 |
€1 405
Sólo pedido anticipado
Artículo: 53188000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 43.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
| Frecuencia de rotación, rev/min | 150 - 600 |
€2 101
Sólo pedido anticipado
Artículo: 53364001
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.9 |
| Altura de suministro, m.agua st | 27 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€2 788
Sólo pedido anticipado
Artículo: 53366001
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 22.5 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 1,87 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€3 067
Sólo pedido anticipado
Artículo: 53368001
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 43.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 4,0 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€4 800
Sólo pedido anticipado
Artículo: 53314001
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.9 |
| Altura de suministro, m.agua st | 27 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€3 216
Sólo pedido anticipado
Artículo: 53316001
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 22.5 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 1,87 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€3 555
Sólo pedido anticipado
Artículo: 53318001
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 43.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 4,0 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€5 357
Sólo pedido anticipado
Artículo: 56364000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.9 |
| Altura de suministro, m.agua st | 27 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€3 067
Sólo pedido anticipado
Artículo: 56366000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 22.5 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 1,87 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€3 346
Sólo pedido anticipado
Artículo: 56368000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 43.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 4,0 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€5 078
Sólo pedido anticipado
Artículo: 56314000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.9 |
| Altura de suministro, m.agua st | 27 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€3 495
Sólo pedido anticipado
Artículo: 56316000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 22.5 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 1,87 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€3 834
Sólo pedido anticipado
Artículo: 56318000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 43.8 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 4,0 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€5 636
Sólo pedido anticipado
Artículo: 55364000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 6.9 |
| Altura de suministro, m.agua st | 27 |
| Potencia, kilovatios | 1,5 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€3 250
Sólo pedido anticipado
Artículo: 55366000
| Manufacturero | LIVERANI |
| Productividad, metros cúbicos por hora | 22.5 |
| Altura de suministro, m.agua st | 18 |
| Potencia, kilovatios | 1,87 |
| Material | AISI 304 acero inoxidable |
€3 529


























































































































































