- Principal
- Bombas industriales
- Bombas por tipoBombas de barrilBombas de vacíoBombas sumergibles verticalesBombas de tornilloBombas de vórticeBombas selladasDispersante - homogeneizador emulsionanteBombas dosificadorasBombas de impulsorEstaciones de alcantarilladoBombas de consolaBombas lobularesBombas neumáticas de diafragma de diafragmaBombas multietapaBombas monobloque de fundiciónMotobombasBombas de diafragma de motorBomba Ex ATEXBomba accionada por toma de fuerzaBombas de doble entradaBombas en lineaBombas de rotor húmedoBombas de hélice axialBombas peristálticas de mangueraBombas rotativas de paletasBombas de émboloDrenaje superficial y bombas fecalesBombas sumergibles de drenaje y hecesBombas sumergibles para lodosBombas de pistónBomba de rodillosBombas autoaspirantesBombas sanitarias e higiénicasBombas de fondo de pozoDispensador de bomba solenoideEstaciones de abastecimiento de agua y extinción de incendiosBombas químicas de accionamiento magnéticoBombas centrífugasBombas de engranajesBombas peristálticas industriales de manguera
- Bombas de barril
Bombas de barril

El nombre de esta categoría de equipos de bombeo habla por sí solo. Las bombas para barriles son un grupo de equipos de bombeo diseñados para bombear líquidos desde pequeños barriles, eurocubos, tinas, bandejas y recipientes similares. Una bomba de tambor se usa típicamente para suministrar producto a la producción o para llenar (embotellar) en contenedores más pequeños.
El diseño de la bomba de barril es un motor de accionamiento conectado a la parte de trabajo del tipo tubular mediante una tuerca especial. Este diseño permite el uso de un motor eléctrico con diferentes partes de trabajo.
El motor eléctrico de la bomba de bidón puede ser en versión industrial general, en versión antideflagrante, con motor neumático de velocidad variable accionado por aire comprimido.
La parte de trabajo de una bomba de barril es una tubería con un eje largo colocado en el interior, al final del cual se fija un impulsor o barrena. La parte sumergida (de trabajo) puede estar hecha de varios materiales: aluminio (Al), acero inoxidable (AISI 316), polipropileno (PP), polipropileno (PP), fluoruro de polivinilideno (PVDF). Se selecciona el material de la pieza de trabajo y el tipo de motor eléctrico). El material de la pieza de trabajo y el tipo de motor eléctrico se seleccionan según el tipo de medio bombeado, su agresividad y viscosidad.
Las bombas de barril están diseñadas para bombear varios tipos de líquidos desde botes, barriles y cubos de euro. Las bombas de barril están hechas de varios materiales como acero inoxidable, aluminio, PVC, polipropileno, etc.
La entrega de ácidos, álcalis y reactivos en tambores y contenedores IBC se ha convertido en una práctica común. El contenedor especificado suele ser negociable, lo que significa que debe vaciarse rápida y cuidadosamente y devolverse al remitente. Dado que los contenedores de drenaje inferior están prohibidos en muchos países debido al riesgo de derrame, la única forma de drenar el líquido ha sido usar el orificio de la tapa. Las bombas de barril se convirtieron en el equipo más adecuado para este trabajo.
Bombas de barril para líquidos químicamente activos hidróxido de sodio, ácidos acético, nítrico, fluorhídrico, clorhídrico, nítrico y otros.
Las bombas de barril bombean suplementos nutricionales, productos alimenticios, melaza, espesantes, sabores, enzimas, concentrados líquidos e ingredientes. En la industria: bombeo y descarga de reactivos y líquidos de envases de plástico, eurocubos y barriles.
Las bombas de barril también bombean productos derivados del petróleo, disolventes, endurecedores y otros componentes.
|
||||||||||
Sustancia |
concentraciones, % |
Temperatura, °С |
LDPE = LDPE, polietileno de baja densidad = LDPE |
HDPE = HDPE, polietileno de baja presión y alta densidad |
PP, polipropileno, (PP) |
PVC, cloruro de polivinilo, (PVC) |
||||
Ácido nítrico | 6 | 60 | O* | - | - | O* | ||||
Ácido nítrico | 30 | 20 | - | - | - | C | ||||
Ácido nítrico | 30 | 60 | H* | O | - | H* | ||||
Ácido nítrico | 50 | 20 | O | O | O | C | ||||
Ácido nítrico | 50 | 60 | H | H* | O* | - | ||||
amoníaco, agua | Saturado | 20 | C | C | C | C | ||||
amoníaco, agua | Saturado | 60 | C | C | C | C | ||||
sulfato de amonio | Saturado | 60 | C | C | C | C | ||||
Cloruro amónico | a 10 | 20 | C | C | C | C | ||||
Cloruro amónico | a 10 | 60 | C | C | C | C | ||||
Ácido bórico | Saturado | 20 | - | C | C | C | ||||
Ácido bórico | Saturado | 60 | C | C | C | O | ||||
bura | a 10 | 20 | C | C | - | C | ||||
bura | a 10 | 60 | C | C | - | O | ||||
Vino ácido | 10 | 20 | - | C | C | C | ||||
Vino ácido | 10 | 60 | - | C | C | C | ||||
Vino ácido | Saturado | 20 | - | C | C | C | ||||
Vino ácido | Saturado | 60 | C | C | C | C | ||||
Peróxido de hidrógeno | 30 | 20 | C | C | C | C | ||||
Peróxido de hidrógeno | 30 | 60 | C | C | O | C | ||||
Peróxido de hidrógeno | 90 | 20 | C | C | - | C | ||||
Peróxido de hidrógeno | 90 | 60 | C | C | O* | C | ||||
Gas natural, compuesto principalmente de metano | 90 | 20 | C | C* | - | C | ||||
Glicol | Técnico | 20 | C | C | C | C | ||||
Glicol | Técnico | 60 | C | C | C | C | ||||
Glicerol | Cualquier | 20 | C | C | C | C | ||||
Glicerol | Cualquier | 60 | O | O | C | C | ||||
Decetrina | 18 | 20 | C | C | - | C | ||||
Decetrina | 18 | 60 | C | C | - | O | ||||
Levadura | a 10 | 20 | C | C | - | O | ||||
Levadura | a 10 | 60 | C | C | C | O | ||||
Extracto bronceador | Técnico | 20 | C | C | C | C | ||||
|
||||||||||
Sustancia |
concentraciones, % |
Temperatura, °С |
LDPE = LDPE, polietileno de baja densidad = LDPE |
HDPE = HDPE, polietileno de baja presión y alta densidad |
PP, polipropileno, (PP) |
PVC, cloruro de polivinilo, (PVC) |
||||
nitrato de hierro | Saturado | 20 | C | C | C | C | ||||
nitrato de hierro | Saturado | 60 | - | - | C | C | ||||
aceites animales | 100 | 20 | O | C | C | C | ||||
aceites animales | 100 | 60 | H | O | O | - | ||||
Ácido graso | 100 | 20 | C | C | C | C | ||||
Ácido graso | 100 | 60 | H | O | C | C | ||||
Hidróxido de potasio (potasa cáustica) | 50 | 20 | C | C | C | - | ||||
Hidróxido de potasio (potasa cáustica) | 50 | 60 | C | C | C | C | ||||
Carbonato de potasio | Saturado | 20 | - | C | C | C | ||||
Carbonato de potasio | Saturado | 60 | C | C | C | C | ||||
Cloruro de potasio | Saturado | 20 | - | C | C | C | ||||
Cloruro de potasio | Saturado | 60 | C | C | C | C | ||||
Hidróxido de calcio (cal apagada) | Saturado | 20 | C | C | C | C | ||||
Hidróxido de calcio (cal apagada) | 100 | 60 | C | C | C | C | ||||
hipoclorito de calcio | 35 | 20 | C | C | C | C | ||||
hipoclorito de calcio | 35 | 60 | C | C | C | C | ||||
cloruro de calcio | Saturado | 20 | C | C | C | C | ||||
cloruro de calcio | Saturado | 60 | C | C | C | C | ||||
alumbre de potasio | a 10 | 20 | C | C | C | C | ||||
alumbre de potasio | a 10 | 60 | C | C | C | C | ||||
Condensado de gas (mezcla de sustancias alifáticas y aromáticas) | - | 20 | - | C* | - | - | ||||
Almidón | Cualquier | 20 | C | C | C | C | ||||
Almidón | Cualquier | 60 | C | C | C | C | ||||
Sulfato de magnesio | a 10 | 20 | C | C | C | C | ||||
Sulfato de magnesio | a 10 | 60 | C | C | C | O | ||||
gasolina | 20 | o | C | C | C | |||||
|
||||||||||
Sustancia |
concentraciones, % |
Temperatura, °С |
LDPE = LDPE, polietileno de baja densidad = LDPE |
HDPE = HDPE, polietileno de baja presión y alta densidad |
PP, polipropileno, (PP) |
PVC, cloruro de polivinilo, (PVC) |
||||
Ácido butírico | Técnico | 20 | o | C | C | C | ||||
Aceite mineral | 100 | 20 | O | C | C | C | ||||
Aceite mineral | 100 | 60 | H | C | C | C | ||||
sulfato de cobre | a 10 | 20 | C | C | C | C | ||||
sulfato de cobre | a 10 | 60 | C | C | C | C | ||||
Melaza | Plano | 20 | C | C | C | C | ||||
Melaza | Plano | 60 | C | C | C | C | ||||
Urea | Saturado | 20 | - | C | C | C | ||||
Urea | Saturado | 60 | - | C | C | C | ||||
detergentes | a 10 | 20 | - | C* | C | C | ||||
detergentes | a 10 | 60 | - | C* | C | C | ||||
Ácido fórmico | 50 | 20 | C | C | C | C | ||||
Ácido fórmico | 50 | 60 | C | C | C | C | ||||
Ácido fórmico | 100 | 20 | C | C | C | C | ||||
Ácido fórmico | 100 | 60 | C | C | C | C | ||||
Hidróxido de sodio (sosa cáustica) | treinta | 20 | C* | C* | C* | C | ||||
Hidróxido de sodio (sosa cáustica) | treinta | 60 | C* | C* | C* | O* | ||||
Hidróxido de sodio (sosa cáustica) | 50 | 20 | C | C* | C | C | ||||
Hidróxido de sodio (sosa cáustica) | 50 | 60 | C | C* | C | C | ||||
Hipoclorito de sodio que contiene 12% de cloro | - | 20 | - | O* | H* | C | ||||
Hipoclorito de sodio que contiene 12% de cloro | - | 60 | - | H* | H* | O | ||||
carbonato de sodio | Saturado | 20 | C | C | C | C | ||||
carbonato de sodio | Saturado | 60 | C | C | C | C | ||||
Cloruro de sodio (sal de mesa) | 25 | 20 | C | C* | C | C | ||||
Cloruro de sodio (sal de mesa) | 25 | 60 | C | C* | O | C | ||||
Aceite no fraccionado | - | 20 | O | C* | C | C | ||||
|
||||||||||
Sustancia |
concentraciones, % |
Temperatura, °С |
LDPE = LDPE, polietileno de baja densidad = LDPE |
HDPE = HDPE, polietileno de baja presión y alta densidad |
PP, polipropileno, (PP) |
PVC, cloruro de polivinilo, (PVC) |
||||
Ácido oleico | Comercio | 20 | C | C | C | - | ||||
Ácido oleico | Comercio | 60 | H | C | C | C | ||||
Parafina | 100 | 20 | C | C | C | - | ||||
Parafina | 100 | 60 | C | C | C | C | ||||
ácido perclórico | 50 | 20 | C | C | - | - | ||||
ácido perclórico | 50 | 60 | O | O | - | - | ||||
ácido perclórico | 70 | 20 | C | C | O | O | ||||
Azufre | - | 20 | C | C | - | C | ||||
Azufre | - | 60 | C | C | - | C | ||||
Nitrato de plata | 20 | 20 | - | C | C | C | ||||
Nitrato de plata | 20 | 60 | - | C | C | C | ||||
Ácido sulfúrico | 40 | 20 | C | C* | C* | C | ||||
Ácido sulfúrico | 40 | 60 | C | C* | C* | O | ||||
Ácido sulfúrico | 80 | 20 | C* | C* | C* | C* | ||||
Ácido sulfúrico | 80 | 60 | C* | C* | O* | C* | ||||
Ácido clorhídrico | 20 | 20 | C* | C* | C* | C* | ||||
Ácido clorhídrico | 20 | 60 | C* | C* | C* | C* | ||||
Ácido clorhídrico | 35 | 20 | - | C* | O* | C* | ||||
Ácido clorhídrico | 35 | 60 | - | C* | O* | C* | ||||
Ácido esteárico | Técnico | 20 | - | C | C | C | ||||
Ácido esteárico | Técnico | 60 | - | C | C | C | ||||
aceite del transformador | 100 | 20 | C | C* | C | - | ||||
aceite del transformador | 100 | 60 | C | C* | H | - | ||||
Fosfato trisódico | Técnico | 20 | C | C | C | C | ||||
Fosfato trisódico | Técnico | 60 | C | C | C | C | ||||
Ácido acético | 50 | 20 | O* | O* | C | - | ||||
Ácido acético | 50 | 60 | O* | O* | C | - | ||||
Ácido acético | 98 | 20 | H* | H* | H* | O | ||||
Ácido acético | 98 | 60 | H* | H* | H* | O | ||||
|
||||||||||
Sustancia |
concentraciones, % |
Temperatura, °С |
LDPE = LDPE, polietileno de baja densidad = LDPE |
HDPE = HDPE, polietileno de baja presión y alta densidad |
PP, polipropileno, (PP) |
PVC, cloruro de polivinilo, (PVC) |
||||
Ácido fosfórico | 10 | 20 | C | C | C | C | ||||
Ácido fosfórico | 10 | 60 | C | C | C | C | ||||
Ácido fosfórico | 50 | 20 | C | C | C* | C | ||||
Ácido fosfórico | 50 | 60 | C | C | C* | C | ||||
Reveladores fotográficos | Comercio | 20 | C | C | C | C | ||||
Reveladores fotográficos | Comercio | 60 | C | C | C | C | ||||
Cloroformo | 100 | 20 | norte | norte* | O | norte | ||||
Ácido cromico | 10 | 20 | O* | C | C | C | ||||
Ácido cromico | 10 | 60 | O* | O* | C | O | ||||
Ácido cromico | 30 | 20 | - | H* | C | - | ||||
Ácido cromico | 30 | 60 | - | O* | C | O* | ||||
Cloruro de zinc | a 10 | 20 | C | C | - | C | ||||
Cloruro de zinc | a 10 | 60 | C | C | - | O | ||||
Ácido oxálico | Saturado | 20 | C | C | C | C | ||||
Ácido oxálico | Saturado | 60 | C | C | O | C | ||||
Ácido de manzana | Diluido | 20 | C | C | C | C | ||||
Bebidas: agua, agua mineral, vodka, licores, leche, cerveza, sidra, zumos, kvas, vino | Plano | 20 | C* | C* | C* | C* | ||||
Bebidas: agua, agua mineral, vodka, licores, leche, cerveza, sidra, zumos, kvas, vino | Plano | 60 | C* | C* | C* | C* |
Manufacturero | JESSBERGER |
Material | PP |
Sellado | NBR/Buna |
Material de la parte de flujo | PP |
País natal | Alemania |
Manufacturero | JESSBERGER |
País natal | Alemania |
Tipo de bomba | barril |
Tipo de unidad | manual |
Disponibilidad de repuestos | asi que |
Manufacturero | JESSBERGER |
Material | PP |
Sellado | VITON |
Material de la parte de flujo | PP |
País natal | Alemania |
Manufacturero | JESSBERGER |
Potencia, kilovatios | 0,85 |
Material | PP |
Seguridad contra explosiones | No |
Altura de suministro (max), m.agua st | 37 |