- Główna
- Pompy przemysłowe
- Pompy według producenta
- Pompy EBARAEbara 1GP PEbara EVMS - EVMEbara 1GP HEbara 1GP PRESSCOMFORTEbara AGA-AGCEbara CDAEbara CM (A-B-C-D) - CMREbara kompaktowaEbara CVMEbara CVM z E-DRIVEEbara e-driveSERIA Ebara EP (SD)Ebara IDROGOEbara JES-JEEbara JESX-JEXEbara lpsEbara MATRIXEbara MULTIGOEbara PRA-PRNEbara PRESSKOMFORTEbara SERIA 1EPPRAWA pompa zatapialna do ściekówPompy odśrodkowe serii Ebara 3MOdśrodkowe pompy powierzchniowe CDX, 2CDX
- Ebara CVM
Ebara CVM
Pionowe pompy wielostopniowe

Charakterystyka
- Maksymalny posuw, m³/godzinę: 7,2
- Maksymalna wysokość podnoszenia, m: 98,5
- Moc, kW: 0,3 - 1,85
- Temperatura cieczy, °C: + 5 ...+ 40
Podanie
- Budowa
- Ogrzewanie i klimatyzacja
- Przemysł
- Rolnictwo i nawadnianie
Wielostopniowe pompy odśrodkowe serii EBARA CVM wykonane z żeliwa szarego. Szeroko stosowany w systemach podnoszenie ciśnienia, mycie, do małych systemów nawadniających i pompowanie czystej wody do celów ogólnych.
Jednofazowy |
Trójfazowy |
|||||||||||||||||||
Model | Kod dostawcy | Model | Kod dostawcy | Eff. | HP | kw | Bieżący [A] | Waga (kg) | Charakterystyka wydajności | |||||||||||
1 ~ 230V | 3 ~ | Q [m3/h] | H [m] | |||||||||||||||||
230V | 400V | 1 ~ | 3 ~ | |||||||||||||||||
CVM AM /4 | 2170000000 | CVM A /4 | 2170000004 | - | 0,4 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 11.0 | 11.0 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 21,2 ÷ 15,6 ÷ 6,4 | |||||||
CVM AM /6 | 2170010000 | CVM A /6 | 2170010004 | - | 0.6 | 0.44 | 3.2 | 2,3 | 1.3 | 11.7 | 11.6 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 31,8 ÷ 23,3 ÷ 9,6 | |||||||
CVM AM /8 | 2170020000 | CVM A /8 | 2170020004 | - | 0.8 | 0.6 | cztery | 2.8 | 1.6 | 12.7 | 12.6 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 42,5 ÷ 31,1 ÷ 12,8 | |||||||
CVM AM /10 | 2170030000 | CVM /I A /10 | 2170030004I | IE3 | jeden | 0,75 | 6 | 3 | 1.7 | 16.5 | 16.6 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 57,5 ÷ 43,5 ÷ 19,5 | |||||||
CVM AM /12 | 2170040000 | CVM /I A /12 | 2170040004I | IE3 | 1,2 | 0.9 | 6.5 | 4,3 | 2.5 | 17.5 | 18.4 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 69,0 ÷ 52,5 ÷ 23,4 | |||||||
CVM AM /15 | 2170050000 | CVM /I A /15 | 2170050004I | IE3 | 1.5 | 1.1 | 7.2 | 4,3 | 2.5 | 18.5 | 18.6 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 80,5 ÷ 61,0 ÷ 27,3 | |||||||
CVM /A AM /18 | 2170100000A | CVM /I A /18 | 2170100004I | IE3 | 1.8 | 1.3 | 7.8 | 5.8 | 3.3 | 21.2 | 22.7 | 1,2 ÷ 3,0 ÷ 4,8 | 94,5 ÷ 70,0 ÷ 28,8 | |||||||
CVM BM /10 | 2170060000 | CVM /I B /10 | 2170060004I | IE3 | jeden | 0,75 | 5.6 | 3 | 1.7 | 15.9 | 15.9 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 36,2 ÷ 32,0 ÷ 14,7 | |||||||
CVM BM /12 | 2170070000 | CVM /I B /12 | 2170070004I | IE3 | 1,2 | 0.9 | 6.2 | 4,3 | 2.5 | 16.8 | 17.5 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 48,0 ÷ 42,6 ÷ 19,6 | |||||||
CVM BM /15 | 2170080000 | CVM /I B /15 | 2170080004I | IE3 | 1.5 | 1.1 | 7.4 | 4,3 | 2.5 | 18,0 | 17.9 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 60,5 ÷ 53,3 ÷ 24,5 | |||||||
CVM /A BM /20 | 2170090000A | CVM /I B /20 | 2170090004I | IE3 | 2 | 1.5 | 8.3 | 6.6 | 3.8 | 21.3 | 23,7 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 74,0 ÷ 65,5 ÷ 30,6 | |||||||
CVM BM /23 | 2170110000 | CVM /I B /23 | 2170110004I | IE3 | 2,3 | 1.7 | 9.6 | 7.1 | 4.1 | 22.6 | 24.3 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 86,0 ÷ 76,5 ÷ 35,7 | |||||||
CVM /I B /25 | 2170120004I | IE3 | 2.5 | 1.85 | - | 8.2 | 4.7 | - | 24.6 | 1,8 ÷ 3,6 ÷ 7,2 | 98,5 ÷ 87,0 ÷ 41,0 |
Dane techniczne pompy CVM
Charakterystyka pompowanej cieczy | Rodzaj płynu | Czysta woda |
Temperatura [°C] | min. + 5 | |
Maks. + 40 | ||
Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] | 1.1 | |
Projekt | Koło robocze | Typ zamknięty |
Uszczelnienie wału | Uszczelnienie mechaniczne | |
Łożysko | Uszczelnione łożysko kulkowe | |
Podłączenie rurociągu | Przyłącze ssące | G 1 "1/4 |
Złącze wylotowe | G 1 "1/4 | |
Materiały | Mieszkaniowy | Zeliwo |
Koło robocze | PPE + PS, wzmocnione włóknem szklanym | |
Uszczelnienie wału | Ceramika/Grafit/NBR | |
Obudowa zewnętrzna | AISI 304 | |
Wał | AISI 416 |
Brak produktów w tej kategorii.