- Główna
- Pompy przemysłowe
- Pompy według producentaACME POMPE – pompy perystaltyczne do pompowania lepkich cieczyAQUA – pompy dozujące, kontrolery i analizatory, systemy dozowaniaBGS GENERAL – pompy próżnioweBTS ENGINEERING – pompy do zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, gaszenia pożarów, kanalizacjiCALPEDA – urządzenia pompowe do ogrzewania, klimatyzacji, rolnictwaDAB – pompy obiegowe do systemów ogrzewania i klimatyzacjiDEBEM – pompy do produktów chemicznych, spożywczych i lepkichEBARA – urządzenia pompoweEMEC – pompy dozujące, zintegrowane systemy dezynfekcji, sterowniki, czujnikiETATRON – pompy dozująceEUROAQUA – pompyFLUIMAC – urządzenia pompujące do cieczy chemicznychGRUNDFOS – urządzenia pompoweGÜCÜM – urządzenia do pompowania próżniowegoHYDRO-VACUUM – pompy próżniowe z pierścieniem wodnym LIVERANI – pompy śrubowe, wirowskie, wirnikowe, tłokowe, zębate do pompowania lepkich cieczyM PUMPS – pompy chemiczne z napędem magnetycznymNETTUNO – systemy pompowe do nawadniania i podlewaniaPEDROLLO – urządzenia pompoweQEEHUA – pompy chemiczne z sprzęgłem magnetycznym, odśrodkowe, samozasysające, półzanurzenioweROVATTI POMPE – pompy z napędem od wału odbioru mocyROVER POMPE – pompy do pompowania płynów spożywczych, soków, mleka, emulsji, oleju, wina, piwa, brzeczki, zacieruSAER – urządzenia pompoweSPERONI – urządzenia pompoweTECNICAPOMPE – urządzenia pompoweVENERONI – pompy przemysłowe do nawadniania, irygacji, mieszalniki do lagunWILO – urządzenia pompowe do zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, cyrkulacji, podwyższania ciśnieniaYUY – pompy sanitarne do lepkich produktów spożywczych
- NETTUNO – systemy pompowe do nawadniania i podlewania
- Pompy silnikowe do brudnej wody Zeus Nettuno
Pompy silnikowe do brudnej wody Zeus Nettuno
Pompy silnikowe Zeus do pompowania brudnej wody, do podlewania działek, do prac na budowach.
Pompa brudnej wody Zeus Nettuno(pompa silnikowa pompująca brudną wodę) różni się od pomp silnikowych drobnoziarnistych i średnio zanieczyszczonych obecnością zespołu pompującego o najwyższych parametrach. Pompa silnikowa do brudnej wody może pompować wodę z cząstkami o wielkości 25 mm lub więcej, pompować piasek i muł.
Pompy silnikowe z silnikiem Lombardini i pompą GMP.
Maksymalna wydajność - 132 m³ /h., wysokość podnoszenia 74 m.
Charakterystyczny stół
| Silnik | Znamionowe KM przy obr./min | Pompa | DNA | DNM | Wydajność przy 3600 obr./min | |||||||
| Marka | Model | Marka | Model | |||||||||
| Lombardini | 15LD225 | 1 | 4,8 @ 3600 | GMP | B2KQ-A/ST | 2" | 2" | Q (l/min) | 140 | 250 | 400 | 530 |
| wys. (m) | 24 | 20 | 14 | 7 | ||||||||
| NPSH (m) | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
| Silnik | Znamionowe KM przy obr./min | Pompa |
DNA
|
DNM
|
Wydajność przy 3600 obr./min | |||||||
| Marka | Model | Marka | Model | |||||||||
| Lombardzki | 15LD350 | 1 | 7,5 @ 3600 | GMP | B3KQA/ST | 3" | 3" | Q (l/min) | 200 | 420 | 700 | 900 |
| wys. (m) | 25 | 22 | 15 | 7 | ||||||||
| NPSH (m) | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| Silnik | Znamionowe KM przy obr./min | Pompa |
DNA
|
DNM
|
Wydajność przy 3600 obr./min | |||||||
| Marka | Model | Marka | Model | |||||||||
| Lombardzki | 3LD510 | 1 | 12,2 @ 3000 | GMP | G3TMK-A/ST | 3" | 3" | Q (l/min) | 170 | 400 | 600 | 800 |
| wys. (m) | 38 | 30,5 | 26,5 | 18 | ||||||||
| NPSH (m) | 1.5 | 4 | 5 | 7,5 | ||||||||
| GMP | B3XR-A/ST | 3" | 3" | Q (l/min) | 510 | 855 | 1105 | 1310 | ||||
| wys. (m) | 26 | 20 | 14 | 8 | ||||||||
| NPSH (m) | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
| Silnik | Znamionowe KM przy obr./min | Pompa |
DNA
|
DNM
|
Wydajność przy 3600 obr./min | |||||||
| Marka | Model | Marka | Model | |||||||||
| Lombardzki | 25LD425/2 | 2 | 19,0 @ 3600 | GMP | B3XR-A/ST | 3" | 3" | Q (l/min) | 810 | 1180 | 1350 | 1425 |
| wys. (m) | trzydzieści | 22 | 16 | 10 | ||||||||
| NPSH (m) | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
| GMP | B4XR-A/ST | 4" | 4" | Q (l/min) | 500 | 1000 | 1400 | 2100 | ||||
| wys. (m) | 25 | 20 | 15 | 10 | ||||||||
| NPSH (m) | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
| Silnik | Znamionowe KM przy obr./min | Pompa |
DNA
|
DNM
|
Wydajność przy 3600 obr./min | |||||||
| Marka | Model | Marka | Model | |||||||||
| Lombardzki | 9LD625/2 | 2 | 25,5 @ 3000 | GMP | B4XR-A/ST | 4" | 4" | Q (l/min) | 800 | 1600 | 2000 | 2200 |
| wys. (m) | 30,5 | 25 | 18,5 | 10 | ||||||||
| NPSH (m) | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
| Silnik | Znamionowe KM przy obr./min | Pompa |
DNA
|
DNM
|
Wydajność przy 3600 obr./min | |||||||
| Marka | Model | Marka | Model | |||||||||
| Lombardini | 11LD626/3 | 3 | 35,4 @ 3000 | GMP | B3ZPMA/ST | 3" | 3" | Q (l/min) | 400 | 700 | 1000 | 1200 |
| wys. (m) | 74 | 69 | 62,5 | 52 | ||||||||
| NPSH (m) | 4 | 4.5 | 7 | 8 | ||||||||
Wybór według parametrów
Pod zamówienia
Kod: 1016269
| Producent | Nettuno |
| Wydajność, m3/godz | 180 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 38 |
| Moc, kW | 36 |
| Średnica króćca wlotowego | 4" |
107 703 zł
Pod zamówienia
Kod: 1039287
| Producent | Nettuno |
| Wydajność, m3/godz | 300 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 23 |
| Moc, kW | 36 |
| Średnica króćca wlotowego | 6" |
102 462 zł
Pod zamówienia
Kod: 1039330
| Producent | Nettuno |
| Wydajność, m3/godz | 300 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 23 |
| Moc, kW | 30 |
| Średnica króćca wlotowego | 6" |
85 092 zł
Pod zamówienia
Kod: 1039331
| Producent | Nettuno |
| Wydajność, m3/godz | 350 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 35 |
| Moc, kW | 61 |
| Średnica króćca wlotowego | 6" |
132 925 zł
Pod zamówienia
Kod: 1039332
| Producent | Nettuno |
| Wydajność, m3/godz | 350 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 50 |
| Moc, kW | 74 |
| Średnica króćca wlotowego | 6" |
151 608 zł
Pod zamówienia
Kod: 1039333
| Producent | Nettuno |
| Wydajność, m3/godz | 500 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 34 |
| Moc, kW | 74 |
| Średnica króćca wlotowego | 8" |
157 731 zł
Pod zamówienia
Kod: 1039334
| Producent | Nettuno |
| Wydajność, m3/godz | 620 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 40 |
| Moc, kW | 93 |
| Średnica króćca wlotowego | 8" |
175 927 zł




































































































































