- Principal
- Recherche par demande
Recherche par demande
En stock
Article: 1058076
| Diamètre de l'arbre | 12 |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | CAR/CER |
| Le matériau de la partie métallique | AISI 304 acier inoxydable |
| Fréquence de rotation, tr/min | 5 000 |
€16
En stock
Article: 1058049
| Diamètre de l'arbre | 1.1/4" |
| Type de sonnerie fixe | WG |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | SIC/SIC |
| Le matériau de la partie métallique | AISI 304 acier inoxydable |
€89
En stock
Article: 1058052
| Diamètre de l'arbre | 28 |
| Diamètre extérieur de l'anneau fixe, mm | 43 |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | SIC/CAR/SIC/CAR |
| Le matériau de la partie métallique | AISI 304 acier inoxydable |
€121
En stock
Article: 1058053
| Diamètre de l'arbre | 32 |
| Diamètre extérieur de l'anneau fixe, mm | 48 |
| Type de sonnerie fixe | G6 |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | CAR/SIC |
€56
En stock
Article: 1058039
| Diamètre de l'arbre | 22 |
| Diamètre extérieur de l'anneau fixe, mm | 37 |
| Type de sonnerie fixe | BS |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | SIC/SIC |
€36
Pré-commande uniquement
Article: 1058047
| Diamètre de l'arbre | 15 |
| Diamètre extérieur de l'anneau fixe, mm | 38 |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | TC/TC |
| Le matériau de la partie métallique | AISI 316 acier inoxydable |
€64
En stock
Article: 1058030
| Diamètre de l'arbre | 22 |
| Type de sonnerie fixe | BP |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | SIC/SIC |
| Le matériau de la partie métallique | AISI 304 acier inoxydable |
€79
En stock
Article: 1058031
| Diamètre de l'arbre | 12 |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | SIC/SIC |
| Le matériau de la partie métallique | AISI 304 acier inoxydable |
| Type d'étanchéité | R-706A |
€57
En stock
Article: 1058032
| Diamètre de l'arbre | 25 |
| Diamètre extérieur de l'anneau fixe, mm | 40 |
| Type de sonnerie fixe | T1B |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | SIC/SIC |
€28
En stock
Article: 1058033
| Diamètre de l'arbre | 22 |
| Type de sonnerie fixe | G4 |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | SIC/SIC |
| Le matériau de la partie métallique | AISI 304 acier inoxydable |
€22
En stock
Article: 1058034
| Diamètre de l'arbre | 20 |
| Type de sonnerie fixe | G13 |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | CAR/SIC |
| Le matériau de la partie métallique | AISI 304 acier inoxydable |
€24
En stock
Article: 1058035
| Diamètre de l'arbre | 45 |
| Diamètre extérieur de l'anneau fixe, mm | 64 |
| Type de sonnerie fixe | G4 |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | SIC/SIC |
€105
En stock
Article: 1058036
| Diamètre de l'arbre | 20 |
| Diamètre extérieur de l'anneau fixe, mm | 36 |
| Fabricant | BTS Engineering |
| Paires de frottement | SIC/SIC/SIC/SIC |
| Le matériau de la partie métallique | AISI 304 acier inoxydable |
€26
Pré-commande uniquement
Article: 1057868
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 13 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 70 |
| Puissance, kW | 11 |
| Matériel | fonte |
€1 338
Pré-commande uniquement
Article: 1057869
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 13 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 105 |
| Puissance, kW | 11 |
| Matériel | fonte |
€1 494
Pré-commande uniquement
Article: 1057870
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 13 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 140 |
| Puissance, kW | 15 |
| Matériel | fonte |
€1 649
Pré-commande uniquement
Article: 1057871
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 13 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 175 |
| Puissance, kW | 18,5 |
| Matériel | fonte |
€1 759
Pré-commande uniquement
Article: 1057872
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 13 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 210 |
| Puissance, kW | 22 |
| Matériel | fonte |
€1 877
Pré-commande uniquement
Article: 1057873
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 13 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 245 |
| Puissance, kW | 22 |
| Matériel | fonte |
€2 032
Pré-commande uniquement
Article: 1057874
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 13 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 280 |
| Puissance, kW | 30 |
| Matériel | fonte |
€2 167
Pré-commande uniquement
Article: 1057875
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 13 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 315 |
| Puissance, kW | 30 |
| Matériel | fonte |
€2 360
Pré-commande uniquement
Article: 1057876
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 13 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 350 |
| Puissance, kW | 37 |
| Matériel | fonte |
€2 504
Pré-commande uniquement
Article: 1057877
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 38 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 44 |
| Puissance, kW | 11 |
| Matériel | fonte |
€1 198
Pré-commande uniquement
Article: 1057878
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 38 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 66 |
| Puissance, kW | 15 |
| Matériel | fonte |
€1 283
Pré-commande uniquement
Article: 1057879
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 38 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 88 |
| Puissance, kW | 18,5 |
| Matériel | fonte |
€1 366
Pré-commande uniquement
Article: 1057880
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 38 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 110 |
| Puissance, kW | 22 |
| Matériel | fonte |
€1 460
Pré-commande uniquement
Article: 1057881
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 38 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 132 |
| Puissance, kW | 30 |
| Matériel | fonte |
€1 583
Pré-commande uniquement
Article: 1057882
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 38 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 154 |
| Puissance, kW | 30 |
| Matériel | fonte |
€1 742
Pré-commande uniquement
Article: 1057883
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 38 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 176 |
| Puissance, kW | 30 |
| Matériel | fonte |
€1 834
Pré-commande uniquement
Article: 1057884
| Fabricant | Ukrnasosservis |
| Productivité, mètres cubes par heure | 38 |
| Hauteur d'alimentation, m.niveau d'eau | 198 |
| Puissance, kW | 37 |
| Matériel | fonte |
€2 000



























































































































































