- Główna
- Pompy przemysłowe
- Pompy do cieczyPompy do bitumuPompa Ex do spuszczania płynówPompa kwasu azotowegoPompa do dozowania podchlorynu, chloruPompa do płynnego szkłaPompka do tłuszczuPompa do bichromatu potasu, sody kaustycznejPompа do śmietany i pastyPompa do ryb i owoce morzaPompa syropuPompa do smietanyPompa do węglowodorówPompka do mięsa mielonegoPompa do czekolady i masyPompa do emulsji i zawieszeniaPompa przypraw i soliPompa ziarna seraPompa ekstraktuPompy do wody amoniakalnej, wodorotlenek amonu NH4OHPompy do wywaru, zacieruPompy do winaPompy wodnePompy do cieczy lepkichPompy do heksanuPompy do glicerynyPompy do płynnej paszyPompy do płynu nawozowego RSM (roztwory saletry amonowej i mocznika)Pompy do ceramiczne poślizguPompy do kwasuPompy do klejuPompy do farb i lakierówPompy oleju opałowegoPompy do mlekaPompy do lodówPompy do mocznika, płynnych nawozów, amoniakuPompy do produktów naftowych, benzyny, oleju napędowegoPompy do melasyPompy do wody przegrzanejPompa permeatuPompy do piwaPompy do dozowania środków chemicznychPompy do podrobów i odpadów poubojowychPompy do oleju roślinnegoPompy żywicznePompy do pompowania alkoholu ЕХPompy do ściekówPompy do nawozówPompy do chłodniPompy do szlamuPompy do ługuPompy glikolu etylenowegoPompy kwasoodporne do cieczy agresywnychPompy oleju termicznego +350Pompy spożywcze do soków, koncentr
- Pompa kwasu azotowego | strona: 32
Pompa kwasu azotowego | strona: 32

Kwas azotowy miesza się z wodą w dowolnym stosunku. W roztworach wodnych prawie całkowicie dysocjuje na jony.
Wybór według parametrów
Pod zamówienia
Kod: 1022559
| Producent | Qeehua |
| Wydajność, m3/godz | 19.8 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 19 |
| Moc, kW | 0,75 |
| Materiał | CFRETFE |
7 579 zł
Pod zamówienia
Kod: 1022560
| Producent | Qeehua |
| Wydajność, m3/godz | 27 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 24.4 |
| Moc, kW | 1,5 |
| Materiał | CFRETFE |
10 035 zł
Pod zamówienia
Kod: 1022561
| Producent | Qeehua |
| Wydajność, m3/godz | 33.78 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 25.1 |
| Moc, kW | 2,2 |
| Materiał | CFRETFE |
10 331 zł
Pod zamówienia
Kod: 1022562
| Producent | Qeehua |
| Wydajność, m3/godz | 30 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 35 |
| Moc, kW | 3,7 |
| Materiał | CFRETFE |
13 426 zł
Pompa chemiczna PTFE ze sprzęgłem magnetycznym QHX-E-653 CFRETFE, 600L/min, 20m, 380V, TOSHIBA Motor
Pod zamówienia
Kod: 1022563
| Producent | Qeehua |
| Wydajność, m3/godz | 36 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 20 |
| Moc, kW | 2,2 |
| Materiał | CFRETFE |
10 758 zł
Pod zamówienia
Kod: 1022564
| Producent | Qeehua |
| Wydajność, m3/godz | 51.6 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 27.6 |
| Moc, kW | 3,7 |
| Materiał | CFRETFE |
13 721 zł
Pod zamówienia
Kod: 1022937
| Producent | Qeehua |
| Wydajność, m3/godz | 0.9 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 8 |
| Moc, kW | 0,045 |
| Materiał | PVDF |
1 270 zł
Pod zamówienia
Kod: 1022938
| Producent | Qeehua |
| Wydajność, m3/godz | 0.9 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 8 |
| Moc, kW | 0,045 |
| Materiał | CFRETFE |
2 165 zł
Pod zamówienia
Kod: 1022939
| Producent | Qeehua |
| Wydajność, m3/godz | 0.9 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 8 |
| Moc, kW | 0,045 |
| Materiał | GFRPP |
1 140 zł
Pod zamówienia
Kod: 1022945
| Producent | Qeehua |
| Wydajność, m3/godz | 6.12 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 12.2 |
| Moc, kW | 0,25 |
| Materiał | PP |
1 890 zł
Pod zamówienia
Kod: 1022946
| Producent | Qeehua |
| Wydajność, m3/godz | 6 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 13.2 |
| Moc, kW | 0,25 |
| Materiał | CFRPP |
1 890 zł
Pod zamówienia
Kod: MB100FC-TLVN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 10 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 10 |
| Moc, kW | 0,55 |
| Materiał | PVDF |
8 802 zł
Pod zamówienia
Kod: MB100FC-TSVM
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 10 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 10 |
| Moc, kW | 0,55 |
| Materiał | PVDF |
10 847 zł
Pod zamówienia
Kod: MB100FC-TSVN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 10 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 10 |
| Moc, kW | 0,55 |
| Materiał | PVDF |
10 165 zł
Pod zamówienia
Kod: MB100--FCTLDN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 10 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 10 |
| Moc, kW | 0,55 |
| Materiał | PVDF |
10 506 zł
Pod zamówienia
Kod: MB100-FCTSDN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 10 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 10 |
| Moc, kW | 0,55 |
| Materiał | PVDF |
12 087 zł
Pod zamówienia
Kod: MB100--FCTSDN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 10 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 10 |
| Moc, kW | 0,55 |
| Materiał | PVDF |
12 087 zł
Pod zamówienia
Kod: MB100-FCTSDM
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 10 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 10 |
| Moc, kW | 0,55 |
| Materiał | PVDF |
12 570 zł
Pod zamówienia
Kod: MB100--FCTLVN.
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 10 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 10 |
| Moc, kW | 0,55 |
| Materiał | PVDF |
10 506 zł
Pod zamówienia
Kod: MB100--FCTLVM
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 10 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 10 |
| Moc, kW | 0,55 |
| Materiał | PVDF |
10 990 zł
Pod zamówienia
Kod: MB100--FCTLVN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 10 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 10 |
| Moc, kW | 0,55 |
| Materiał | PVDF |
10 506 zł
Pod zamówienia
Kod: MB100--FCTSVN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 10 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 10 |
| Moc, kW | 0,55 |
| Materiał | PVDF |
12 087 zł
Pod zamówienia
Kod: MB110FC-TLVN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 20 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 16 |
| Moc, kW | 1,1 |
| Materiał | PVDF |
13 134 zł
Pod zamówienia
Kod: MB110--FCTLDM
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 20 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 16 |
| Moc, kW | 1,1 |
| Materiał | PVDF |
14 771 zł
Pod zamówienia
Kod: MB110--FCTSDN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 20 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 16 |
| Moc, kW | 1,1 |
| Materiał | PVDF |
16 023 zł
Pod zamówienia
Kod: MB110--FCTLVN.
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 20 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 16 |
| Moc, kW | 1,1 |
| Materiał | PVDF |
14 455 zł
Pod zamówienia
Kod: MB110--FCTLVN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 20 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 16 |
| Moc, kW | 1,1 |
| Materiał | PVDF |
14 455 zł
Pod zamówienia
Kod: MB110--FCTSVN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 20 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 16 |
| Moc, kW | 1,1 |
| Materiał | PVDF |
16 023 zł
Pod zamówienia
Kod: MB120FC-TLVN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 25 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 18 |
| Moc, kW | 1,5 |
| Materiał | PVDF |
14 411 zł
Pod zamówienia
Kod: MB120--FCTLDN
| Producent | DEBEM |
| Wydajność, m3/godz | 25 |
| Wysokość podnoszenia, m.w.St | 18 |
| Moc, kW | 1,5 |
| Materiał | PVDF |
15 862 zł


























































































































































