- Principal
- Pompes industrielles
- Pompes par fabricantACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEBARAÉTATRONEUROAQUAFLUIMACGrundfosGÜCÜMHydro-VacuumM PumpsNettunoPedrolloROVATTIROVER POMPE pompes pour le pompage de liquides alimentaires, de jus, de lait, d'émulsions, d'huile, de beurre, de vin, de bière, de moût, de brasserieSAER équipement de pompageSperoni équipement de pompageTecnicapompe équipement de pompageVENERONI pompes industrielles pour l'irrigation, mélangeurs pour lagunesWILO équipements de pompage pour l'approvisionnement en eau, le drainage, la circulation, la surpressionYUY pompes sanitaires pour produits alimentaires visqueux
- ÉTATRON
- Pompes à piston
- Pompe doseuse à piston série P-AA | page: 2
Pompe doseuse à piston série P-AA | page: 2

Pompe doseuse à piston P-AA
Version standard:
- Configuration AA: tête de pompe - acier inoxydable AISI 316l, plongeur - acier inoxydable AISI 316l.
- Productivité: de 6 à 190 l/h, contre-pression jusqu'à 20 bar.
La performance des pompes est régulée par un bouton micrométrique qui contrôle la longueur de course du piston. Le réglage de la capacité peut être effectué pendant que la pompe est en marche.
Version standard:
- 230-400V 50Hz ~ 3 phases; 275–480V 60Hz ~ 3 phases.
- Puissance des moteurs électriques: de 0,25 kW à 0,75 kW.
- Classe d'isolation: F. Gm - filetage externe BSPm.
- Type de vanne: Les pistons 30, 48 et 67 (PVC) sont des vannes à double bille, les pistons 48, 67 (AISI 316L) et 95 sont des vannes à bille simple.
- Sur demande: configuration avec vannes 3/4” grande capacité pour liquides visqueux.
Сode de fournisseur | Nom | Performances de contre-pression | Tête de pompe | Connexions | |
---|---|---|---|---|---|
l/h | bar | ||||
BP0014AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 14/25, 400/3/50, 0,25 kW | 14 | 25 | n/st AISI 316L | 1/2" Gm |
BP0024AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 24/25, 400/3/50, 0,25 kW | 24 | 25 | n/st AISI 316L | 1/2" Gm |
BP0029AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 29/25, 400/3/50, 0,25 kW | 29 | 25 | n/st AISI 316L | 1/2" Gm |
BP0034AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 34/20, 400/3/50, 0,25 kW | 34 | 20 | n/st AISI 316L | 1/2" Gm |
BP0052AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 52/20, 400/3/50, 0,25 kW | 52 | 20 | n/st AISI 316L | 1/2" Gm |
BP0066AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 66/20, 400/3/50, 0,25 kW | 66 | 20 | n/st AISI 316L | 1/2" Gm |
BP0088AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 88/20, 400/3/50, 0,25 kW | 88 | 20 | n/st AISI 316L | 1/2" Gm |
BP0103AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 103/18, 400/3/50, 0,25 kW | 103 | 18 | n/st AISI 316L | 1/2" Gm |
BP0083AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 83/12, 400/3/50, 0,25 kW | 83 | 12 | n/st AISI 316L | 3/4" GM |
BP0128AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 128/12, 400/3/50, 0,25 kW | 128 | 12 | n/st AISI 316L | 3/4" GM |
BP0158AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 158/9, 400/3/50, 0,25 kW | 158 | 9 | n/st AISI 316L | 3/4" GM |
BP0220AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 220/9, 400/3/50, 0,25 kW | 220 | 9 | n/st AISI 316L | 3/4" GM |
BP0256AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 256/7,5, 400/3/50, 0,25 kW | 256 | 7.5 | n/st AISI 316L | 3/4" GM |
BP0163AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 163/6, 400/3/50, 0,25 kW | 163 | 6 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0251AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 251/6, 400/3/50, 0,25 kW | 251 | 6 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0312AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 312/4,5, 400/3/50, 0,25 kW | 312 | 4.5 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0431AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 431/4,5, 400/3/50, 0,25 kW | 431 | 4.5 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0503AA00000 | Distributeur à pompe à piston P-AA 503/3,5, 400/3/50, 0,25 kW | 503 | 3.5 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0083AA00600 | Distributeur à pompe à piston P-AA 83/18, 400/3/50, 0,37 kW | 83 | 18 | n/st AISI 316L | 3/4" GM |
BP0128AA00600 | Distributeur à pompe à piston P-AA 128/18, 400/3/50, 0,37 kW | 128 | 18 | n/st AISI 316L | 3/4" GM |
BP0158AA00600 | Distributeur à pompe à piston P-AA 158/16, 400/3/50, 0,37 kW | 158 | 16 | n/st AISI 316L | 3/4" GM |
BP0220AA00600 | Distributeur à pompe à piston P-AA 220/16, 400/3/50, 0,37 kW | 220 | 16 | n/st AISI 316L | 3/4" GM |
BP0256AA00600 | Distributeur à pompe à piston P-AA 256/13, 400/3/50, 0,37 kW | 256 | 13 | n/st AISI 316L | 3/4" GM |
BP0163AA00600 | Distributeur à pompe à piston P-AA 163/9, 400/3/50, 0,37 kW | 163 | 9 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0251AA00600 | Distributeur à pompe à piston P-AA 251/9, 400/3/50, 0,37 kW | 251 | 9 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0312AA00600 | Distributeur à pompe à piston P-AA 312/7, 400/3/50, 0,37 kW | 312 | 7 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0431AA00600 | Distributeur à pompe à piston P-AA 431/7, 400/3/50, 0,37 kW | 431 | 7 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0503AA00600 | Distributeur à pompe à piston P-AA 503/6, 400/3/50, 0,37 kW | 503 | 6 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0251AA00700 | Distributeur à pompe à piston P-AA 251/11, 400/3/50, 0,55 kW | 251 | onze | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0431AA00700 | Distributeur à pompe à piston P-AA 431/9, 400/3/50, 0,55 kW | 431 | 9 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0503AA00700 | Distributeur à pompe à piston P-AA 503/8, 400/3/50, 0,55 kW | 503 | 8 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0513AA00700 | Distributeur à pompe à piston P-AA 513/5,5, 400/3/50, 0,55 kW | 513 | 5.5 | n/st AISI 316L | 1 1/2" Gm |
BP0838AA00700 | Distributeur à pompe à piston P-AA 838/4, 400/3/50, 0,55 kW | 838 | 4 | n/st AISI 316L | 1 1/2" Gm |
BP1027AA00700 | Distributeur à pompe à piston P-AA 1027/3, 400/3/50, 0,55 kW | 1027 | 3 | n/st AISI 316L | 1 1/2" Gm |
BP0251AA00900 | Distributeur à pompe à piston P-AA 251/19, 400/3/50, 0,75 kW | 251 | 19 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0431AA00900 | Distributeur à pompe à piston P-AA 431/16,5, 400/3/50, 0,75 kW | 431 | 16.5 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0503AA00900 | Distributeur à pompe à piston P-AA 503/14,5, 400/3/50, 0,75 kW | 503 | 14.5 | n/st AISI 316L | 1" Gm |
BP0513AA00900 | Distributeur à pompe à piston P-AA 513/12, 400/3/50, 0,75 kW | 513 | dix | n/st AISI 316L | 1 1/2" Gm |
BP0838AA00900 | Distributeur à pompe à piston P-AA 838/8, 400/3/50, 0,75 kW | 838 | 8 | n/st AISI 316L | 1 1/2" Gm |
BP1027AA00900 | Distributeur à pompe à piston P-AA 1027/6,5, 400/3/50, 0,75 kW | 1027 | 6.5 | n/st AISI 316L | 1 1/2" Gm |
Sélection par paramètres
Pré-commande uniquement
Article: BP0503AA00700
Fabricant | ETATRON D.S. |
Puissance, kW | 0,55 |
Matériel | AISI 316L |
La gestion | Analogique (manuel) |
Modèle | AA |
€2 919,59
Pré-commande uniquement
Article: BP0513AA00700
Fabricant | ETATRON D.S. |
Puissance, kW | 0,55 |
Matériel | AISI 316L |
La gestion | Analogique (manuel) |
Modèle | AA |
€3 127,28
Pré-commande uniquement
Article: BP0838AA00700
Fabricant | ETATRON D.S. |
Puissance, kW | 0,55 |
Matériel | AISI 316L |
La gestion | Analogique (manuel) |
Modèle | AA |
€3 368,04
Pré-commande uniquement
Article: BP1027AA00700
Fabricant | ETATRON D.S. |
Puissance, kW | 0,55 |
Matériel | AISI 316L |
La gestion | Analogique (manuel) |
Modèle | AA |
€3 521,51
Pré-commande uniquement
Article: BP0251AA00900
Fabricant | ETATRON D.S. |
Puissance, kW | 0,75 |
Matériel | AISI 316L |
La gestion | Analogique (manuel) |
Modèle | AA |
€3 059,81
Pré-commande uniquement
Article: BP0431AA00900
Fabricant | ETATRON D.S. |
Puissance, kW | 0,75 |
Matériel | AISI 316L |
La gestion | Analogique (manuel) |
Modèle | AA |
€3 059,81
Pré-commande uniquement
Article: BP0503AA00900
Fabricant | ETATRON D.S. |
Puissance, kW | 0,75 |
Matériel | AISI 316L |
La gestion | Analogique (manuel) |
Modèle | AA |
€3 059,81
Pré-commande uniquement
Article: BP0513AA00900
Fabricant | ETATRON D.S. |
Puissance, kW | 0,75 |
Matériel | AISI 316L |
La gestion | Analogique (manuel) |
Modèle | AA |
€3 238,41
Pré-commande uniquement
Article: BP0838AA00900
Fabricant | ETATRON D.S. |
Puissance, kW | 0,75 |
Matériel | AISI 316L |
La gestion | Analogique (manuel) |
Modèle | AA |
€3 476,52
Pré-commande uniquement
Article: BP1027AA00900
Fabricant | ETATRON D.S. |
Puissance, kW | 0,75 |
Matériel | AISI 316L |
La gestion | Analogique (manuel) |
Modèle | AA |
€3 631,29