- Hauptsächlich
- Industriepumpen
- Pumpen nach Hersteller
- ETATRON-Pumpen
- Kolbenpumpen P
- Kolbendosierpumpe der Serie P-AA | Seite: 2
Kolbendosierpumpe der Serie P-AA | Seite: 2

Kolbendosierpumpe P-AA
Standardversion:
- Konfiguration AA: Pumpenkopf - Edelstahl AISI 316l, Kolben - Edelstahl AISI 316l.
- Kapazität: 6 bis 190 l/h, Gegendruck bis 20 bar.
Die Leistung der Pumpen wird mit einem Mikrometerknopf eingestellt, der die Hublänge steuert Kolben. Die Kapazität kann bei laufender Pumpe eingestellt werden.
Standardversion:
- 230-400V 50Hz ~ 3 Phasen; 275-480V 60Hz ~ 3 Phasen.
- Elektromotorleistung: von 0,25 kW bis 0,75 kW.
- Isolationsklasse: F. Gm - externes BSPm-Gewinde.
- Ventiltyp: für Stopfen 30, 48 und 67 (PVC) - Doppelkugelhähne; für Kolben 48, 67 (AISI 316L) und 95 - Einzelkugelhahn.
- Optional: Konfiguriert mit 3/4 ” Hochleistungsventilen für viskose Flüssigkeiten.
Herstellerkürzel | Name | Gegendruckleistung | Pumpenkopf | Verbindungen | |
---|---|---|---|---|---|
l/h | Bar | ||||
BP0014AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 14/25, 400/3/50, 0,25 kW | 14 | 25 | n/st AISI 316L | 1/2 "Gm |
BP0024AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 24/25, 400/3/50, 0,25 kW | 24 | 25 | n/st AISI 316L | 1/2 "Gm |
BP0029AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 29/25, 400/3/50, 0,25 kW | 29 | 25 | n/st AISI 316L | 1/2 "Gm |
BP0034AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 34/20, 400/3/50, 0,25 kW | 34 | 20 | n/st AISI 316L | 1/2 "Gm |
BP0052AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 52/20, 400/3/50, 0,25 kW | 52 | 20 | n/st AISI 316L | 1/2 "Gm |
BP0066AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 66/20, 400/3/50, 0,25 kW | 66 | 20 | n/st AISI 316L | 1/2 "Gm |
BP0088AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 88/20, 400/3/50, 0,25 kW | 88 | 20 | n/st AISI 316L | 1/2 "Gm |
BP0103AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 103/18, 400/3/50, 0,25 kW | 103 | 18 | n/st AISI 316L | 1/2 "Gm |
BP0083AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 83/12, 400/3/50, 0,25 kW | 83 | 12 | n/st AISI 316L | 3/4 "Gm |
BP0128AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 128/12, 400/3/50, 0,25 kW | 128 | 12 | n/st AISI 316L | 3/4 "Gm |
BP0158AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 158/9, 400/3/50, 0,25 kW | 158 | 9 | n/st AISI 316L | 3/4 "Gm |
BP0220AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 220/9, 400/3/50, 0,25 kW | 220 | 9 | n/st AISI 316L | 3/4 "Gm |
BP0256AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 256 /7,5, 400/3/50, 0,25 kW | 256 | 7.5 | n/st AISI 316L | 3/4 "Gm |
BP0163AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 163/6, 400/3/50, 0,25 kW | 163 | 6 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0251AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 251/6, 400/3/50, 0,25 kW | 251 | 6 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0312AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 312 /4.5, 400/3/50, 0,25 kW | 312 | 4.5 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0431AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 431 /4.5, 400/3/50, 0,25 kW | 431 | 4.5 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0503AA00000 | Kolbenpumpenspender P-AA 503 /3.5, 400/3/50, 0,25 kW | 503 | 3.5 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0083AA00600 | Kolbenpumpenspender P-AA 83/18, 400/3/50, 0,37 kW | 83 | 18 | n/st AISI 316L | 3/4 "Gm |
BP0128AA00600 | Kolbenpumpenspender P-AA 128/18, 400/3/50, 0,37 kW | 128 | 18 | n/st AISI 316L | 3/4 "Gm |
BP0158AA00600 | Kolbenpumpenspender P-AA 158/16, 400/3/50, 0,37 kW | 158 | 16 | n/st AISI 316L | 3/4 "Gm |
BP0220AA00600 | Kolbenpumpenspender P-AA 220/16, 400/3/50, 0,37 kW | 220 | 16 | n/st AISI 316L | 3/4 "Gm |
BP0256AA00600 | Kolbenpumpenspender P-AA 256/13, 400/3/50, 0,37 kW | 256 | dreizehn | n/st AISI 316L | 3/4 "Gm |
BP0163AA00600 | Kolbenpumpenspender P-AA 163/9, 400/3/50, 0,37 kW | 163 | 9 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0251AA00600 | Kolbenpumpenspender P-AA 251/9, 400/3/50, 0,37 kW | 251 | 9 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0312AA00600 | Kolbenpumpenspender P-AA 312/7, 400/3/50, 0,37 kW | 312 | 7 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0431AA00600 | Kolbenpumpenspender P-AA 431/7, 400/3/50, 0,37 kW | 431 | 7 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0503AA00600 | Kolbenpumpenspender P-AA 503/6, 400/3/50, 0,37 kW | 503 | 6 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0251AA00700 | Kolbenpumpenspender P-AA 251/11, 400/3/50, 0,55 kW | 251 | elf | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0431AA00700 | Kolbenpumpenspender P-AA 431/9, 400/3/50, 0,55 kW | 431 | 9 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0503AA00700 | Kolbenpumpenspender P-AA 503/8, 400/3/50, 0,55 kW | 503 | 8 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0513AA00700 | Kolbenpumpenspender P-AA 513 /5,5, 400/3/50, 0,55 kW | 513 | 5.5 | n/st AISI 316L | 1 1/2 "Gm |
BP0838AA00700 | Kolbenpumpenspender P-AA 838/4, 400/3/50, 0,55 kW | 838 | vier | n/st AISI 316L | 1 1/2 "Gm |
BP1027AA00700 | Kolbenpumpenspender P-AA 1027/3, 400/3/50, 0,55 kW | 1027 | 3 | n/st AISI 316L | 1 1/2 "Gm |
BP0251AA00900 | Kolbenpumpenspender P-AA 251/19, 400/3/50, 0,75 kW | 251 | 19 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0431AA00900 | Kolbenpumpenspender P-AA 431 /16,5, 400/3/50, 0,75 kW | 431 | 16.5 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0503AA00900 | Kolbenpumpenspender P-AA 503 /14,5, 400/3/50, 0,75 kW | 503 | 14.5 | n/st AISI 316L | 1 "Gm |
BP0513AA00900 | Kolbenpumpenspender P-AA 513/12, 400/3/50, 0,75 kW | 513 | zehn | n/st AISI 316L | 1 1/2 "Gm |
BP0838AA00900 | Kolbenpumpenspender P-AA 838/8, 400/3/50, 0,75 kW | 838 | 8 | n/st AISI 316L | 1 1/2 "Gm |
BP1027AA00900 | Kolbenpumpenspender P-AA 1027 /6,5, 400/3/50, 0,75 kW | 1027 | 6.5 | n/st AISI 316L | 1 1/2 "Gm |
Auswahl nach Parametern
Seite - 2
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: BP0503AA00700
Hersteller | ETATRON D.S. |
Leistung, kW | 0,55 |
Das Material | AISI 316L |
Steuerung | Analog (manuell) |
Das Modell | AA |
€2 919,59
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: BP0513AA00700
Hersteller | ETATRON D.S. |
Leistung, kW | 0,55 |
Das Material | AISI 316L |
Steuerung | Analog (manuell) |
Das Modell | AA |
€3 127,28
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: BP0838AA00700
Hersteller | ETATRON D.S. |
Leistung, kW | 0,55 |
Das Material | AISI 316L |
Steuerung | Analog (manuell) |
Das Modell | AA |
€3 368,04
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: BP1027AA00700
Hersteller | ETATRON D.S. |
Leistung, kW | 0,55 |
Das Material | AISI 316L |
Steuerung | Analog (manuell) |
Das Modell | AA |
€3 521,51
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: BP0251AA00900
Hersteller | ETATRON D.S. |
Leistung, kW | 0,75 |
Das Material | AISI 316L |
Steuerung | Analog (manuell) |
Das Modell | AA |
€3 059,81
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: BP0431AA00900
Hersteller | ETATRON D.S. |
Leistung, kW | 0,75 |
Das Material | AISI 316L |
Steuerung | Analog (manuell) |
Das Modell | AA |
€3 059,81
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: BP0503AA00900
Hersteller | ETATRON D.S. |
Leistung, kW | 0,75 |
Das Material | AISI 316L |
Steuerung | Analog (manuell) |
Das Modell | AA |
€3 059,81
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: BP0513AA00900
Hersteller | ETATRON D.S. |
Leistung, kW | 0,75 |
Das Material | AISI 316L |
Steuerung | Analog (manuell) |
Das Modell | AA |
€3 238,41
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: BP0838AA00900
Hersteller | ETATRON D.S. |
Leistung, kW | 0,75 |
Das Material | AISI 316L |
Steuerung | Analog (manuell) |
Das Modell | AA |
€3 476,52
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: BP1027AA00900
Hersteller | ETATRON D.S. |
Leistung, kW | 0,75 |
Das Material | AISI 316L |
Steuerung | Analog (manuell) |
Das Modell | AA |
€3 631,29