- Główna
- Pompy przemysłowe
- Pompy według typuPompy beczkowe Pompy próżniowePionowe pompy półzanurzeniowePompy śrubowe ślimakowePompy wirowePompy hermetyczneDyspergator-emulgator, homogenizator Pompy dozującePompy wirnikoweStacje kanalizacyjnePompy wspornikowePompa krzywkowaPompy membranowePompy wielostopniowePompy monoblokowe z żeliwaPompy silnikoweMembrana silnika pompyPompa Ex ATEXPompa napędzana przez wał odbioru mocy ciągnikaPompy z podwójnym wlotemPompy InlinePompy bezdławnicowePompy osiowePompy perystaltycznePompy rotacyjne łopatkowePompy tłokowePółzanurzalne pompy kałowe, drenażoweZatapialne pompy drenażowe i kałoweZatapialne pompy szlamowePompy tłokowePompy rolkowe Pompy samozasysającePompy sanitarne, higienicznePompy wiertniczeDozownik pompy elektromagnetycznejWodociągi i stacje gaśniczeChemiczne Pompy MagnetycznePompy odśrodkowePompy zębatePompy przemysłowy perystaltyczne z wężem
- Pionowe pompy półzanurzeniowe | strona: 10
Pionowe pompy półzanurzeniowe | strona: 10

Pionowe pompy półgąsienicowe – rodzaj urządzeń pompujących przeznaczonych do pompowania cieczy z beczek, pojemników, dołów i innych zbiorników. Ta pompa łączy zalety pomp zatapialnych i powierzchniowych. Pompa jest instalowana pionowo, długość części zanurzeniowej jest wirowana w zakresie od 500 do 3000 mm.
Część zanurzeniowa może być wykonana z materiałów takich jak stal, żeliwo, PP, PFDF.
Wybór według parametrów
Pod zamówienia
Kod: 1027240
Producent | Veneroni |
Wydajność, m3/godz | 360 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 20 |
Moc, kW | 30 |
Materiał | чугун |
3 zł
Pod zamówienia
Kod: 1027241
Producent | Veneroni |
Wydajność, m3/godz | 360 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 20 |
Moc, kW | 30 |
Materiał | чугун |
3 zł
Pod zamówienia
Kod: 1027242
Producent | Veneroni |
Wydajność, m3/godz | 360 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 20 |
Moc, kW | 30 |
Materiał | чугун |
3 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023082
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 17.1 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 8.6 |
Moc, kW | 0,75 |
Materiał | PP |
6 882,70 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023083
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 17.4 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 24 |
Moc, kW | 1,5 |
Materiał | PP |
7 516,74 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023084
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 23.34 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 12.8 |
Moc, kW | 1,5 |
Materiał | PP |
7 516,74 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023085
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 25.68 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 17 |
Moc, kW | 2,2 |
Materiał | PP |
6 058,17 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023086
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 30 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 25 |
Moc, kW | 3,7 |
Materiał | PP |
9 554,50 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023087
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 56.52 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 25 |
Moc, kW | 5,5 |
Materiał | PP |
11 195,22 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023088
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 60.36 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 32 |
Moc, kW | 7,5 |
Materiał | PP |
14 603,19 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023089
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 1.44 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 1 |
Moc, kW | 0,09 |
Materiał | GFRPP |
2 309,44 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023090
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 3.6 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 3 |
Moc, kW | 0,12 |
Materiał | GFRPP |
2 309,44 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023091
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 4.2 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 6 |
Moc, kW | 0,2 |
Materiał | GFRPP |
2 852,70 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023092
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 4.8 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 6.5 |
Moc, kW | 0,25 |
Materiał | GFRPP |
3 101,99 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023093
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 9 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 8 |
Moc, kW | 0,37 |
Materiał | GFRPP |
3 350,81 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023094
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 14.4 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 11 |
Moc, kW | 0,75 |
Materiał | GFRPP |
5 411,15 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023095
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 17.4 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 13 |
Moc, kW | 1,5 |
Materiał | GFRPP |
5 931,93 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023096
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 1.44 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 1 |
Moc, kW | 0,09 |
Materiał | CFRETFE |
4 641,37 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023097
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 3.6 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 3 |
Moc, kW | 0,12 |
Materiał | CFRETFE |
4 641,37 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023098
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 4.2 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 6 |
Moc, kW | 0,2 |
Materiał | CFRETFE |
6 180,83 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023099
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 4.8 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 6.5 |
Moc, kW | 0,25 |
Materiał | CFRETFE |
6 724,28 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023100
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 9 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 8 |
Moc, kW | 0,37 |
Materiał | CFRETFE |
7 222,49 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023101
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 14.4 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 11 |
Moc, kW | 0,75 |
Materiał | CFRETFE |
10 324 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023102
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 17.4 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 13 |
Moc, kW | 1,5 |
Materiał | CFRETFE |
10 844,97 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023103
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 16.8 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 14.5 |
Moc, kW | 0,75 |
Materiał | GFRPP |
5 603,86 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023104
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 24 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 18 |
Moc, kW | 1,5 |
Materiał | GFRPP |
6 176,96 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023105
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 26.4 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 22 |
Moc, kW | 2,2 |
Materiał | GFRPP |
6 463,26 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023106
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 31.8 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 21.9 |
Moc, kW | 2,2 |
Materiał | GFRPP |
6 545,33 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023107
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 33.6 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 31.9 |
Moc, kW | 3,75 |
Materiał | GFRPP |
8 023,08 zł
Pod zamówienia
Kod: 1023108
Producent | Qeehua |
Wydajność, m3/godz | 33 |
Wysokość podnoszenia, m.w.St | 28.9 |
Moc, kW | 3,75 |
Materiał | GFRPP |
8 023,08 zł