- Hauptsächlich
- Industriepumpen
- Pumpen nach Hersteller
- EBARA-PumpenEbara 1GP PEbara EVMS - EVMEbara 1GP HEbara 1GP PRESSCOMFORTEbara AGA-AGCEbara CDAEbara CM (A-B-C-D) - CMREbara kompaktEbara CVMEbara CVM mit E-DRIVEEbara E-DriveEbara E-driveEbara EP-SERIE (SD)Ebara IDROGOEbara JES-JEEbara JESX-JEXEbara lpsEbara MATRIXEbara MULTIGOEbara PRA-PRNEbara PRESSKOMFORTEbara SERIE 1EPRECHTE Tauch-AbwasserpumpeKreiselpumpen der Serie Ebara 3MKreiselpumpen CDX, 2CDX
- Ebara JESX-JEX
Ebara JESX-JEX
Selbstansaugende Pumpen

- Maximaler Vorschub, m³/Stunde: 4,5
- Maximale Förderhöhe, m: 45
- Leistung, kW: 0,37 - 1,1
- Flüssigkeitstemperatur, °C: + 5 ... ... + 45
Kenmerken
- Konstruktion
- Landwirtschaft und Bewässerung
Anwendung
Selbstansaugende Kreiselpumpen EBARA JESX /JEX-Serie aus Edelstahl AISI 304. Weit verbreitet für Haushaltspumpen, kleine Bewässerungssysteme, Allzweck-Reinwasserpumpen, Entleeren Tanks und Pools.
Einzelphase 230 V - 50 Hz |
Drei Phasen 230/400V - 50 Hz |
|||||||||||||||||
Modell | Herstellerkürzel | Modell | Herstellerkürzel | Eff. | HP | kw | Strom [A] | Gewicht (kg] | Leistungsmerkmale | |||||||||
1 ~ 230V | 3 ~ | Q [m3/h] | H [m] | |||||||||||||||
230V | 400V | 1 ~ | 3 ~ | |||||||||||||||
JESXM 5 * | 1690050000 | JESX 5 * | 1690050004 | - - | 0,5 | 0,37 | 2.1 | 1.5 | 0,85 | 5.1 | 5.1 | 0,3 ≤ 1,2 ≤ 2,7 | 28,0 ÷ 23,0 ÷ 11,5 | |||||
JESXM 6 * | 1690060000 | JESX 6 * | 1690060004 | - - | 0,6 | 0,44 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 5.5 | 5.5 | 0,3 ≤ 1,2 ≤ 2,7 | 31,5 ÷ 26,0 ÷ 13,5 | |||||
JESXM 8 * | 1690080000 | JESX 8 * | 1690080004 | - - | 0,8 | 0,6 | 3 | 2.25 | 1.3 | 6.1 | 6.1 | 0,3 ≤ 1,2 ≤ 2,7 | 37,0 ÷ 29,0 ÷ 16,0 | |||||
JEXM /A 80 | 1665040000 | JEX 80 | 1665040004 | - - | 0,8 | 0,6 | 4.7 | 3.3 | 1.9 | 10.2 | 10.2 | 1,2 ≤ 3,0 ≤ 4,2 | 33,0 ÷ 23,5 ÷ 18,0 | |||||
JEXM /A 100 | 1665050000 | JEX /I 100 | 1665050004I | IE3 | einer | 0,75 | 6.4 | 3.6 | 2.1 | 11.6 | 11.6 | 1,2 ≤ 3,0 ≤ 4,2 | 37,0 ÷ 27,0 ÷ 21,0 | |||||
JEXM /A 120 | 1665060000 | JEX /I 120 | 1665060004I | IE3 | 1,2 | 0,88 | 6,7 | 3.6 | 2.1 | 11.6 | 11.6 | 1,2 ≤ 3,0 ≤ 4,2 | 41,0 ÷ 30,5 ÷ 24,5 | |||||
JEXM /B 150 | 1665070000B | JEX /I 150 | 1665070004I | IE3 | 1.5 | 1.1 | 7.6 | 5.8 | 3.3 | 14.3 | 16.2 | 1,2 ≤ 3,0 ≤ 4,5 | 49,0 ÷ 37,0 ÷ 29,5 |
JESX - JEX Pump technische daten
Eigenschaften der gepumpten Flüssigkeit | Flüssigkeitstyp | Reines Wasser |
Temperatur [°C] | Min. + 5 | |
Max. + 45 | ||
Maximaler Arbeitsdruck [MPa] | 0,6 | |
Design | Arbeitsrad | Geschlossener Typ |
Wellendichtung | Gleitringdichtung | |
Lager | Abgedichtetes Kugellager | |
Pipeline-Verbindung | Sauganschluss | G 1 "(für JESX) |
G 1 1/4 (für JEX) | ||
Entladeanschluss | G 1 | |
Material | Gehäuse | AISI 304 |
Arbeitsrad | PSA + PS, glasfaserverstärkt (JESX-Modelle) | |
AISI 304 (JEX-Modelle) | ||
Wellendichtung | Graphit/Keramik/NBR | |
Externes Gehäuse | AISI 304 | |
Welle | AISI 303 |
In dieser Kategorie gibt es keine Waren.