- Hauptsächlich
- Industriepumpen
- Pumpen nach Hersteller
- WILOWilo-Drain TSW Edelstahl-TauchpumpeWilo-Drain TMW Tauchpumpe zur Entwässerung zur Entwässerung von SchmutzwasserPB DruckerhöhungspumpeMVI vertikale Hochdruckpumpen HELIX FIRST, MVIHorizontale Hochdruckpumpen MEDANA, MHIBrunnenpumpen Wilo-Sub TWI 5, TWI 5-SE, TWI 5-SE PAuslegerpumpen WILO CronoNorm NLWilo-DrainLift KH, TMP-Druckanlagen zur AbwasserentsorgungPumpstation Wilo-Jet HWJ mit HydraulikspeicherHochdruckdrüsenlose Pumpen MVISTauchpumpen Wilo-Drain MTS zur AbwasserentsorgungSelbstansaugende Kreiselpumpen Wilo-Jet WJFeuerlöschanlage Wilo-SiFire ENIPH-Spezialpumpen für überhitztes Wasser und ThermoölWilo-FLA-2 DruckverstärkungssystemAbwasserpumpen Wilo EMU FAWILO TOP-S Drüsenlose UmwälzpumpenUmwälzpumpen für Heizsysteme und Fußbodenheizung W
- Wilo-FLA-2 Druckverstärkungssystem
Wilo-FLA-2 Druckverstärkungssystem

Die Beschreibung
Druckanstiegsanlage für Löschanlagen mit Direktanschluss nach DIN1446. Mit zwei vertikalen Edelstahl-Kreiselpumpen mit hohem Druck und trockenem Rotor.
Gebrauch
Automatisiertes Wasserversorgungssystem für Feuerlöschanlagen mit Wandhydranten vom Typ "F" in Wohn-, Produktions- und öffentlichen Gebäuden, Hotels, Krankenhäusern, Einkaufszentren sowie Büro- und Industriegebäuden.
Angaben
Wilo- FLA - 2 Helix V 2204 PN10 | |
FLA | löschanlagen |
2 | anzahl der Pumpen |
Helix V | pumpen-Serie |
22 | nenndurchfluss [m3/h] |
04 | anzahl der Pumpenabschnitte |
PN10 | druckverstellbereich: bis zu 10 bar |
Merkmale/Vorteile der Produkte
- Zuverlässige Installation mit 1-2 Edelstahl-Kreiselpumpen Helix V oder MVI, die den Anforderungen der DIN 1988 und DIN 14462 entsprechen.
- Absolute Betriebssicherheit der Zweipumpenanlagen durch 100% Redundanz.
- Einfache Einrichtung und Betriebssicherheit durch die FLA-Steuerung.
- Ein vorkonfiguriertes Drosselventil an der Druckseite der Pumpe schützt die Pumpe bei geringem Durchfluss.
Robotereigenschaften

Daten
- Netzanschluss 3~ 400 V, 50 Hz
- Fördermediumtemperatur max. 50 °C
- Betriebsdruck 10 oder 16 bar
- Eingangsdruck aus dem Speicherbehälter 1 bar
- Nenninnendurchmesser für druckseitigen Anschluss R 2" - DN 125
- Nenninnendurchmesser für saugseitigen Anschluss Rp 2"- DN 125
- Schutzklasse des Steuergeräts IP 54
Typ | Maximaler Betriebsdruck |
Anlagenleistung ohne Reservepumpe |
Anzahl der Abschnitte | Gewicht |
[Bar] | [m3/h] | [kg] | ||
FLA-2 Helix V 1604 PN10 | zehn | 25 | vier | 221 |
FLA-2 Helix V 1605 PN10 | zehn | 25 | fünf | 247 |
FLA-2 Helix V 1606 PN10 | zehn | 25 | 6 | 249 |
FLA-2 Helix V 1607 PN10 | zehn | 25 | 7 | 335 |
FLA-2 Helix V 1608 PN16 | 16 | 25 | 8 | 340 |
FLA-2 Helix V 1609 PN16 | 16 | 25 | 9 | 392 |
FLA-2 Helix V 1610 PN16 | 16 | 25 | zehn | 396 |
FLA-2 Helix V 1611 PN16 | 16 | 25 | elf | 399 |
FLA-2 Helix V 1612 PN16 | 16 | 25 | 12 | 572 |
FLA-2 Helix V 2204 PN10 | zehn | 34 | vier | 576 |
FLA-2 Helix V 2205 PN10 | zehn | 34 | fünf | 598 |
FLA-2 Helix V 2206 PN16 | 16 | 34 | 6 | 602 |
FLA-2 Helix V 2207 PN16 | 16 | 34 | 7 | 623 |
FLA-2 Helix V 2208 PN16 | 16 | 34 | 8 | 703 |
FLA-2 Helix V 3602 PN10 | zehn | 55 | 2 | 466 |
FLA-2 Helix V 3602/1 PN10 | zehn | 55 | 2 | 466 |
FLA-2 Helix V 3603 PN10 | zehn | 55 | 3 | 486 |
FLA-2 Helix V 3603/1 PN10 | zehn | 55 | 3 | 486 |
FLA-2 Helix V 3603/2 PN10 | zehn | 55 | 3 | 486 |
FLA-2 Helix V 3604 PN16 | 16 | 55 | vier | 565 |
FLA-2 Helix V 3604/2 PN10 | zehn | 55 | vier | 565 |
FLA-2 Helix V 3605 PN16 | 16 | 55 | fünf | 598 |
FLA-2 Helix V 3605/2 PN16 | 16 | 55 | fünf | 596 |
FLA-2 Helix V 3606 PN16 | 16 | 55 | 6 | 628 |
FLA-2 Helix V 3606/2 PN16 | 16 | 55 | 6 | 603 |
FLA-2 Helix V 5202 PN10 | zehn | 80 | 2 | 587 |
FLA-2 Helix V 5203 PN10 | zehn | 80 | 3 | 670 |
FLA-2 Helix V 5203/2 PN10 | zehn | 80 | 3 | 670 |
FLA-2 Helix V 5204 PN16 | 16 | 80 | vier | 706 |
FLA-2 Helix V 5204/2 PN10 | zehn | 80 | vier | 706 |
FLA-2 Helix V 5205 PN16 | 16 | 80 | fünf | 740 |
FLA-2 Helix V 5205/2 PN16 | 16 | 80 | fünf | 740 |
FLA-2 Helix V 5206/2 PN16 | 16 | 80 | 6 | 799 |
FLA-2 MVI 7002 PN10 | zehn | einhundert | 2 | 817 |
FLA-2 MVI 7002/1 PN10 | zehn | einhundert | 2 | 816 |
FLA-2 MVI 7003 PN10 | zehn | einhundert | 3 | 964 |
FLA-2 MVI 7003/1 PN10 | zehn | einhundert | 3 | 898 |
FLA-2 MVI 7003/2 PN10 | zehn | einhundert | 3 | 898 |
FLA-2 MVI 7004 PN16 | 16 | einhundert | vier | 811 |
FLA-2 MVI 7004/1 PN16 | 16 | einhundert | vier | 1047 |
FLA-2 MVI 7004/2 PN10 | zehn | einhundert | vier | 972 |
FLA-2 MVI 7005 PN16 | 16 | einhundert | fünf | 1278 |
FLA-2 MVI 7005/1 PN16 | 16 | einhundert | fünf | 1278 |
FLA-2 MVI 7005/2 PN16 | 16 | einhundert | fünf | 1278 |
FLA-2 MVI 7006/1 PN16 | 16 | einhundert | 6 | 1403 |
FLA-2 MVI 7006/2 PN16 | 16 | einhundert | 6 | 1352 |
In dieser Kategorie gibt es keine Waren.