- Hauptsächlich
- Industriepumpen
- Pumpen nach Hersteller
- Nettuno
- Motorpumpen für Schmutzwasser Zeus Nettuno
Motorpumpen für Schmutzwasser Zeus Nettuno
Zeus-Motorpumpen zum Pumpen von Schmutzwasser, zur Bewässerung von Grundstücken, für Arbeiten auf Baustellen.
Schmutzwasserpumpe Zeus Nettuno (Motorpumpe, die Schmutzwasser pumpt) unterscheidet sich von feinen und mäßig verschmutzten Motorpumpen durch das Vorhandensein einer Pumpeinheit mit den höchsten Eigenschaften. Schmutzwasser-Motorpumpe kann Wasser mit Partikeln von 25 mm oder mehr pumpen, Sand und Schlick pumpen.
Motorpumpen mit Lombardini-Motor und GMP-Pumpe.
Maximale Produktivität - 132 m³/h, Förderhöhe 74 m.
Charakteristische Tabelle
| Motor | Nenn-PS bei U/min | Pumpe | DNA | DNM | Leistung bei 3600 U/min | |||||||
| Marke | Modell | Marke | Modell | |||||||||
| Lombardini | 15LD225 | 1 | 4,8@3600 | GMP | B2KQ-A/ST | 2" | 2" | Q (l/min) | 140 | 250 | 400 | 530 |
| H (m) | 24 | 20 | 14 | 7 | ||||||||
| NPSH (m) | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
| Motor | Nenn-PS bei U/min | Pumpe |
DNA
|
DNM
|
Leistung bei 3600 U/min | |||||||
| Marke | Modell | Marke | Modell | |||||||||
| Lombardmi | 15LD350 | 1 | 7,5@3600 | GMP | B3KQA/ST | 3" | 3" | Q (l/min) | 200 | 420 | 700 | 900 |
| H (m) | 25 | 22 | 15 | 7 | ||||||||
| NPSH (m) | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| Motor | Nenn-PS bei U/min | Pumpe |
DNA
|
DNM
|
Leistung bei 3600 U/min | |||||||
| Marke | Modell | Marke | Modell | |||||||||
| Lombardmi | 3LD510 | 1 | 12,2 bei 3000 | GMP | G3TMK-A/ST | 3" | 3" | Q (l/min) | 170 | 400 | 600 | 800 |
| H (m) | 38 | 30.5 | 26.5 | 18 | ||||||||
| NPSH (m) | 1.5 | 4 | 5 | 7.5 | ||||||||
| GMP | B3XR-A/ST | 3" | 3" | Q (l/min) | 510 | 855 | 1105 | 1310 | ||||
| H (m) | 26 | 20 | 14 | 8 | ||||||||
| NPSH (m) | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
| Motor | Nenn-PS bei U/min | Pumpe |
DNA
|
DNM
|
Leistung bei 3600 U/min | |||||||
| Marke | Modell | Marke | Modell | |||||||||
| Lombardmi | 25LD425/2 | 2 | 19.0@3600 | GMP | B3XR-A/ST | 3" | 3" | Q (l/min) | 810 | 1180 | 1350 | 1425 |
| H (m) | dreißig | 22 | 16 | 10 | ||||||||
| NPSH (m) | 4 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
| GMP | B4XR-A/ST | 4" | 4" | Q (l/min) | 500 | 1000 | 1400 | 2100 | ||||
| H (m) | 25 | 20 | 15 | 10 | ||||||||
| NPSH (m) | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
| Motor | Nenn-PS bei U/min | Pumpe |
DNA
|
DNM
|
Leistung bei 3600 U/min | |||||||
| Marke | Modell | Marke | Modell | |||||||||
| Lombardmi | 9LD625/2 | 2 | 25,5 bei 3000 | GMP | B4XR-A/ST | 4" | 4" | Q (l/min) | 800 | 1600 | 2000 | 2200 |
| H (m) | 30.5 | 25 | 18.5 | 10 | ||||||||
| NPSH (m) | 2 | 4 | 5 | 8 | ||||||||
| Motor | Nenn-PS bei U/min | Pumpe |
DNA
|
DNM
|
Leistung bei 3600 U/min | |||||||
| Marke | Modell | Marke | Modell | |||||||||
| Lombardini | 11LD626/3 | 3 | 35,4 bei 3000 | GMP | B3ZPMA/ST | 3" | 3" | Q (l/min) | 400 | 700 | 1000 | 1200 |
| H (m) | 74 | 69 | 62,5 | 52 | ||||||||
| NPSH (m) | 4 | 4.5 | 7 | 8 | ||||||||
Auswahl nach Parametern
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1016269
| Hersteller | Nettuno |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 180 |
| Förderhöhe, mCE | 38 |
| Leistung, kW | 36 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | 4" |
€19 425
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1039287
| Hersteller | Nettuno |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 300 |
| Förderhöhe, mCE | 23 |
| Leistung, kW | 36 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | 6" |
€18 480
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1039330
| Hersteller | Nettuno |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 300 |
| Förderhöhe, mCE | 23 |
| Leistung, kW | 30 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | 6" |
€15 347
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1039331
| Hersteller | Nettuno |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 350 |
| Förderhöhe, mCE | 35 |
| Leistung, kW | 61 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | 6" |
€23 975
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1039332
| Hersteller | Nettuno |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 350 |
| Förderhöhe, mCE | 50 |
| Leistung, kW | 74 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | 6" |
€27 344
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1039333
| Hersteller | Nettuno |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 500 |
| Förderhöhe, mCE | 34 |
| Leistung, kW | 74 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | 8" |
€28 448
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1039334
| Hersteller | Nettuno |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 620 |
| Förderhöhe, mCE | 40 |
| Leistung, kW | 93 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | 8" |
€31 730



































































































































