- Главная
- Насосы промышленные
- Насосы по производителямACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEBARAETATRONEUROAQUAFLUIMACGrundfosGÜCÜMHydro-VacuumM PumpsNettunoPedrolloROVATTIROVER POMPE насосы для перекачивания пищевых жидкостей, сока, молока, эмульсий, масла, масла, вина, пива, сусла, брагиSAER насосное оборудованиеSperoni насосное оборудованиеTecnicapompe насосное оборудованиеVENERONI промышленные насосы для полива, ирригации, миксеры для лагунWILO насосное оборудование для водоснабжения, водоотведения, циркуляции, повышения давленияYUY санитарные насосы для вязких пищевых продуктов
- EBARAEbara 1GP PEbara EVMS - EVMEbara 1GP HEbara 1GP PRESSCOMFORTEbara AGA-AGCEbara CDAEbara CM(A-B-C-D) - CMREbara CompactEbara CVMEbara CVM с E-DRIVEEbara E-driveEbara EP SERIES (SD)Ebara IDROGOEbara JES-JEEbara JESX-JEXEbara LPSEbara MATRIXEbara MULTIGOEbara PRA-PRNEbara PRESSKOMFORTEbara SERIE 1EPПогружные насосы для сточных вод RIGHTЦентробежные насосы Ebara серии 3MЦентробежные поверхностные насосы CDX, 2CDX
- Ebara Compact
Ebara Compact
Горизонтальные многоступенчатые насосы

Характеристики
- Максимальная подача, м³/час: 7,2
- Максимальный напор, м: 79
- Мощность, кВт: 0,3 – 1,1
- Температура жидкости, °C: +5…+40
Применение
- Строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство и ирригация
Горизонтальные центробежные многоступенчатые насосы EBARA серии COMPACT из чугуна широко используются для систем повышения давления, перекачивания чистой воды, для небольших систем орошения, часто применяются на автомойках.
Однофазные 230В - 50 Гц |
Трехфазные 230/400В - 50 Гц |
||||||||||||
Модель | Артикул | Модель | Артикул | Eff. | HP | кВт | Сила тока [A] | Вес [кг] | Рабочие характеристики | ||||
1~230В | 3~ | Q [м3/ч] | H [м] | ||||||||||
230В | 400В | 1~ | 3~ | ||||||||||
COMPACT/A AM/4 | 1480010000A | COMPACT/A A/4 | 1480010004A | - | 0,4 | 0,3 | 2,5 | 1,9 | 1,1 | 8,4 | 8,4 | 1,2÷3,0÷4,8 | 20,5÷14,4÷6,0 |
COMPACT/A AM/6 | 1480020000A | COMPACT/A A/6 | 1480020004A | - | 0,6 | 0,44 | 3 | 2,3 | 1,3 | 9,3 | 9,3 | 1,2÷3,0÷4,8 | 30,7÷21,8÷9,0 |
COMPACT/A AM/8 | 1480030000A | COMPACT/A A/8 | 1480030004A | - | 0,8 | 0,6 | 4 | 2,6 | 1,5 | 10,3 | 10,3 | 1,2÷3,0÷4,8 | 39,7÷27,4÷10,5 |
COMPACT AM/10 | 1480040000 | COMPACT/I A/10 | 1480040004I | IE3 | 1 | 0,75 | 6 | 3 | 1,7 | 14,5 | 14,5 | 1,2÷3,0÷4,8 | 56,5÷43,5÷20,0 |
COMPACT AM/12 | 1480050000 | COMPACT/I A/12 | 1480050004I | IE3 | 1,2 | 0,9 | 6,2 | 4,3 | 2,5 | 15,5 | 16,3 | 1,2÷3,0÷4,8 | 67,5÷52,5÷24,0 |
COMPACT AM/15 | 1480060000 | COMPACT/I A/15 | 1480060004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | 4,3 | 2,5 | 16,7 | 16,7 | 1,2÷3,0÷4,8 | 79,0÷62,5÷28,0 |
COMPACT BM/12 | 1480070000 | COMPACT/I B/12 | 1480070004I | IE3 | 1,2 | 0,9 | 5,8 | 4,3 | 2,5 | 14,9 | 15,7 | 1,8÷3,6÷7,2 | 47,5÷41,5÷18,0 |
COMPACT BM/15 | 1480080000 | COMPACT/I B/15 | 1480080004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | 4,3 | 2,5 | 15,9 | 15,9 | 1,8÷3,6÷7,2 | 58,0÷51,5÷22,0 |
Технические данные насоса COMPACT
Характеристики перекачиваемой жидкости | Тип жидкости | Чистая вода |
Температура [°C] | мин. + 5 | |
макс. + 40 | ||
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1 | |
Конструкция | Рабочее колесо | Закрытого типа |
Уплотнение вала | Торцевое уплотнение | |
Подшипник | Герметичный шариковый подшипник | |
Соединение с трубопроводом | Всасывающий патрубок | G 1" (версия A) |
G 1" 1/4 (версия B) | ||
Напорный патрубок | G 1" (все версии) | |
Материалы | Корпус | Чугун |
Рабочее колесо | PPE PS, упрочненное стекловолокном | |
Уплотнение вала | Графит/керамика/NBR | |
Внешний корпус | AISI 304 | |
Вал | AISI 416 | |
Ступени | PPE PS, упрочненные стекловолокном/ PTFE | |
Основание | Чугун |
В этой категории нет ни одного товара.