- Главная
- Насосы промышленные
- Насосы по производителямACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEBARAETATRONEUROAQUAFLUIMACGrundfosGÜCÜMHydro-VacuumM PumpsNettunoPedrolloROVATTIROVER POMPE насосы для перекачивания пищевых жидкостей, сока, молока, эмульсий, масла, масла, вина, пива, сусла, брагиSAER насосное оборудованиеSperoni насосное оборудованиеTecnicapompe насосное оборудованиеVENERONI промышленные насосы для полива, ирригации, миксеры для лагунWILO насосное оборудование для водоснабжения, водоотведения, циркуляции, повышения давленияYUY санитарные насосы для вязких пищевых продуктов
- EBARAEbara 1GP PEbara EVMS - EVMEbara 1GP HEbara 1GP PRESSCOMFORTEbara AGA-AGCEbara CDAEbara CM(A-B-C-D) - CMREbara CompactEbara CVMEbara CVM с E-DRIVEEbara E-driveEbara EP SERIES (SD)Ebara IDROGOEbara JES-JEEbara JESX-JEXEbara LPSEbara MATRIXEbara MULTIGOEbara PRA-PRNEbara PRESSKOMFORTEbara SERIE 1EPПогружные насосы для сточных вод RIGHTЦентробежные насосы Ebara серии 3MЦентробежные поверхностные насосы CDX, 2CDX
- Ebara CVM с E-DRIVE
Ebara CVM с E-DRIVE
Вертикальные многоступенчатые насосы

Характеристики
- Максимальная подача, м³/час: 7,2
- Максимальный напор, м: 98,5
- Мощность, кВт: 0,3 - 1,85
- Температура жидкости, °C: +5…+40
Применение
- Строительство
- Отопление и кондиционирование
- Промышленность
- Сельское хозяйство и ирригация
Вертикальные центробежные многоступенчатые насосы EBARA серии CVM из чугуна. Широко используются для систем повышения давления, мойки, для небольших систем орошения и перекачивания чистой воды общего назначения.
Рабочие характеристики насосов CVM с преобразователем частоты E-drive
Однофазные 230В - 50 Гц | Трехфазные 400В - 50 Гц | |||||||||||||||||||||
Модель | Артикул | Модель | Артикул | Eff. | HP | кВт | Сила тока (A) | Вес [кг] | Рабочие характеристики | |||||||||||||
1~230В | 3~400В | Q [м3/ч] | H [м] | |||||||||||||||||||
1~ | 3~ | |||||||||||||||||||||
CVM/I A/10 EDM | 1547501101I | CVM/I A/10 EDT | 1547501108I | IE3 | 1 | 0,75 | 15 | 10 | 20,6 | 21,1 | 1,2÷3,0÷4,8 | 57,5÷43,5÷19,5 | ||||||||||
CVM/I A/12 EDM | 1547501102I | CVM/I A/12 EDT | 1547501109I | IE3 | 1 | 0,9 | 15 | 10 | 22,4 | 22,9 | 1,2÷3,0÷4,8 | 69,0÷52,5÷23,4 | ||||||||||
CVM/I A/15 EDM | 1547501103I | CVM/I A/15 EDT | 1547501110I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 15 | 10 | 22,6 | 23,1 | 1,2÷3,0÷4,8 | 80,5÷61,0÷27,3 | ||||||||||
CVM/I B/15 EDM | 1547501104I | CVM/I B/15 EDT | 1547501111I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 15 | 10 | 21,9 | 22,4 | 1,8÷3,6÷7,2 | 60,5÷53,3÷24,5 | ||||||||||
CVM/I B/20 EDM | 1547501105I | CVM/I B/20 EDT | 1547501112I | IE3 | 2 | 1,5 | 15 | 10 | 26,8 | 27,3 | 1,8÷3,6÷7,2 | 74,0÷65,5÷30,6 | ||||||||||
CVM/I B/23 EDT | 1547501106I | IE3 | 2,3 | 1,7 | - | 10 | - | 27,9 | 1,8÷3,6÷7,2 | 86,0÷76,5÷35,7 | ||||||||||||
CVM/I B/25 EDT | 1547501107I | IE3 | 2,5 | 1,85 | - | 10 | - | 28,2 | 1,8÷3,6÷7,2 | 98,5÷87,0÷41,0 |
Технические данные насосов CVM
Характеристики перекачиваемой жидкости | Тип жидкости | Чистая вода |
Температура [°C] | мин. + 5 | |
макс. + 40 | ||
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1.1 | |
Конструкция | Рабочее колесо | Закрытого типа |
Уплотнение вала | Торцевое уплотнение | |
Подшипник | Герметичный шариковый подшипник | |
Соединение с трубопроводом | Всасывающий патрубок | G 1" 1/4 |
Напорный патрубок | G 1" 1/4 | |
Материалы | Корпус | Чугун |
Рабочее колесо | PPE+PS, упрочненное стекловолокном | |
Уплотнение вала | Керамика/графит/NBR | |
Внешний корпус | AISI 304 | |
Вал | AISI 416 |
В этой категории нет ни одного товара.