- Главная
- Насосы промышленные
- Насосы по производителямACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEBARAETATRONEUROAQUAFLUIMACGrundfosGÜCÜMHydro-VacuumM PumpsNettunoPedrolloROVATTIROVER POMPE насосы для перекачивания пищевых жидкостей, сока, молока, эмульсий, масла, масла, вина, пива, сусла, брагиSAER насосное оборудованиеSperoni насосное оборудованиеTecnicapompe насосное оборудованиеVENERONI промышленные насосы для полива, ирригации, миксеры для лагунWILO насосное оборудование для водоснабжения, водоотведения, циркуляции, повышения давленияYUY санитарные насосы для вязких пищевых продуктов
- EBARAEbara 1GP PEbara EVMS - EVMEbara 1GP HEbara 1GP PRESSCOMFORTEbara AGA-AGCEbara CDAEbara CM(A-B-C-D) - CMREbara CompactEbara CVMEbara CVM с E-DRIVEEbara E-driveEbara EP SERIES (SD)Ebara IDROGOEbara JES-JEEbara JESX-JEXEbara LPSEbara MATRIXEbara MULTIGOEbara PRA-PRNEbara PRESSKOMFORTEbara SERIE 1EPПогружные насосы для сточных вод RIGHTЦентробежные насосы Ebara серии 3MЦентробежные поверхностные насосы CDX, 2CDX
- Ebara JESX-JEX
Ebara JESX-JEX
Самовсасывающие насосы

- Максимальная подача, м³/час: 4,5
- Максимальный напор, м: 45
- Мощность, кВт: 0,37 - 1,1
- Температура жидкости, °C: +5……+45
Характеристики
- Строительство
- Сельское хозяйство и ирригация
Применение
Центробежные самовсасывающие насосы EBARA серии JESX/JEX из нержавеющей стали AISI 304. Широко используются
для бытовых насосных установок, небольших систем орошения, перекачивания
чистой воды общего назначения, опорожнение резервуаров
и бассейнов.
Однофазные 230В - 50 Гц |
Трехфазные 230/400В - 50 Гц |
|||||||||||||||||
Модель | Артикул | Модель | Артикул | Eff. | HP | кВт | Сила тока [A] | Вес [кг] | Рабочие характеристики | |||||||||
1~230В | 3~ | Q [м3/ч] | H [м] | |||||||||||||||
230В | 400В | 1~ | 3~ | |||||||||||||||
JESXM 5* | 1690050000 | JESX 5* | 1690050004 | - | 0,5 | 0,37 | 2,1 | 1,5 | 0,85 | 5,1 | 5,1 | 0,3÷1,2÷2,7 | 28,0÷23,0÷11,5 | |||||
JESXM 6* | 1690060000 | JESX 6* | 1690060004 | - | 0,6 | 0,44 | 2,4 | 1,9 | 1,1 | 5,5 | 5,5 | 0,3÷1,2÷2,7 | 31,5÷26,0÷13,5 | |||||
JESXM 8* | 1690080000 | JESX 8* | 1690080004 | - | 0,8 | 0,6 | 3 | 2,25 | 1,3 | 6,1 | 6,1 | 0,3÷1,2÷2,7 | 37,0÷29,0÷16,0 | |||||
JEXM/A 80 | 1665040000 | JEX 80 | 1665040004 | - | 0,8 | 0,6 | 4,7 | 3,3 | 1,9 | 10,2 | 10,2 | 1,2÷3,0÷4,2 | 33,0÷23,5÷18,0 | |||||
JEXM/A 100 | 1665050000 | JEX/I 100 | 1665050004I | IE3 | 1 | 0,75 | 6,4 | 3,6 | 2,1 | 11,6 | 11,6 | 1,2÷3,0÷4,2 | 37,0÷27,0÷21,0 | |||||
JEXM/A 120 | 1665060000 | JEX/I 120 | 1665060004I | IE3 | 1,2 | 0,88 | 6,7 | 3,6 | 2,1 | 11,6 | 11,6 | 1,2÷3,0÷4,2 | 41,0÷30,5÷24,5 | |||||
JEXM/B 150 | 1665070000B | JEX/I 150 | 1665070004I | IE3 | 1,5 | 1,1 | 7,6 | 5,8 | 3,3 | 14,3 | 16,2 | 1,2÷3,0÷4,5 | 49,0÷37,0÷29,5 |
Технические данные насоса JESX - JEX
Характеристики перекачиваемой жидкости | Тип жидкости | Чистая вода |
Температура [°C] | мин. + 5 | |
макс. + 45 | ||
Максимальное рабочее давление [МПа] | 0.6 | |
Конструкция | Рабочее колесо | Закрытого типа |
Уплотнение вала | Торцевое уплотнение | |
Подшипник | Герметичный шариковый подшипник | |
Соединение с трубопроводом | Всасывающий патрубок | G 1" (для JESX) |
G 1" 1/4 (для JEX) | ||
Напорный патрубок | G 1" | |
Материалы | Корпус | AISI 304 |
Рабочее колесо | PPE+PS, упрочненное стекловолокном (модели JESX) | |
AISI 304 (модели JEX) | ||
Уплотнение вала | Графит/керамика/NBR | |
Внешний корпус | AISI 304 | |
Вал | AISI 303 |
В этой категории нет ни одного товара.