- Главная
- Насосы промышленные
- Насосы по производителямACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEBARAETATRONEUROAQUAFLUIMACGrundfosGÜCÜMHydro-VacuumM PumpsNettunoPedrolloROVATTIROVER POMPE насосы для перекачивания пищевых жидкостей, сока, молока, эмульсий, масла, масла, вина, пива, сусла, брагиSAER насосное оборудованиеSperoni насосное оборудованиеTecnicapompe насосное оборудованиеVENERONI промышленные насосы для полива, ирригации, миксеры для лагунWILO насосное оборудование для водоснабжения, водоотведения, циркуляции, повышения давленияYUY санитарные насосы для вязких пищевых продуктов
- EBARAEbara 1GP PEbara EVMS - EVMEbara 1GP HEbara 1GP PRESSCOMFORTEbara AGA-AGCEbara CDAEbara CM(A-B-C-D) - CMREbara CompactEbara CVMEbara CVM с E-DRIVEEbara E-driveEbara EP SERIES (SD)Ebara IDROGOEbara JES-JEEbara JESX-JEXEbara LPSEbara MATRIXEbara MULTIGOEbara PRA-PRNEbara PRESSKOMFORTEbara SERIE 1EPПогружные насосы для сточных вод RIGHTЦентробежные насосы Ebara серии 3MЦентробежные поверхностные насосы CDX, 2CDX
- Ebara MULTIGO
Ebara MULTIGO
Вертикальные многоступенчатые насосы

- Характеристики:
- Максимальная подача, м³/час: 7,2;
- Максимальный напор, м: 75,7;
- Мощность, кВт: 0,6 - 1,5;
- Температура жидкости, °C: max.+40.
- Применение:
- Строительство;
- Отопление и кондиционирование;
- Промышленность;
- Сельское хозяйство и ирригация.
Вертикальные центробежные многоступенчатые насосы EBARA серии MULTIGO из нержавеющей стали AISI 304. Широко используются для бытовых и городских водонапорных систем, перекачивание жидкостей в затапливаемых помещениях, для водоснабжения фонтанов, аквапарков, небольшие системы орошения огородов и садов, для сборки автоматических насосных станций, а также для использования в местах, где возможно попадание воды на насос.
Однофазные 230В - 50 Гц |
Трехфазные 230В - 400В - 50 Гц |
|||||||||||||||||||||||
Модель | Артикул | Модель | Артикул 400В | Артикул 230В | HP | кВт | Сила тока [A] | Вес [кг] | Рабочие характеристики | |||||||||||||||
1~230В | 3~ | Q [м3/ч] | H [м] | |||||||||||||||||||||
230В | 400В | 1~ | 3~ | |||||||||||||||||||||
MULTIGO M40/8 | 1564040021 | MULTIGO 40/8 | 1564040004 | 1564040009 | 0,8 | 0,6 | 4,3 | 3,3 | 1,9 | 15,3 | 16,0 | 1,2÷2,4÷4,8 | 43,3÷36,3÷13,4 | |||||||||||
MULTIGO M40/10 | 1564050021 | MULTIGO 40/10 | 1564050004 | 1564050009 | 1 | 0,75 | 5,7 | 3,8 | 2,2 | 16,5 | 17,0 | 1,2÷2,4÷4,8 | 54,1÷45,4÷16,8 | |||||||||||
MULTIGO M40/12 | 1564060021 | MULTIGO 40/12 | 1564060004 | 1564060009 | 1,2 | 0,9 | 6,8 | 4,2 | 2,4 | 17,7 | 18,0 | 1,2÷2,4÷4,8 | 64,9÷54,5÷20,2 | |||||||||||
MULTIGO M40/15 | 1564070021 | MULTIGO 40/15 | 1564070004 | 1564070006 | 1,5 | 1,1 | 7,3 | 5,2 | 3 | 18,8 | 18,7 | 1,2÷2,4÷4,8 | 75,7÷63,6÷23,5 | |||||||||||
MULTIGO M80/12 | 1578060021 | MULTIGO 80/12 | 1578060004 | 1578060009 | 1,2 | 0,9 | 6,4 | 4 | 2,3 | 17,0 | 17,4 | 1,8÷3,6÷7,2 | 45,6÷38,8÷15,2 | |||||||||||
MULTIGO M80/15 | 1578070021 | MULTIGO 80/15 | 1578070004 | 1578070009 | 1,5 | 1,1 | 7,5 | 5,4 | 3,1 | 18,2 | 18,2 | 1,8÷3,6÷7,2 | 57,0÷48,5÷19,0 | |||||||||||
MULTIGO 80/20 | 1578080004 | 1578080009 | 2 | 1,5 | - | 6,1 | 3,5 | - | 19,2 | 1,8÷3,6÷7,2 | 68,4÷58,2÷22,8 |
Технические данные насосов Multigo
Характеристики перекачиваемой жидкости | Тип жидкости | Чистая вода |
Температура [°C] | мин. -+5 | |
макс. + 40 | ||
Максимальное рабочее давление [МПа] | 1 | |
Конструкция | Рабочее колесо | Закрытого типа |
Уплотнение вала | Двойное торцевое уплотнение | |
Подшипник | Герметичный шариковый подшипник | |
Соединение с трубопроводом | Всасывающий патрубок | G 1" 1/4 |
Напорный патрубок | G 1" 1/4 | |
Материалы | Корпус | AISI 304 |
Рабочее колесо | PPE+PS, упрочненное стекловолокном | |
Уплотнение вала | Керамика/графит/NBR | |
Вал | AISI 431 |
В этой категории нет ни одного товара.