- Главная
- Насосы промышленные
- Насосы по производителямACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEBARAETATRONEUROAQUAFLUIMACGrundfosGÜCÜMHydro-VacuumM PumpsNettunoPedrolloROVATTIROVER POMPE насосы для перекачивания пищевых жидкостей, сока, молока, эмульсий, масла, масла, вина, пива, сусла, брагиSAER насосное оборудованиеSperoni насосное оборудованиеTecnicapompe насосное оборудованиеVENERONI промышленные насосы для полива, ирригации, миксеры для лагунWILO насосное оборудование для водоснабжения, водоотведения, циркуляции, повышения давленияYUY санитарные насосы для вязких пищевых продуктов
- Nettuno
- Мотопомпы дизельные Crono Nettuno
Мотопомпы дизельные Crono Nettuno

Мотопомпы Crono для полива маленьких участков, системами орошения как: капельное, спринклерное или орошение с маленькими дождевальными машинами.
Мотопомпы с двигателем Lombardini и насосом Rovatti.
Максимальная производительность — 150 м³/ч., напор 117 м.
Применение:
- Использование в бытовой и промышленной сфере;
- Ирригация;
- Использование в системах полива полей.
Таблица характеристик
Двигатель | Номинальная мощность НР @ об/мин | Насос | DNA | DNM | Производительность @ 3300 об/мин | ||||||
Бренд | Модель | Бренд | Модель | ||||||||
Lombardini | 15LD225 | 1 | 4.8 @ 3600 | Rovatti | FL416/H | 65 | 40 | Q (л/мин) | 200 | 400 | 550 |
Н (м) | 30 | 26 | 21 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 3 | 4 | ||||||||
Rovatti | FL512/G | 65 | 50 | Q (л/мин) | 300 | 600 | 900 | ||||
Н (м) | 19 | 17 | 12 | ||||||||
NPSH (м) | 1.5 | 2 | 3.5 | ||||||||
Двигатель | Номинальная мощность НР @ об/мин | Насос | DNA | DNM | Производительность @ 3300 об/мин | ||||||
Бренд | Модель | Бренд | Модель | ||||||||
Lombardmi | 15LD350 | 1 | 7.5 @ 3600 | Rovatti | FL320/G | 50 | 32 | Q (л/мин) | 100 | 300 | 400 |
Н (м) | 52 | 45 | 42 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Rovatti | FL416/F | 65 | 40 | Q (л/мин) | 200 | 500 | 650 | ||||
Н (м) | 40 | 33 | 27 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 3 | 6 | ||||||||
Rovatti | FL512/E | 65 | 50 | Q (л/мин) | 300 | 800 | 1050 | ||||
Н (м) | 27 | 23 | 18 | ||||||||
NPSH (м) | 1.5 | 3 | 4 | ||||||||
Двигатель | Номинальная мощность НР @ об/мин | Насос | DNA | DNM | Производительность @ 3300 об/мин | ||||||
Бренд | Модель | Бренд | Модель | ||||||||
Lombardmi | 3LD510 | 1 | 12.2 @ 3000 | Rovatti | FL516/G | 65 | 50 | Q (л/мин) | 300 | 900 | 1200 |
Н (м) | 37 | 33 | 28 | ||||||||
NPSH (м) | 1.5 | 3 | 4 | ||||||||
Rovatti | FL612/H | 80 | 65 | Q (л/мин) | 800 | 1400 | 1800 | ||||
Н (м) | 26 | 20 | 15 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 2.5 | 3.5 | ||||||||
Двигатель | Номинальная мощность НР @ об/мин | Насос | DNA | DNM | Производительность @ 3000 об/мин | ||||||
Бренд | Модель | Бренд | Модель | ||||||||
Lombardmi | 25LD425/2 | 2 | 19.0 @ 3600 | Rovatti | FL516/E | 65 | 50 | Q (л/мин) | 300 | 1000 | 1300 |
Н (м) | 46 | 42 | 36 | ||||||||
NPSH (м) | 1.5 | 3 | 4.2 | ||||||||
Rovatti | FL612/F | 80 | 65 | Q (л/мин) | 800 | 1400 | 2000 | ||||
Н (м) | 37 | 33 | 23 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 2.5 | 4 | ||||||||
Двигатель | Насос | Производительность @ 2600 об/мин | |||||||||
Бренд | Модель | Номинальная мощность НР @ об/мин | Бренд | Модель | DNA | DNM | |||||
Lombardmi | 9LD625/2 | 2 | 25.5 @ 3000 | Rovatti | F1L626/G | 80 | 65 | Q (л/мин) | 800 | 1300 | 1600 |
Н (м) | 57 | 51 | 45 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 4 | 6 | ||||||||
Двигатель | Номинальная мощность НР @ об/мин | Насос | DNA | DNM | Производительность @ 2600 об/мин | ||||||
Бренд | Модель | Бренд | Модель | ||||||||
Lombardini | 11LD626/3 | 3 | 35.4 @ 3000 | Rovatti | F2L830/I | 100 | 80 | Q (л/мин) | 1000 | 2000 | 2500 |
Н (м) | 66 | 59 | 52 | ||||||||
NPSH (м) | 2.5 | 4 | 6 | ||||||||
Rovatti | F2L526/2I | 100 | 80 | Q (л/мин) | 400 | 700 | 1000 | ||||
Н (м) | 117 | 107 | 84 | ||||||||
NPSH (м) | 2 | 3 | 6 |
В этой категории нет ни одного товара.