- Hauptsächlich
- Industriepumpen | Seite: 4
Industriepumpen | Seite: 4
Wasserversorgung, Entwässerung, Wärmeversorgung und Transport von Prozessflüssigkeiten zu Hause und in der Industrie, Organisation der Bewässerung und des Pumpens chemischer und aggressiver Flüssigkeiten, Pumpen für die Lebensmitteltechnologie, Komponenten und Zusatzstoffe, Pumpen für die Petrochemie - all diese Arbeiten werden von erledigt Pumps. Je nach Verwendungszweck der Pumpen werden nach Ausführung und Verwendungszweck, nach Antriebsart und Eigenschaften unterteilt: Material des Arbeitsteils, Leistung.
Die Auswahl der Pumpen kann auf unserer Website mithilfe eines Filters erfolgen oder Sie können anrufen oder chatten, um die führenden Ingenieure unseres Unternehmens zu konsultieren.
Auswahl nach Parametern
Seite - 4
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1020144
Hersteller | DiaPump |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 9.6 |
Förderhöhe, mCE | 80 |
Das Material | PP |
Geräuschpegel, dB | 65 |
€735
Auf Lager
Herstellerkürzel: 939000
Hersteller | ROVER-PUMPE |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 2.4 |
Förderhöhe, mCE | 8 |
Leistung, kW | 0,7 |
Das Material | AISI Rostfreier Stahl |
€266
Auf Lager
Herstellerkürzel: 938000
Hersteller | ROVER-PUMPE |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 5 |
Förderhöhe, mCE | 8 |
Leistung, kW | 0,9 |
Das Material | AISI Rostfreier Stahl |
€364
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1022523
Hersteller | Qeehua |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 3.18 |
Förderhöhe, mCE | 6.2 |
Leistung, kW | 0,09 |
Das Material | CFRETFE |
€525
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1024478
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 50 |
Förderhöhe, mCE | 32 |
Leistung, kW | 7,5 |
Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
€2 283
Auf Lager
Herstellerkürzel: S244-1019
Hersteller | AlphaDynamic |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 11.5 |
Förderhöhe, mCE | 30 |
Leistung, kW | 1,5 |
Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
€1 420
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1027338
Hersteller | BTS-Engineering |
Drehzahl, U/min | 8 000 |
Schutzwert | IP20 |
Stromversorgung | 1x220V, 50Hz |
Explosionsschutz | Nein |
€263
Auf Lager
Herstellerkürzel: 16605
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, kW | 2,2 |
€239
Auf Lager
Herstellerkürzel: PBV4337274
Hersteller | ETATRON D.S. |
Drehzahl, U/min | 34 |
Stromversorgung | 1x220V, 50Hz |
Steuerung | Analog (manuell) |
Leistung, W | 6 Вт |
€156
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1039263
Temperatur (min), °C | -30 |
Hersteller | ALUNAK |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 2.52 |
Förderhöhe, mCE | 28 |
Leistung, kW | 0,37 |
€208
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1039405
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 7 |
Förderhöhe, mCE | 66 |
Leistung, kW | 1,5 |
Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
€791
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1041326
Durchmesser der Pumpe | 4" (100 mm) |
Hersteller | EDWIN |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 4 |
Förderhöhe, mCE | 90 |
Leistung, kW | 0,92 |
€198
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1041290
Frequenzkontrolle | keine |
Hersteller | EDWIN |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 18.6 |
Förderhöhe, mCE | 17 |
Leistung, kW | 0,75 |
€220
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1041501
Durchmesser der Pumpe | 6" (150 mm) |
Hersteller | EDWIN |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 24 |
Förderhöhe, mCE | 198 |
Leistung, kW | 11 |
€1 270
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1042760
Durchmesser der Pumpe | 4" (100 mm) |
Hersteller | Deep Well Pump |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 8.4 |
Förderhöhe, mCE | 283 |
Leistung, kW | 5,5 |
€430
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1042762
Durchmesser der Pumpe | 4" (100 mm) |
Hersteller | Deep Well Pump |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 8.4 |
Förderhöhe, mCE | 335 |
Leistung, kW | 7,5 |
€495
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1042770
Durchmesser der Pumpe | 4" (100 mm) |
Hersteller | Deep Well Pump |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 10.8 |
Förderhöhe, mCE | 213 |
Leistung, kW | 5,5 |
€419
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1042772
Durchmesser der Pumpe | 4" (100 mm) |
Hersteller | Deep Well Pump |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 10.8 |
Förderhöhe, mCE | 263 |
Leistung, kW | 7,5 |
€487
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1042773
Durchmesser der Pumpe | 4" (100 mm) |
Hersteller | Deep Well Pump |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 10.8 |
Förderhöhe, mCE | 288 |
Leistung, kW | 7,5 |
€498
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1042779
Durchmesser der Pumpe | 6" (150 mm) |
Hersteller | Deep Well Pump |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 24 |
Förderhöhe, mCE | 190 |
Leistung, kW | 11 |
€1 211
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1042880
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 42 |
Förderhöhe, mCE | 12.7 |
Leistung, kW | 1,5 |
Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
€338
Auf Lager
Herstellerkürzel: 0031.0411
Hersteller | Ferroni |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 10.8 |
Das Material | Gusseisen |
Durchmesser des Einlassrohrs | 30mm |
Durchmesser des Auslassrohrs | 19mm |
€236
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1019125
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 22 |
Förderhöhe, mCE | 35 |
Leistung, kW | 4 |
Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
€774
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1019134
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 42 |
Förderhöhe, mCE | 47.5 |
Leistung, kW | 9,2 |
Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
€1 276
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1019136
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 50 |
Förderhöhe, mCE | 65 |
Leistung, kW | 15 |
Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
€1 655
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1019046
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 18 |
Förderhöhe, mCE | 68 |
Leistung, kW | 5,5 |
Das Material | Gusseisen |
€580
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1019052
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 35 |
Förderhöhe, mCE | 29 |
Leistung, kW | 4 |
Das Material | Gusseisen |
€442
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1019053
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 29 |
Förderhöhe, mCE | 39 |
Leistung, kW | 5,5 |
Das Material | Gusseisen |
€559
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1019054
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 35 |
Förderhöhe, mCE | 46 |
Leistung, kW | 7,5 |
Das Material | Gusseisen |
€579
Auf Lager
Herstellerkürzel: 1019059
Hersteller | BTS-Engineering |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 55 |
Förderhöhe, mCE | 15 |
Leistung, kW | 3 |
Das Material | Gusseisen |
€450