- Hauptsächlich
- Industriepumpen
- Pumpen nach Hersteller
- Nettuno
- Pumpen, die von der Zapfwelle des Nettuno-Traktors
Pumpen, die von der Zapfwelle des Nettuno-Traktors

Kreiselpumpen, die von einer Traktorzapfwelle angetrieben werden, dienen zur Wasserversorgung von Sprinklern und Bewässerungssysteme mit einem Druck von 0,8 bis 16,9 atm und einem Volumen von 12 bis 270 Kubikmetern. m /Stunde.
Ein charakteristisches Merkmal der Pumpstationen von der Traktorzapfwelle ist, dass sie am Hydrauliksystem und aufgehängt sind werden von der Nebenabtriebswelle (PTO) angetrieben. Um die Drehzahl des Pumpenlaufrads zu erhöhen Es ist ein Getriebe eingebaut, das mit der Pumpe einteilig hergestellt wird.
Maximale Produktivität - 270 m³/h, Förderhöhe 169 m.
Andere Modelle von Zapfwellenpumpen
Bewässerungssysteme
Anwendung:
- Haushalts- und gewerbliche Nutzung;
- Bewässerung;
- Einsatz in Feldbewässerungssystemen.
Merkmalstabelle
Modell | untergeordnete Nummer | Leistung | Leistung | ||||
Caprari D2/40A | 540 (1:7,43) | 200 | 400 | 700 | l/min | 30-35 | LS |
103 | 100 | 87 | M | ||||
Caprari DMR50-1/2C | 540 (1:6,28) | 200 | 400 | 700 | l/min | 55-62 | LS |
169 | 167 | 149 | M | ||||
Caprari D1/50A | 540 (1:7,43) | 500 | 700 | 1100 | l/min | 25-30 | LS |
64 | 62 | 54 | M | ||||
Caprari D2/50B | 540 (1:7,43) | 500 | 700 | 1100 | l/min | 40-52 | LS |
95 | 92 | 77 | M | ||||
Caprari D3/50A | 540 (1:6,28) | 500 | 700 | 1100 | l/min | 60-62 | LS |
119 | 114 | 96 | M | ||||
Caprari DMR50-2/2A | 540 (1:5,37) | 500 | 700 | 1000 | l/min | 62-65 | LS |
144 | 136 | 112 | M | ||||
Caprari D1/65A | 540 (1:7,43) | 800 | 1100 | 1600 | l/min | 40-42 | LS |
65 | 63 | 57 | M | ||||
Caprari D2/6SA | 540 (1:6,28) | 800 | 1100 | 1600 | l/min | 50-55 | LS |
73 | Ist | 70 | M | ||||
Caprari 0376SB | 540 (1:6,28) | 800 | 1100 | 1600 | l/min | 74-78 | LS |
112 | 108 | 101 | M | ||||
Caprari DMR65-2/2A | 530 (1:5,69) | 700 | 1100 | 1600 | l/min | 100 | LS |
158 | 151 | 122 | M | ||||
Caprari D2/80A | 540 (1:6,28) | 1200 | 1800 | 2600 | l/min | 72-78 | LS |
77 | 75 | 70 | M | ||||
Caprari D03/80A | 540 (1:5,21) | 1200 | 1800 | 2600 | l/min | 75-85 | LS |
85 | 81 | 74 | M | ||||
Caprari D04/80C | 540 (1:5,21) | 1200 | 1800 | 2400 | l/min | 100-120 | LS |
117 | 112 | 105 | M | ||||
Caprari DMR80-3/2C | 510 (1:5,69) | 1000 | 2000 | 3000 | l/min | 130 | LS |
134 | 124 | 100 | M | ||||
Caprari D004/80A | 510 (1:5,69) | 800 | 1400 | 2000 | l/min | 110-120 | LS |
138 | 136 | 131 | M | ||||
Caprari D03/100A | 540(1:5,21) | 2000 | 2600 | 4000 | l/min | 100 | LS |
82 | 80 | 71 | M | ||||
Caprari D03/101A | 835 (1:3,83) | 2000 | 2800 | 4500 | l/min | 140-150 | LS |
109 | 107 | 95 | M | ||||
Rovatti T2K50/3E | 500 (1:6,43) | 200 | 300 | 500 | l/min | dreißig | LS |
138 | 131 | 101 | M | ||||
Rovatti T1-40E | 550 (1:7) | 200 | 300 | 500 | l/min | 25 | LS |
105 | 104 | 98 | M | ||||
Rovatti T2-A0E | 545 (1:6,43) | 200 | 300 | 500 | l/min | 40 | LS |
128 | 127 | 124 | M | ||||
Rovatti T1-50E | 545 (1:7) | 400 | 600 | 1000 | l/min | 35 | LS |
91 | 90 | 84 | M | ||||
Rovatti T1-65A/E | 545 (1:6,43) | 400 | 600 | 1000 | l/min | 25 | LS |
62 | 62 | 57 | M | ||||
Rovatti T2-50E | 530(1:7,58) | 400 | 700 | 1250 | l/min | 50 | LS |
105 | 103 | 88 | M | ||||
Rovatti T2-65E | 545 (1:6,43) | 400 | 500 | 800 | l/min | 45 | LS |
112 | 110 | 95 | M | ||||
Rovatti T2K65/2E | 545 (1:5,5) | 400 | 600 | 900 | l/min | 55 | LS |
149 | 142 | 122 | M | ||||
Rovatti T3K65/3E | 545 (1:5,85) | 400 | 600 | 1000 | l/min | 70 | LS |
169 | 164 | 135 | M | ||||
Rovatt T1-80E | 545 (1:6,43) | 600 | 900 | 1500 | l/min | 35 | LS |
69 | 68 | 61 | M | ||||
Rovatt T2-80E | 545 (1:6,43) | 600 | 900 | 1750 | l/min | 40 | LS |
71 | 71 | 61 | M | ||||
Rovatt T2-85E | 545 (1:6,43) | 600 | 1000 | 2000 | l/min | 55 | LS |
84 | 84 | 72 | M | ||||
Rovatt T3-80A/E | 501 (1:6,38) | 600 | 900 | 1750 | l/min | 80 | LS |
123 | 123 | 117 | M | ||||
Rovatt T3K80/2E | 555 (1:5,4) | 600 | 900 | 1500 | l/min | 80 | LS |
152 | 149 | 129 | M | ||||
Rovatt T3K80-90/2E | 532 (1:6,38) | 800 | 1000 | 1750 | l/min | 90 | LS |
162 | 160 | 142 | M | ||||
Rovatt Tl-IOOE | 500 (1:5,93) | 1000 | 1750 | 3000 | l/min | 25 | LS |
dreißig | 28 | 15 | M | ||||
Rovatt T3-100A/E | 545 (1:5,85) | 1000 | 1750 | 3000 | l/min | 70 | LS |
78 | 76 | 57 | M | ||||
Rovatt T3-110E | 545 (1:5,85) | 1000 | 1750 | 3500 | l/min | 100 | LS |
94 | 93 | 76 | M | ||||
Rovatt T4-100E | 540 (1:5,93) | 1000 | 1500 | 3000 | l/min | 120 | LS |
128 | 127 | 100 | M | ||||
Rovatt T4-110E | 550 (1:5,47) | 1000 | 1500 | 3000 | l/min | 135 | LS |
139 | 137 | 123 | M | ||||
Rovatt T4K100/2 E | 550 (1:4,1) | 1000 | 1500 | 2500 | l/min | 125 | LS |
152 | 148 | 127 | M | ||||
Rovatt TR3K100-120/2F | 500 (1:5,85) | 1250 | 1750 | 2500 | l/min | 105 | LS |
143 | 135 | 114 | M | ||||
Rovatt TR4K100-120/2E | 530 (1:5,47) | 1000 | 1500 | 2500 | l/min | 115 | LS |
159 | 152 | 131 | M | ||||
Rovatt TR3K100-160/2H | 500 (1:5,85) | 1500 | 2000 | 3000 | l/min | 90 | LS |
110 | 103 | 70 | M | ||||
Rovatt TR4K100-160/2F | 530(1:5,47) | 1750 | 2500 | 3500 | l/min | 130 | LS |
136 | 125 | 92 | M | ||||
Rovatt T4-125E | 550 (1:5,47) | 2000 | 3000 | 4000 | l/min | 110 | LS |
88 | 86 | 78 | M | ||||
Rovatt TR4-125E | 896 (1:3,57) | 2000 | 3000 | 4500 | l/min | 135 | LS |
105 | 101 | 83 | M |
In dieser Kategorie gibt es keine Waren.