- Hauptsächlich
- Industriepumpen
- Pumpen durch FlüssigkeitenBitumenpumpenEx-Pumpe zum Ablassen von FließflüssigkeitenSalpetersäurepumpePumpe zur Dosierung von Hypochlorit, ChlorPumpe für FlüssigglasPumpe für FettPumpe für Kaliumbichromat, NatriumhydroxidPump für Sahne und PastePumpe für Fisch und MeeresfrüchteSirup-PumpeSauerrahmpumpePumpe für KohlenwasserstoffePumpe für HackfleischPumpe für Schokolade und MassePumpe für Emulsionen und SuspensionenGewürz- und SalzpumpePumpe Käse-GetreidePumpe-ExtraktPumpen für Ammoniakwasser, Ammoniumhydroxid NH4OHPumpen für Stillage, MaischeWeinpumpen:WasserpumpenPumpen für viskose FlüssigkeitenPumpen für HexanGlyzerinpumpenPumpen für FlüssigfutterPumpen für UANPumpen für KeramikschlickerSäurepumpenKlebepumpenPumpen für Farben und LackeHeizölpumpenMilchpumpenEispumpenPompy do mocznika, płynnych nawozówPumpen für Mineralölprodukte, Benzin, DieselkraftstoffMelassepumpenÜberhitzte WasserpumpenPermeatpumpeBierpumpenChemische DosierpumpenPumpen für Innereien und SchlachtungPflanzenölpumpenHarzpumpenPumpen für Alkohol ЕХAbwasser- und AbwasserpumpenDüngemittelpumpenPumpen für KältemittelGüllepumpenLaugenpumpenEthylenglykolpumpenSäurebeständige Pumpen für aggressive FlüssigkeitenThermoölpumpen +350Lebensmittelpumpen für Saft, Konzentrat
- Sauerrahmpumpe | Seite: 5
Sauerrahmpumpe | Seite: 5

Pumpe für Sauerrahm und Sauerrahmprodukt. Sahne und Sauerteig sind die Hauptzutaten für die Herstellung von Sauerrahm.
| Verbindung | Dichte (kg/l) bei: | |||||
| Produkt | Fettgehalt, % | Trockener fettfreier Rückstand, % | 4,4 °C | 10,0 °C | 20,0 °C | 38,9 °C |
| Milch vom Bauernhof | 04.00 | 08.95 | 1.035 | 1.033 | 1.030 | 1.023 |
| Homogenisierte Milch | 03.60 | 08.60 | 1.033 | 1.032 | 1.029 | 1.022 |
| Magermilch | 00.02 | 08.90 | 1.036 | 1.035 | 1.033 | 1.026 |
| Angereicherte Magermilch | 00.02 | 10.15 | 1.041 | 1.040 | 1.038 | 1.031 |
| Eine Mischung aus Milch und Sahne (=normale Sahne) | 12.25 | 07.75 | 1.027 | 1.025 | 1.020 | 1.010 |
| Sahne angereichert | 11.30 | 08.90 | 1.031 | 1.030 | 1.024 | 1.014 |
| Fettarme Sauerrahm | 20.00 | 07.20 | 1.021 | 1.018 | 1.012 | 1.000 |
| Fetthaltige saure Sahne | 36,60 | 05.55 | 1.008 | 1.005 | 0,994 | 0,978 |
Waschpumpe für Lebensmittelproduktionslinien. Grundsätzlich werden Wasch- und Desinfektionslösungen durch Technologiepumpen gefördert.
Auswahl nach Parametern
Seite - 5
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: S244-1105
| Hersteller | AlphaDynamic |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 56 |
| Förderhöhe, mCE | 25 |
| Leistung, kW | 4,5 |
| Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
€4 717
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1027084
| Hersteller | YUY |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 1.5 |
| Förderhöhe, mCE | 120 |
| Leistung, kW | 0,55 |
| Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
€2 069
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1027085
| Hersteller | YUY |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 4 |
| Förderhöhe, mCE | 120 |
| Leistung, kW | 2,2 |
| Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
€3 360
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1027086
| Hersteller | YUY |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 9.45 |
| Förderhöhe, mCE | 120 |
| Leistung, kW | 4 |
| Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
€4 093
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1027087
| Hersteller | YUY |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 23.5 |
| Förderhöhe, mCE | 120 |
| Leistung, kW | 7,5 |
| Das Material | AISI 304 Rostfreier Stahl |
€8 400
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1027095
| Hersteller | YUY |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 1.5 |
| Förderhöhe, mCE | 120 |
| Leistung, kW | 0,55 |
| Das Material | AISI 316L |
€2 690
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1027096
| Hersteller | YUY |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 4 |
| Förderhöhe, mCE | 120 |
| Leistung, kW | 2,2 |
| Das Material | AISI 316L |
€4 367
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1027097
| Hersteller | YUY |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 9.45 |
| Förderhöhe, mCE | 120 |
| Leistung, kW | 4 |
| Das Material | AISI 316L |
€5 320
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1027098
| Hersteller | YUY |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 23.5 |
| Förderhöhe, mCE | 120 |
| Leistung, kW | 7,5 |
| Das Material | AISI 316L |
€10 919
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1027646
| Hersteller | SOLTEC |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 10 |
| Förderhöhe, mCE | 60 |
| Leistung, kW | 4 |
| Drehzahl, U/min | 295 |
€6 451
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1027647
| Hersteller | SOLTEC |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 15 |
| Förderhöhe, mCE | 60 |
| Leistung, kW | 5,5 |
| Drehzahl, U/min | 307 |
€7 765
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1027648
| Hersteller | SOLTEC |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 30 |
| Förderhöhe, mCE | 40 |
| Leistung, kW | 11 |
| Drehzahl, U/min | 286 |
€10 502
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035118
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 1728 |
| Leistung, kW | 0,25, 0,37, 0,55, 0,75, 1,1, 1,5 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN15 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN15 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035119
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 6.48 |
| Leistung, kW | 0,25, 0,37, 0,55, 0,75, 1,1, 1,5, 2,2 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN25 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN25 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035120
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 9.6 |
| Leistung, kW | 0,37, 0,55, 0,75, 1,1, 1,5, 2,2, 3 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN40 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN40 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035121
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 19.5 |
| Leistung, kW | 1,5, 2,2, 3, 4, 5,5, 7,5 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN50 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN50 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035122
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 33 |
| Leistung, kW | 2,2, 3, 4, 5,5, 7,5, 11 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN65 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN65 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035123
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 52.2 |
| Leistung, kW | 2,2, 3, 4, 5,5, 7,5, 11, 15 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN65 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN65 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035124
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 78 |
| Leistung, kW | 3, 4, 5,5, 7,5, 11, 15, 18,5, 22 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN80 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN80 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035125
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 109.5 |
| Leistung, kW | 4, 5,5, 7,5, 11, 15, 18,5, 22, 30 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN100 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN100 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035126
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 156 |
| Leistung, kW | 5,5, 7,5, 11, 15, 18,5, 22, 30, 37, 45 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN125 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN125 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035127
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 204 |
| Leistung, kW | 7,5, 11, 15, 18,5, 22, 30, 37, 45 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN125 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN125 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035128
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 235.2 |
| Leistung, kW | 11, 15, 18,5, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN150 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN150 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035129
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 307.2 |
| Leistung, kW | 15, 18,5, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN150 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN150 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1035130
| Hersteller | DURREX |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 288 |
| Leistung, kW | 18,5, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 185 |
| Durchmesser des Einlassrohrs | DN200 |
| Durchmesser des Auslassrohrs | DN200 |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1040457
| Durchflussrate, L/Umdr | 0,002 |
| Druckbereich, bar | 1-14 |
| Art des Zahneingriffs | intern |
| Hersteller | KUPAR |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.175 |
Preis auf Anfrage
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1040458
| Durchflussrate, L/Umdr | 0,004 |
| Druckbereich, bar | 1-14 |
| Art des Zahneingriffs | intern |
| Hersteller | KUPAR |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.35 |
Preis auf Anfrage
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1040459
| Durchflussrate, L/Umdr | 0,001 |
| Druckbereich, bar | 1-14 |
| Art des Zahneingriffs | intern |
| Hersteller | KUPAR |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 0.9 |
Preis auf Anfrage
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1040460
| Durchflussrate, L/Umdr | 0,017 |
| Druckbereich, bar | 1-14 |
| Art des Zahneingriffs | intern |
| Hersteller | KUPAR |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 1.5 |
€578
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1040461
| Durchflussrate, L/Umdr | 0,033 |
| Druckbereich, bar | 1-14 |
| Art des Zahneingriffs | intern |
| Hersteller | KUPAR |
| Leistung, Kubikmeter/Stunde | 2 |
€850


























































































































































