- Hauptsächlich
- Industriepumpen
- Pumpen nach TypFasspumpen VakuumpumpenVertikale HalbtauchpumpenSchraubenpumpenWirbelpumpenHermetische PumpenDispergiermittel-Emulgator, HomogenisatorDosierpumpenImpeller PumpenKanalisationsstationenAuslegerpumpenRotationspumpeMembranpumpenMehrstufige PumpenMonoblockpumpen aus GusseisenMotorpumpenMotormembranpumpenEx ATEX PumpeZapfwellenpumpeDoppelte EinlasspumpenInline-PumpenDrüsenlose PumpenAxialpumpenSchlauchpumpenDrehschieberpumpenKolbenpumpenHalbtauch-Fäkalien-EntwässerungspumpenTauchentwässerung und KotpumpenTauchschlammpumpenKolbenpumpenRollenpumpen Selbstansaugende PumpenHygienepumpenBohrlochpumpenMagnetpumpenspenderWasserversorgungs- und FeuerlöschstationenChemische MagnetpumpenKreiselpumpenZahnradpumpenIndustrielle Peristaltische Schlauchpumpen
- Fasspumpen
Fasspumpen

Der Name dieser Kategorie von Pumpengeräten spricht für sich. Fasspumpen Diese Gruppe von Pumpengeräten dient zum Pumpen von Flüssigkeiten aus Fässern mit kleinem Volumen, Eurowürfeln, Wannen, Schalen und ähnlichen Behältern. Eine Fasspumpe wird in der Regel verwendet, um das Produkt zur Produktion oder zum Abfüllen (Abfüllen) in kleinere Behälter zu liefern.
Die Fasspumpenkonstruktion ist ein Antriebsmotor, der über eine spezielle Mutter mit dem Arbeitsteil des Röhrentyps verbunden ist. Diese Konstruktion ermöglicht die Verwendung eines einzelnen Elektromotors mit verschiedenen Arbeitsteilen.
Der Motor der Fasspumpe kann in industrieller Ausführung, explosionsgeschützter Ausführung, variabler Geschwindigkeit, pneumatischer Antrieb sein, der von Druckluft betrieben wird.
Der Arbeitsteil der Fasspumpe ist ein Rohr mit einer langen Welle, an deren Ende ein Laufrad oder eine Schraube befestigt ist. Das eingetauchte Teil kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden - Aluminium (Al), Edelstahl (AISI 316), Polypropylen (PP), Polypropylen (PP), Polyvinylidenfluorid (PVDF). Das Material des Arbeitsteils und die Art des Elektromotors werden ausgewählt). Das Material des Arbeitsteils und die Art des Motors werden je nach Art des Fördermediums, seiner Aggressivität und Viskosität ausgewählt.
Die Fasspumpen sind zum Pumpen verschiedener Arten von Flüssigkeiten aus Kanistern, Fässern und Eurowürfeln vorgesehen. Die Fasspumpen werden aus verschiedenen Materialien wie Edelstahl, Aluminium, PVC, Polypropylen usw. hergestellt.
Die Lieferung von Säuren, Laugen und Reagenzien in Fässern und IBC-Behältern ist zu einer gängigen Praxis geworden. Der angegebene Behälter ist meistens verhandelbar, was bedeutet, dass er schnell und sorgfältig entleert und an den Absender zurückgegeben werden muss. Da die Behälter mit dem darunter liegenden Abfluss in vielen Ländern wegen der Gefahr von Verschüttungen verboten wurden, bestand die einzige Möglichkeit, die Flüssigkeit zu entleeren, darin, ein Loch im Deckel zu verwenden. Die am besten geeignete Ausrüstung für diese Arbeit waren Fasspumpen.
Fasspumpen für chemisch aktive Flüssigkeiten Natriumhydroxid, Essigsäure, Salpetersäure, Flusssäure, Salzsäure, Salpetersäure und andere.
Fasspumpen pumpen Lebensmittelzusatzstoffe, Lebensmittelprodukte, Melasse, Verdickungsmittel, Aromen, Enzyme, flüssige Produkte -Konzentrate und Inhaltsstoffe. In der Industrie: Pumpen und Entladen von Reagenzien und Flüssigkeiten aus Kunststoffbehältern, Eurowürfeln und Fässern.
Mit Fasspumpen werden auch Erdölprodukte, Lösungsmittel, Härter und andere Komponenten gepumpt.
|
||||||||||
Substanz |
Konzentrierungen, % |
Temperatur, °С |
LDPE, Hochdruck-Polyethylen mit niedriger Dichte = HDPE |
HDPE, Niederdruck-Polyethylen mit hoher Dichte |
PP, Polypropylen, (PP) |
PVC, Polyvinylchlorid, (PVC) |
||||
Salpetersäure | 6 | 60 | O* | - | - | O* | ||||
Salpetersäure | 30 | 20 | - | - | - | C | ||||
Salpetersäure | 30 | 60 | N* | O | - | N* | ||||
Salpetersäure | 50 | 20 | O | O | O | C | ||||
Salpetersäure | 50 | 60 | N | N* | O* | - | ||||
Ammoniak, wässrig | Gesättigt | 20 | C | C | C | C | ||||
Ammoniak, wässrig | Gesättigt | 60 | C | C | C | C | ||||
Ammoniumsulfat | Gesättigt | 60 | C | C | C | C | ||||
Ammoniumchlorid | Bis zu 10 | 20 | C | C | C | C | ||||
Ammoniumchlorid | Bis zu 10 | 60 | C | C | C | C | ||||
Borsäure | Gesättigt | 20 | - | C | C | C | ||||
Borsäure | Gesättigt | 60 | C | C | C | O | ||||
Borax | Bis zu 10 | 20 | C | C | - | C | ||||
Borax | Bis zu 10 | 60 | C | C | - | O | ||||
Weinsäure | 10 | 20 | - | C | C | C | ||||
Weinsäure | 10 | 60 | - | C | C | C | ||||
Weinsäure | Gesättigt | 20 | - | C | C | C | ||||
Weinsäure | Gesättigt | 60 | C | C | C | C | ||||
Wasserstoffperoxid | 30 | 20 | C | C | C | C | ||||
Wasserstoffperoxid | 30 | 60 | C | C | O | C | ||||
Wasserstoffperoxid | 90 | 20 | C | C | - | C | ||||
Wasserstoffperoxid | 90 | 60 | C | C | O* | C | ||||
Natürliches Gas, das hauptsächlich aus Methan besteht | 90 | 20 | C | C* | - | C | ||||
Glykol | Technisch | 20 | C | C | C | C | ||||
Glykol | Technisch | 60 | C | C | C | C | ||||
Glycerin | Jede | 20 | C | C | C | C | ||||
Glycerin | Jede | 60 | O | O | C | C | ||||
Decetrin | 18 | 20 | C | C | - | C | ||||
Decetrin | 18 | 60 | C | C | - | O | ||||
Hefe | Bis zu 10 | 20 | C | C | - | O | ||||
Hefe | Bis zu 10 | 60 | C | C | C | O | ||||
Tanninextrakt | Technisch | 20 | C | C | C | C | ||||
|
||||||||||
Substanz |
Konzentrierungen, % |
Temperatur, °С |
LDPE, Hochdruck-Polyethylen mit niedriger Dichte = HDPE |
HDPE, Niederdruck-Polyethylen mit hoher Dichte |
PP, Polypropylen, (PP) |
PVC, Polyvinylchlorid, (PVC) |
||||
Eisen-Nitrat | Gesättigt | 20 | C | C | C | C | ||||
Eisen-Nitrat | Gesättigt | 60 | - | - | C | C | ||||
Tierisches Öl | 100 | 20 | O | C | C | C | ||||
Tierisches Öl | 100 | 60 | N | O | O | - | ||||
Fettsäuren | 100 | 20 | C | C | C | C | ||||
Fettsäuren | 100 | 60 | N | O | C | C | ||||
Kaliumhydroxid | 50 | 20 | C | C | C | - | ||||
Kaliumhydroxid | 50 | 60 | C | C | C | C | ||||
Kaliumcarbonat | Gesättigt | 20 | - | C | C | C | ||||
Kaliumcarbonat | Gesättigt | 60 | C | C | C | C | ||||
Kaliumchlorid | Gesättigt | 20 | - | C | C | C | ||||
Kaliumchlorid | Gesättigt | 60 | C | C | C | C | ||||
Kalklöschmittel | Gesättigt | 20 | C | C | C | C | ||||
Kalklöschmittel | 100 | 60 | C | C | C | C | ||||
Calciumhypochlorit | 35 | 20 | C | C | C | C | ||||
Calciumhypochlorit | 35 | 60 | C | C | C | C | ||||
Calciumchlorid | Gesättigt | 20 | C | C | C | C | ||||
Calciumchlorid | Gesättigt | 60 | C | C | C | C | ||||
Kaliumaluminiumalaun | Bis zu 10 | 20 | C | C | C | C | ||||
Kaliumaluminiumalaun | Bis zu 10 | 60 | C | C | C | C | ||||
Gaskondensat (eine Mischung aus aliphatischen und aromatischen Stoffen) | - | 20 | - | C* | - | - | ||||
Stärkemehl | Jede | 20 | C | C | C | C | ||||
Stärkemehl | Jede | 60 | C | C | C | C | ||||
Magnesiumsulfat | Bis zu 10 | 20 | C | C | C | C | ||||
Magnesiumsulfat | Bis zu 10 | 60 | C | C | C | O | ||||
Heizöl | 20 | O | C | C | C | |||||
|
||||||||||
Substanz |
Konzentrierungen, % |
Temperatur, °С |
LDPE, Hochdruck-Polyethylen mit niedriger Dichte = HDPE |
HDPE, Niederdruck-Polyethylen mit hoher Dichte |
PP, Polypropylen, (PP) |
PVC, Polyvinylchlorid, (PVC) |
||||
Buttersäure | Technische | 20 | O | C | C | C | ||||
Минеральное масло | 100 | 20 | O | C | C | C | ||||
Mineralöl | 100 | 60 | N | C | C | C | ||||
Mineralöl | До 10 | 20 | C | C | C | C | ||||
Kupfersulfat | Bis zu 10 | 60 | C | C | C | C | ||||
Melasse | Gewöhnlich | 20 | C | C | C | C | ||||
Melasse | Gewöhnlich | 60 | C | C | C | C | ||||
Harnstoff | Gesättigt | 20 | - | C | C | C | ||||
Harnstoff | Gesättigt | 60 | - | C | C | C | ||||
Reinigungsmittel | Bis zu 10 | 20 | - | C* | C | C | ||||
Reinigungsmittel | Bis zu 10 | 60 | - | C* | C | C | ||||
Ameisensäure | 50 | 20 | C | C | C | C | ||||
Ameisensäure | 50 | 60 | C | C | C | C | ||||
Ameisensäure | 100 | 20 | C | C | C | C | ||||
Ameisensäure | 100 | 60 | C | C | C | C | ||||
Natriumhydroxid | 30 | 20 | C* | C* | C* | C | ||||
Natriumhydroxid | 30 | 60 | C* | C* | C* | O* | ||||
Natriumhydroxid | 50 | 20 | C | C* | C | C | ||||
Natriumhydroxid | 50 | 60 | C | C* | C | C | ||||
Natriumhypochlorit, der 12% Chlor enthält | - | 20 | - | O* | N* | C | ||||
Natriumhypochlorit, der 12% Chlor enthält | - | 60 | - | N* | N* | O | ||||
Natriumcarbonat | Gesättigt | 20 | C | C | C | C | ||||
Natriumcarbonat | Gesättigt | 60 | C | C | C | C | ||||
Natriumchlorid (Speisesalz) | 25 | 20 | C | C* | C | C | ||||
Natriumchlorid (Speisesalz) | 25 | 60 | C | C* | O | C | ||||
Unfraktioniertes Öl | - | 20 | O | C* | C | C | ||||
|
||||||||||
Substanz |
Konzentrierungen, % |
Temperatur, °С |
LDPE, Hochdruck-Polyethylen mit niedriger Dichte = HDPE |
HDPE, Niederdruck-Polyethylen mit hoher Dichte |
PP, Polypropylen, (PP) |
PVC, Polyvinylchlorid, (PVC) |
||||
Ölsäure | Kommerzielle | 20 | C | C | C | - | ||||
Ölsäure | Kommerzielle | 60 | N | C | C | C | ||||
Paraffin | 100 | 20 | C | C | C | - | ||||
Paraffin | 100 | 60 | C | C | C | C | ||||
Perchlorsäure | 50 | 20 | C | C | - | - | ||||
Perchlorsäure | 50 | 60 | O | O | - | - | ||||
Perchlorsäure | 70 | 20 | C | C | O | O | ||||
Schwefel | - | 20 | C | C | - | C | ||||
Schwefel | - | 60 | C | C | - | C | ||||
Silbernitrat | 20 | 20 | - | C | C | C | ||||
Silbernitrat | 20 | 60 | - | C | C | C | ||||
Schwefelsäure | 40 | 20 | C | C* | C* | C | ||||
Schwefelsäure | 40 | 60 | C | C* | C* | O | ||||
Schwefelsäure | 80 | 20 | C* | C* | C* | C* | ||||
Schwefelsäure | 80 | 60 | C* | C* | O* | C* | ||||
Salzsäure | 20 | 20 | C* | C* | C* | C* | ||||
Salzsäure | 20 | 60 | C* | C* | C* | C* | ||||
Salzsäure | 35 | 20 | - | C* | O* | C* | ||||
Salzsäure | 35 | 60 | - | C* | O* | C* | ||||
Stearinsäure | Technische | 20 | - | C | C | C | ||||
Stearinsäure | Technische | 60 | - | C | C | C | ||||
Transformatorenöl | 100 | 20 | C | C* | C | - | ||||
Transformatorenöl | 100 | 60 | C | C* | N | - | ||||
Trinatriumphosphat | Technisch | 20 | C | C | C | C | ||||
Trinatriumphosphat | Technisch | 60 | C | C | C | C | ||||
Essigsäure | 50 | 20 | O* | O* | C | - | ||||
Essigsäure | 50 | 60 | O* | O* | C | - | ||||
Essigsäure | 98 | 20 | N* | N* | N* | O | ||||
Essigsäure | 98 | 60 | N* | N* | N* | O | ||||
|
||||||||||
Substanz |
Konzentrierungen, % |
Temperatur, °С |
LDPE, Hochdruck-Polyethylen mit niedriger Dichte = HDPE |
HDPE, Niederdruck-Polyethylen mit hoher Dichte |
PP, Polypropylen, (PP) |
PVC, Polyvinylchlorid, (PVC) |
||||
Phosphorsäure | 10 | 20 | C | C | C | C | ||||
Phosphorsäure | 10 | 60 | C | C | C | C | ||||
Phosphorsäure | 50 | 20 | C | C | C* | C | ||||
Phosphorsäure | 50 | 60 | C | C | C* | C | ||||
Fotografische Entwickler | Kommerzielle | 20 | C | C | C | C | ||||
Fotografische Entwickler | Kommerzielle | 60 | C | C | C | C | ||||
Chloroform | 100 | 20 | N | N* | O | N | ||||
Chromsäure | 10 | 20 | O* | C | C | C | ||||
Chromsäure | 10 | 60 | O* | O* | C | O | ||||
Chromsäure | 30 | 20 | - | N* | C | - | ||||
Chromsäure | 30 | 60 | - | O* | C | O* | ||||
Zinkchlorid | Bis zu 10 | 20 | C | C | - | C | ||||
Zinkchlorid | Bis zu 10 | 60 | C | C | - | O | ||||
Oxalsäure | Gesättigt | 20 | C | C | C | C | ||||
Oxalsäure | Gesättigt | 60 | C | C | O | C | ||||
Apfelsäure | Verdünnt | 20 | C | C | C | C | ||||
Getränke: Wasser, Mineralwasser, Wodka, Liköre, Milch, Bier, Apfelwein, Säfte, Kwas, Wein | Gewöhnlich | 20 | C* | C* | C* | C* | ||||
Getränke: Wasser, Mineralwasser, Wodka, Liköre, Milch, Bier, Apfelwein, Säfte, Kwas, Wein | Gewöhnlich | 60 | C* | C* | C* | C* |
Hersteller | SOLTEC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 3 |
Förderhöhe, mCE | 40 |
Durchmesser des Einlassrohrs | 51mm |
Durchmesser des Auslassrohrs | 38mm |
Hersteller | SOLTEC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 3 |
Förderhöhe, mCE | 40 |
Durchmesser des Einlassrohrs | 51mm |
Durchmesser des Auslassrohrs | 38mm |
Hersteller | SOLTEC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 3 |
Förderhöhe, mCE | 40 |
Durchmesser des Einlassrohrs | 51mm |
Durchmesser des Auslassrohrs | 38mm |
Hersteller | SOLTEC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 3 |
Förderhöhe, mCE | 40 |
Durchmesser des Einlassrohrs | 51mm |
Durchmesser des Auslassrohrs | 38mm |