- Hauptsächlich
- Industriepumpen
- Pumpen nach TypFasspumpen VakuumpumpenVertikale HalbtauchpumpenSchraubenpumpenWirbelpumpenHermetische PumpenDispergiermittel-Emulgator, HomogenisatorDosierpumpenImpeller PumpenKanalisationsstationenAuslegerpumpenRotationspumpeMembranpumpenPneumatische Membran-TauchpumpenMehrstufige PumpenMonoblockpumpen aus GusseisenMotorpumpenMotormembranpumpenEx ATEX PumpeZapfwellenpumpeDoppelte EinlasspumpenInline-PumpenDrüsenlose PumpenAxialpumpenSchlauchpumpenDrehschieberpumpenKolbenpumpenHalbtauch-Fäkalien-EntwässerungspumpenTauchentwässerung und KotpumpenTauchschlammpumpenKolbenpumpenRollenpumpen Selbstansaugende PumpenHygienepumpenBohrlochpumpenMagnetpumpenspenderWasserversorgungs- und FeuerlöschstationenChemische MagnetpumpenKreiselpumpenZahnradpumpenIndustrielle Peristaltische Schlauchpumpen
- Hermetische Pumpen | Seite: 3
Hermetische Pumpen | Seite: 3

Hermetische Pumpen sind eine besondere Art von Pumpenausrüstung, die hauptsächlich in der Petrochemie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie zum Pumpen giftiger, brennbarer, aggressiver Flüssigkeiten verwendet wird.
Verwenden Sie bei der Konstruktion dieser Pumpen in der Regel keine Gleitringdichtung. Die Dichtheit wird durch die Trennung von Arbeits- und Motorraum durch eine abgedichtete Schale und spezielle Dichtungen, die Genauigkeit der Herstellung der Gegenstücke und die Verwendung von Gleitlagern erreicht.
Der fließende Teil solcher Pumpen besteht aus Edelstahl, Sondergusseisen, Kunststoff.
Auswahl nach Parametern
Seite - 3
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM10P-SD2BE071
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 13 |
Förderhöhe, mCE | 13.8 |
Leistung, kW | 0,55 |
Das Material | PP |
€1 009
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM10P-SD1BE071
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 13 |
Förderhöhe, mCE | 13.8 |
Leistung, kW | 0,55 |
Das Material | PP |
€1 009
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM10P-SV1BE071
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 13 |
Förderhöhe, mCE | 13.8 |
Leistung, kW | 0,55 |
Das Material | PP |
€1 009
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM10P-SV2BE071
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 13 |
Förderhöhe, mCE | 13.8 |
Leistung, kW | 0,55 |
Das Material | PP |
€1 009
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM10P-SV1BE080
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 13 |
Förderhöhe, mCE | 13.8 |
Leistung, kW | 0,75 |
Das Material | PP |
€1 028
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM10FCSV1BE071
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 13 |
Förderhöhe, mCE | 13.8 |
Leistung, kW | 0,55 |
Das Material | PVDF |
€1 411
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM10FCSV2BE080
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 13 |
Förderhöhe, mCE | 13.8 |
Leistung, kW | 0,75 |
Das Material | PVDF |
€1 537
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM10FCSV1BE080
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 13 |
Förderhöhe, mCE | 13.8 |
Leistung, kW | 0,75 |
Das Material | PVDF |
€1 537
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM15P-SD1BE090
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 23.5 |
Förderhöhe, mCE | 19.8 |
Leistung, kW | 1,5 |
Das Material | PP |
€1 446
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM15P-SV1BE090
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 23.5 |
Förderhöhe, mCE | 19.8 |
Leistung, kW | 1,5 |
Das Material | PP |
€1 325
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM15FCSV2BE090
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 23.5 |
Förderhöhe, mCE | 19.8 |
Leistung, kW | 1,5 |
Das Material | PVDF |
€2 256
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM30P-SD1BE112
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 35 |
Förderhöhe, mCE | 24 |
Leistung, kW | 4 |
Das Material | PP |
€1 819
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM30P-SV2BE090
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 35 |
Förderhöhe, mCE | 24 |
Leistung, kW | 2,2 |
Das Material | PP |
€1 539
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM30P-SV1BE090
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 35 |
Förderhöhe, mCE | 24 |
Leistung, kW | 2,2 |
Das Material | PP |
€1 539
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM30P-SV1BE112
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 35 |
Förderhöhe, mCE | 24 |
Leistung, kW | 4 |
Das Material | PP |
€1 819
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM30P-SV1BE090.
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 35 |
Förderhöhe, mCE | 24 |
Das Material | PP |
Durchmesser des Einlassrohrs | 2" |
€1 108
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM30FCSV2BE090
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 35 |
Förderhöhe, mCE | 24 |
Leistung, kW | 2,2 |
Das Material | PVDF |
€2 414
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM30FCSV1BE090
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 35 |
Förderhöhe, mCE | 24 |
Leistung, kW | 2,2 |
Das Material | PVDF |
€2 414
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: DM30FCSV1BE112
Hersteller | DEBEM |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 35 |
Förderhöhe, mCE | 24 |
Leistung, kW | 4 |
Das Material | PVDF |
€2 694
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: CM04PDTA781IE-3h-0.12
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 3.5 |
Förderhöhe, mCE | 7.5 |
Leistung, kW | 0,12 |
Das Material | PP |
€856
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: CM04KVTA781IE-3h-0.12
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 3.5 |
Förderhöhe, mCE | 7.5 |
Leistung, kW | 0,12 |
Das Material | PVDF |
€1 143
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: CM06PDTA811IE-3h-0.25
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 7 |
Förderhöhe, mCE | 8.5 |
Leistung, kW | 0,25 |
Das Material | PP |
€1 085
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: CM06KVTA811IE-3h-0.25
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 7 |
Förderhöhe, mCE | 8.5 |
Leistung, kW | 0,25 |
Das Material | PVDF |
€1 526
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: CM10PDTA981IE-3h-0.55
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 13 |
Förderhöhe, mCE | 14 |
Leistung, kW | 0,55 |
Das Material | PP |
€1 321
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: CM10KVTA981IE-3h-0.55
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 13 |
Förderhöhe, mCE | 14 |
Leistung, kW | 0,55 |
Das Material | PVDF |
€1 749
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: CM15PDTA1231IE-3h-1.1
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 23.5 |
Förderhöhe, mCE | 20 |
Leistung, kW | 1,1 |
Das Material | PP |
€2 147
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: CM15KVTA1231IE-3h-1.1
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 23.5 |
Förderhöhe, mCE | 20 |
Leistung, kW | 1,1 |
Das Material | PVDF |
€2 721
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: CM30PDTA1341IE-3h-2.2
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 35 |
Förderhöhe, mCE | 24 |
Leistung, kW | 2,2 |
Das Material | PP |
€3 901
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: CM30KVTA1341IE-3h-2.2
Hersteller | FLUIMAC |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 35 |
Förderhöhe, mCE | 24 |
Leistung, kW | 2,2 |
Das Material | PVDF |
€4 719
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 0PPCP004PECAG02
Hersteller | M Pumps |
Leistung, Kubikmeter/Stunde | 3.4 |
Förderhöhe, mCE | 7 |
Leistung, kW | 0,12 |
Förderhöhe (max), mCE | 7 |
€375