Товары DONGYIN. Страница 5

Добро пожаловать в мир DONGYIN - бренда, который приносит инновационные решения в область насосной техники. Наша компания специализируется на разработке и производстве высококачественных насосов, которые находят применение в различных сферах жизни и промышленности.
Мы стремимся создавать технологии, которые обеспечивают эффективное и экономичное использование водных ресурсов. Наши насосы способствуют улучшению качества жизни и содействуют развитию отраслей, сельскохозяйственного сектора, строительства и инфраструктуры.
Наша команда высококвалифицированных инженеров и технических специалистов сосредоточена на разработке инновационных решений, которые решают современные вызовы в области насосной техники. Мы используем передовые технологии и материалы, чтобы обеспечить надежность и производительность наших насосов.
DONGYIN внедряет более высокие стандарты качества и безопасности, позволяя нашим клиентам полагаться на нашу продукцию в любых условиях. Наши насосы проходят строгие испытания и проверки, чтобы гарантировать их безупречную работу и долговечность.
Наши насосы применяются в различных отраслях, таких как водоснабжение и водоотведение, промышленные процессы, сельское хозяйство, строительство, системы отопления и кондиционирования воздуха и многих других. Мы предлагаем широкий спектр моделей и типов насосов, чтобы удовлетворить потребности разных клиентов и проектов.
DONGYIN - это бренд, который способствует изменению мира к лучшему, предоставляя инновационные решения для эффективного использования водных ресурсов и развития современного общества. Выберите DONGYIN - вашего партнера в изменении мира к лучшему.
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 5.4 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 93 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 6 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 51 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 1 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 38 |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 2.7 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 199 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 3.3 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 197 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 8.4 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 105 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 3.3 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 42 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 66 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Степень защиты | IP68 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 2.4 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 54 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 5.4 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 46 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 3.3 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 28 |
| Мощность, кВт | 0,18 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 3.3 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 113 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 8.4 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 245 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 16.2 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 201 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 2.7 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 86 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 4.8 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 33 |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 3.3 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 176 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 10.8 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 57 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 8.4 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 188 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 5.4 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 108 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 6 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 73 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 1 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 45 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 3.3 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 49 |
| Мощность, кВт | 0,37 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 3.3 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 63 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 8.4 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 119 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 3.3 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 57 |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Электропитание | 1х220 V, 50 Hz |
| Производитель | DONGYIN |
| Производительность, м.куб/час | 78 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Степень защиты | IP68 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |























































































































































