- Главная
- Насосы промышленные | Страница: 10
Насосы промышленные | Страница: 10

Водоснабжения, водоотведения, снабжения тепла и транспортировки технологических жидкостей как в быту так и в промышленности, организация полива и перекачки химических и агрессивных жидкостей, перекачки для технологий пищевых продуктов, компонентов и приложений, насосы для нефтехимии - вся эта работа выполняется насосами. В зависимости от назначения насосы разделяют по конструкции и назначению, типу привода и характеристиками: материала рабочей части, мощности.
Подбор насосов возможно осуществить на нашем сайте с помощью фильтр, или позвонить или написать в чате для консультации ведущих инженеров нашего предприятия.
Подбор по параметрам
Сортировать:
Страница - 10
В наличии
Артикул: 968000
| Тип зацепления шестерен | внешнее |
| Производитель | ROVER POMPE |
| Производительность, м.куб/час | 1.45 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 20 |
| Мощность, кВт | 0,45 |
22 545 грн.
В наличии
Артикул: 998000
| Производитель | ROVER POMPE |
| Производительность, м.куб/час | 2.5 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 12 |
| Мощность, кВт | 0,7 |
| Материал | AISI нержавеющая сталь |
15 423 грн.
В наличии
Артикул: 320000
| Производитель | ROVER POMPE |
| Производительность, м.куб/час | 5 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 15 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Материал | AISI нержавеющая сталь |
19 839 грн.
В наличии
Артикул: 970000
| Производитель | ROVER POMPE |
| Производительность, м.куб/час | 6.5 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 15 |
| Мощность, кВт | 0,9 |
| Материал | AISI нержавеющая сталь |
23 362 грн.
В наличии
Артикул: 1022518
| Производитель | Qeehua |
| Производительность, м.куб/час | 3.18 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 6.2 |
| Мощность, кВт | 0,12 |
| Материал | PP |
18 977 грн.
В наличии
Артикул: 1016520
| Производитель | BTS Engineering |
| Производительность, м.куб/час | 374 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 28 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Материал | чугун |
234 860 грн.
В наличии
Артикул: 1016510
| Производитель | Dia Pump |
| Производительность, м.куб/час | 32 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 30 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Материал | PP |
99 266 грн.
В наличии
Артикул: 1016511
| Производитель | Dia Pump |
| Производительность, м.куб/час | 40 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 40 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Материал | PP |
167 918 грн.
В наличии
Артикул: 1024752
| Производитель | BTS Engineering |
| Производительность, м.куб/час | 50 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 32 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Материал | AISI 304 нержавеющая сталь |
136 907 грн.
В наличии
Артикул: 1020390
| Производитель | ERDURO |
| Производительность, м.куб/час | 40 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 65 |
| Мощность, кВт | 2,2, 3, 4, 5,5 |
| Материал | чугун |
31 854 грн.
В наличии
Артикул: 1020399
| Производитель | ERDURO |
| Производительность, м.куб/час | 110 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 90 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Материал | чугун |
42 722 грн.
В наличии
Артикул: 1020327
| Производитель | ERDURO |
| Производительность, м.куб/час | 145 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 36 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Материал | чугун |
64 291 грн.
В наличии
Артикул: 1020605
| Производитель | ERDURO |
| Производительность, м.куб/час | 19 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 34 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Материал | чугун |
35 368 грн.
В наличии
Артикул: 779563
| Производитель | AQUATICA |
| Мощность, кВт | 4 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Высота, мм | 170 |
| Длина, мм | 160 |
5 102 грн.
В наличии
Артикул: 1027345
| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | AL |
| Диаметр выходного патрубка | 25 mm |
| Температура (max), С | 1 000 |
| Высота, мм | 1 000 |
12 988 грн.
В наличии
Артикул: 1027346
| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | AL |
| Диаметр выходного патрубка | 25 mm |
| Температура (max), С | 1 000 |
| Высота, мм | 1 200 |
17 051 грн.
В наличии
Артикул: 1027350
| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | AISI 316L |
| Диаметр выходного патрубка | 25 mm |
| Температура (max), С | 100 |
| Высота, мм | 1 200 |
42 158 грн.
В наличии
Артикул: 1027353
| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | AISI 316L |
| Диаметр выходного патрубка | 25 mm |
| Температура (max), С | 100 |
| Высота, мм | 1 000 |
34 100 грн.
В наличии
Артикул: 1027354
| Производитель | BTS Engineering |
| Материал | AISI 316L |
| Диаметр выходного патрубка | 25 mm |
| Температура (max), С | 100 |
| Высота, мм | 1 200 |
45 871 грн.
В наличии
Артикул: 16612
| Производитель | BTS Engineering |
| Мощность, кВт | 18,5 |
34 021 грн.
В наличии
Артикул: 1028283
| Производитель | BTS Engineering |
| Производительность, м.куб/час | 22 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 68 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Материал | AISI 304 нержавеющая сталь |
99 910 грн.
В наличии
Артикул: МР-6086.9 TRIFASE
| Производитель | FLUIMAC |
| Мощность, кВт | 0,09 |
| Частота вращения, об/мин | 86 |
| Электропитание | 3х380 V, 50 Hz |
| Высота подачи (max), м.вод.ст | 8 |
58 260 грн.
В наличии
Артикул: 2000244
| Производитель | Dreno |
| Производительность, м.куб/час | 21.6 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 11.5 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Диаметр выходного патрубка | G 1 1/2" |
30 363 грн.
В наличии
Артикул: 2000249
| Производитель | Dreno |
| Производительность, м.куб/час | 21.6 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 11.5 |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Диаметр выходного патрубка | G 1 1/2" |
39 355 грн.
В наличии
Артикул: 2000239
| Производитель | Dreno |
| Производительность, м.куб/час | 25.2 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 8 |
| Мощность, кВт | 0,56 |
| Диаметр выходного патрубка | G 2" |
31 993 грн.
В наличии
Артикул: 2001588
| Производитель | Dreno |
| Производительность, м.куб/час | 10.8 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 25 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Диаметр выходного патрубка | G 1 1/4" |
68 807 грн.
В наличии
Артикул: 2000234
| Производитель | Dreno |
| Производительность, м.куб/час | 28.8 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 13 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Материал | чугун |
50 301 грн.
В наличии
Артикул: 1035586
| Производитель | Qeehua |
| Производительность, м.куб/час | 72 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 26 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Материал | GFRPP |
87 117 грн.
В наличии
Артикул: 1035435
| Производитель | BTS Engineering |
| Производительность, м.куб/час | 25 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 30 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Материал | чугун |
54 251 грн.
В наличии
Артикул: 1039132
| Производитель | BTS Engineering |
| Производительность, м.куб/час | 18 |
| Высота подачи, м.вод.ст | 35 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Материал | чугун |
21 077 грн.

































































































































































