- Главная
- Насосы промышленные
- Насосы по производителямACME PompeAQUABGS GeneralBTS EngineeringCalpedaDABDEBEMEMEC - дозирующие насосы, комплексные системы дезинфекции, контроллеры, датчикиETATRON - насоси-дозаториETATRON - насосы-дозаторыEUROAQUA - насосыFLUIMAC - насосное оборудование для химических жидкостейGRUNDFOS - насосное оборудованиеGÜCÜM - вакуумное насосное оборудованиеHYDRO-VACUUM - водокольцевые вакуумные насосыLIVERANI - винтовые, вихревые, импеллерные, поршневые, шестеренчатые насосы для перекачивания вязких жидкостейM PUMPS - химические насосы с магнитным приводомNETTUNO - насосные системы для ирригации и поливаPEDROLLO - насосное оборудованиеROVATTI POMPE - насосы с приводом от ВОМ вала отбора мощностиROVER POMPE - насосы для перекачивания пищевых жидкостей, сока, молока, эмульсий, масла, вина, пива, сусла, брагиSAER - насосное оборудованиеSPERONI - насосное оборудованиеTECNICAPOMPE - насосное оборудованиеVENERONI - промышленные насосы для полива, ирригации, миксеры для лагунWILO - насосное оборудование для водоснабжения, водоотведения, циркуляции, повышения давленияYUY - санитарные насосы для вязких пищевых продуктов
- ETATRON - насоси-дозатори
- Плунжерные насосы P
- Плунжерный дозирующий насос серии P-BA | Страница: 2
Плунжерный дозирующий насос серии P-BA | Страница: 2
Стандартное исполнение:
- Конфигурация BA: головка насоса - ПВХ, плунжер - Керамика;
- Производительность: от 6 до 190 л/ч, противодавление до 10 бар.
Производительность насосов регулируется при помощи микрометрической ручки, которая управляет длиной хода плунжера. Регулировка производительности может осуществляться во время работы насоса.
- Стандартное исполнение: 230-400V 50Hz ~ 3 фазы; 275–480V 60Hz ~ 3 фазы.
- Мощность электродвигателей: от 0,25 кВт до 0,75 кВт.
- Класс изоляции: F. Gm – внешняя BSPm резьба.
Тип клапанов: для плунжера 30, 48 и 67 (ПВХ) – двойные шаровые клапана; для плунжера 48, 67(AISI 316L) и 95– одинарный шаровой клапан.
| Артикул | Наименование | Производительность при противодавлении | Головка насоса | Соединения | |
|---|---|---|---|---|---|
| л/ч | бар | ||||
| BP0034BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 34/10, 400/3/50, 0.25 кВт | 34 | 10 | ПВХ | 1/2" Gm |
| BP0052BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 52/10, 400/3/50, 0.25 кВт | 52 | 10 | ПВХ | 1/2" Gm |
| BP0066BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 66/10, 400/3/50, 0.25 кВт | 66 | 10 | ПВХ | 1/2" Gm |
| BP0088BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 88/10, 400/3/50, 0.25 кВт | 88 | 10 | ПВХ | 1/2" Gm |
| BP0103BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 103/10, 400/3/50, 0.25 кВт | 103 | 10 | ПВХ | 1/2" Gm |
| BP0083BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 83/10, 400/3/50, 0.25 кВт | 83 | 10 | ПВХ | 3/4" Gm |
| BP0128BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 128/10, 400/3/50, 0.25 кВт | 128 | 10 | ПВХ | 3/4" Gm |
| BP0158BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 158/9, 400/3/50, 0.25 кВт | 158 | 9 | ПВХ | 3/4" Gm |
| BP0220BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 220/9, 400/3/50, 0.25 кВт | 220 | 9 | ПВХ | 3/4" Gm |
| BP0256BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 256/7,5, 400/3/50, 0.25 кВт | 256 | 7.5 | ПВХ | 3/4" Gm |
| BP0163BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 163/6, 400/3/50, 0.25 кВт | 163 | 6 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0251BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 251/6, 400/3/50, 0.25 кВт | 251 | 6 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0312BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 312/4,5, 400/3/50, 0.25 кВт | 312 | 4.5 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0431BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 431/4,5, 400/3/50, 0.25 кВт | 431 | 4.5 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0503BA00000 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 503/3,5, 400/3/50, 0.25 кВт | 503 | 3.5 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0083BA00600 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 83/10, 400/3/50, 0.37 кВт | 83 | 10 | ПВХ | 3/4" Gm |
| BP0128BA00600 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 128/10, 400/3/50, 0.37 кВт | 128 | 10 | ПВХ | 3/4" Gm |
| BP0158BA00600 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 158/10, 400/3/50, 0.37 кВт | 158 | 10 | ПВХ | 3/4" Gm |
| BP0220BA00600 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 220/10, 400/3/50, 0.37 кВт | 220 | 10 | ПВХ | 3/4" Gm |
| BP0256BA00600 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 256/10, 400/3/50, 0.37 кВт | 256 | 10 | ПВХ | 3/4" Gm |
| BP0163BA00600 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 163/9, 400/3/50, 0.37 кВт | 163 | 9 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0251BA00600 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 251/9, 400/3/50, 0.37 кВт | 251 | 9 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0312BA00600 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 312/7, 400/3/50, 0.37 кВт | 312 | 7 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0431BA00600 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 431/7, 400/3/50, 0.37 кВт | 431 | 7 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0503BA00600 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 503/6, 400/3/50, 0.37 кВт | 503 | 6 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0251BA00700 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 251/11, 400/3/50, 0.55 кВт | 251 | 10 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0431BA00700 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 431/9, 400/3/50, 0.55 кВт | 431 | 9 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0503BA00700 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 503/8, 400/3/50, 0.55 кВт | 503 | 8 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0513BA00700 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 513/5,5, 400/3/50, 0.55 кВт | 513 | 5.5 | ПВХ | 1 1/2" Gm |
| BP0838BA00700 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 838/4, 400/3/50, 0.55 кВт | 838 | 4 | ПВХ | 1 1/2" Gm |
| BP1027BA00700 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 1027/3, 400/3/50, 0.55 кВт | 1027 | 3 | ПВХ | 1 1/2" Gm |
| BP0251BA00900 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 251/10, 400/3/50, 0.75 кВт | 251 | 10 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0431BA00900 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 431/10, 400/3/50, 0.75 кВт | 431 | 10 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0503BA00900 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 503/10, 400/3/50, 0.75 кВт | 503 | 10 | ПВХ | 1" Gm |
| BP0513BA00900 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 513/10, 400/3/50, 0.75 кВт | 513 | 10 | ПВХ | 1 1/2" Gm |
| BP0838BA00900 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 838/8, 400/3/50, 0.75 кВт | 838 | 8 | ПВХ | 1 1/2" Gm |
| BP1027BA00900 | Плунжерный дозировочный насос P-BA 1027/6,5, 400/3/50, 0.75 кВт | 1027 | 6.5 | ПВХ | 1 1/2" Gm |
Подбор по параметрам
Сортировать:
Страница - 2
Под заказ
Артикул: BP0838BA00700
| Производитель | ETATRON D.S. |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Материал | ПВХ |
| Управление | Аналоговое (ручное) |
| Модель | BA |
163 859 грн.
Под заказ
Артикул: BP1027BA00700
| Производитель | ETATRON D.S. |
| Мощность, кВт | 0,55 |
| Материал | ПВХ |
| Управление | Аналоговое (ручное) |
| Модель | BA |
172 600 грн.
Под заказ
Артикул: BP0251BA00900
| Производитель | ETATRON D.S. |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Материал | ПВХ |
| Управление | Аналоговое (ручное) |
| Модель | BA |
156 516 грн.
Под заказ
Артикул: BP0431BA00900
| Производитель | ETATRON D.S. |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Материал | ПВХ |
| Управление | Аналоговое (ручное) |
| Модель | BA |
156 516 грн.
Под заказ
Артикул: BP0503BA00900
| Производитель | ETATRON D.S. |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Материал | ПВХ |
| Управление | Аналоговое (ручное) |
| Модель | BA |
156 516 грн.
Под заказ
Артикул: BP0513BA00900
| Производитель | ETATRON D.S. |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Материал | ПВХ |
| Управление | Аналоговое (ручное) |
| Модель | BA |
163 847 грн.
Под заказ
Артикул: BP0838BA00900
| Производитель | ETATRON D.S. |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Материал | ПВХ |
| Управление | Аналоговое (ручное) |
| Модель | BA |
174 511 грн.
Под заказ
Артикул: BP1027BA00900
| Производитель | ETATRON D.S. |
| Мощность, кВт | 0,75 |
| Материал | ПВХ |
| Управление | Аналоговое (ручное) |
| Модель | BA |
178 476 грн.




































































































































