- Главная
- Генераторы и альтернативные источники энергии | Страница: 9
Генераторы и альтернативные источники энергии | Страница: 9
Подбор по параметрам
Сортировать:
Страница - 9
Под заказ
Артикул: 1046090
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 48V |
Емкость батареи, Ah | 200 |
Мощность, кВт/ч | 9,6 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046091
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 48V |
Емкость батареи, Ah | 300 |
Мощность, кВт/ч | 14,4 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046092
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 51.2V |
Емкость батареи, Ah | 100 |
Мощность, кВт/ч | 5,12 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046093
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 51.2V |
Емкость батареи, Ah | 200 |
Мощность, кВт/ч | 10,24 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046094
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 51.2V |
Емкость батареи, Ah | 300 |
Мощность, кВт/ч | 15,36 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046095
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 48V |
Емкость батареи, Ah | 100 |
Мощность, кВт/ч | 4,8 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046096
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 48V |
Емкость батареи, Ah | 200 |
Мощность, кВт/ч | 9,6 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046097
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 48V |
Емкость батареи, Ah | 300 |
Мощность, кВт/ч | 14,4 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046098
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 51.2V |
Емкость батареи, Ah | 100 |
Мощность, кВт/ч | 5,12 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
54 632 грн.
Под заказ
Артикул: 1046099
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 51.2V |
Емкость батареи, Ah | 200 |
Мощность, кВт/ч | 10,24 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
94 815 грн.
Под заказ
Артикул: 1046100
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 51.2V |
Емкость батареи, Ah | 300 |
Мощность, кВт/ч | 15,36 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
124 840 грн.
Под заказ
Артикул: 1046101
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 48V |
Емкость батареи, Ah | 100 |
Мощность, кВт/ч | 4,8 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046102
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 48V |
Емкость батареи, Ah | 200 |
Мощность, кВт/ч | 9,6 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046103
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 48V |
Емкость батареи, Ah | 300 |
Мощность, кВт/ч | 14,4 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046104
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 51.2V |
Емкость батареи, Ah | 100 |
Мощность, кВт/ч | 5,12 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046105
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 51.2V |
Емкость батареи, Ah | 300 |
Мощность, кВт/ч | 15,36 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
126 420 грн.
Под заказ
Артикул: 1046106
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 48V |
Емкость батареи, Ah | 100 |
Мощность, кВт/ч | 4,8 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046107
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 48V |
Емкость батареи, Ah | 200 |
Мощность, кВт/ч | 9,6 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046108
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 48V |
Емкость батареи, Ah | 300 |
Мощность, кВт/ч | 14,4 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046109
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 51.2V |
Емкость батареи, Ah | 100 |
Мощность, кВт/ч | 5,12 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046110
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 51.2V |
Емкость батареи, Ah | 200 |
Мощность, кВт/ч | 10,24 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
89 000 грн.
Под заказ
Артикул: 1046111
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 51.2V |
Емкость батареи, Ah | 300 |
Мощность, кВт/ч | 15,36 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046112
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 204.8V |
Емкость батареи, Ah | 50 |
Мощность, кВт/ч | 10 |
Внутреннее сопротивление, Ω | ≤80 |
237 262 грн.
Под заказ
Артикул: 1046113
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 307.2V |
Емкость батареи, Ah | 50 |
Мощность, кВт/ч | 15 |
Внутреннее сопротивление, Ω | ≤100 |
324 006 грн.
Под заказ
Артикул: 1046114
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 409.6V |
Емкость батареи, Ah | 50 |
Мощность, кВт/ч | 20 |
Внутреннее сопротивление, Ω | ≤120 |
401 310 грн.
Под заказ
Артикул: 1046115
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 512V |
Емкость батареи, Ah | 50 |
Мощность, кВт/ч | 25 |
Внутреннее сопротивление, Ω | ≤150 |
497 494 грн.
Под заказ
Артикул: 1046116
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 384V |
Диапазон напряжения, В | 350-425 |
Мощность, кВт/ч | 107,52 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046117
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 448V |
Диапазон напряжения, В | 410-495 |
Мощность, кВт/ч | 125,44 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046118
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 512V |
Диапазон напряжения, В | 470-560 |
Мощность, кВт/ч | 143,36 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу
Под заказ
Артикул: 1046119
Производитель | Cooli |
Номинальное напряжение, В | 576V |
Диапазон напряжения, В | 520-640 |
Мощность, кВт/ч | 161,28 |
Тип | LiFePO4, LFP литий железо фосфатные аккумуляторные батареи |
Цена по запросу