- Hauptsächlich
- Generatoren und alternative Energiequellen | Seite: 2
Generatoren und alternative Energiequellen | Seite: 2
Auswahl nach Parametern
Seite - 2
Hersteller: R&X EnergyLöschen
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045714
| Nennleistung, kW | 5 |
| Maximale Leistung, kW | 6 |
| Länge des Flügels, m | 2,8 |
| Durchmesser des Windrades, m | 1,8 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€3 208
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045715
| Nennleistung, kW | 6 |
| Länge des Flügels, m | 3,2 |
| Durchmesser des Windrades, m | 2 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
| Start-Windgeschwindigkeit, m/s | 2 |
€4 630
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045717
| Nennleistung, kW | 7 |
| Länge des Flügels, m | 3,2 |
| Durchmesser des Windrades, m | 2 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3; einschließlich interner Verstärkertrommel |
| Start-Windgeschwindigkeit, m/s | 2 |
€5 250
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045718
| Nennleistung, kW | 8 |
| Länge des Flügels, m | 3,2 |
| Durchmesser des Windrades, m | 2 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
| Start-Windgeschwindigkeit, m/s | 2 |
€5 414
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045722
| Nennleistung, kW | 12 |
| Länge des Flügels, m | 3,6 |
| Durchmesser des Windrades, m | 2,4 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
| Start-Windgeschwindigkeit, m/s | 2 |
€5 742
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045723
| Nennleistung, kW | 15 |
| Länge des Flügels, m | 3,6 |
| Durchmesser des Windrades, m | 2,4 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3; einschließlich interner Verstärkertrommel |
| Start-Windgeschwindigkeit, m/s | 2 |
€6 927
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045724
| Nennleistung, kW | 20 |
| Länge des Flügels, m | 4 |
| Durchmesser des Windrades, m | 2,6 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3; einschließlich einer doppelten Boost-Rolle |
| Start-Windgeschwindigkeit, m/s | 2 |
€9 479
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045725
| Nennleistung, kW | 25 |
| Länge des Flügels, m | 4,5 |
| Durchmesser des Windrades, m | 3 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3; einschließlich einer doppelten Boost-Rolle |
| Start-Windgeschwindigkeit, m/s | 2 |
€13 306
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045726
| Nennleistung, kW | 30 |
| Länge des Flügels, m | 6 |
| Durchmesser des Windrades, m | 4 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3; einschließlich einer doppelten Boost-Rolle |
| Start-Windgeschwindigkeit, m/s | 2 |
€19 048
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045727
| Nennleistung, kW | 50 |
| Länge des Flügels, m | 7 |
| Durchmesser des Windrades, m | 5 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 5; einschließlich dreifacher Boost-Rolle |
| Start-Windgeschwindigkeit, m/s | 2 |
€35 908
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045728
| Nennleistung, kW | 100 |
| Länge des Flügels, m | 10 |
| Durchmesser des Windrades, m | 5 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 5; einschließlich dreifacher Boost-Rolle |
| Start-Windgeschwindigkeit, m/s | 2 |
€54 317
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045729
| Nennleistung, kW | 1 |
| Maximale Leistung, kW | 1,1 |
| Länge des Flügels, m | 1,17 |
| Durchmesser des Windrades, m | 1,3 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€1 240
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045731
| Nennleistung, kW | 2 |
| Maximale Leistung, kW | 2,3 |
| Länge des Flügels, m | 1,17 |
| Durchmesser des Windrades, m | 1,3 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€1 650
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045733
| Nennleistung, kW | 3 |
| Maximale Leistung, kW | 3,2 |
| Länge des Flügels, m | 1,5 |
| Durchmesser des Windrades, m | 1,5 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€1 933
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045735
| Nennleistung, kW | 5 |
| Maximale Leistung, kW | 5,3 |
| Länge des Flügels, m | 2 |
| Durchmesser des Windrades, m | 2 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€3 081
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045736
| Nennleistung, kW | 8 |
| Maximale Leistung, kW | 8,5 |
| Länge des Flügels, m | 2,5 |
| Durchmesser des Windrades, m | 2,5 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€4 557
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045737
| Nennleistung, kW | 10 |
| Maximale Leistung, kW | 11 |
| Länge des Flügels, m | 3 |
| Durchmesser des Windrades, m | 3 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€7 255
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045738
| Nennleistung, kW | 20 |
| Maximale Leistung, kW | 22 |
| Länge des Flügels, m | 3 |
| Durchmesser des Windrades, m | 3 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€8 039
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045739
| Nennleistung, kW | 25 |
| Maximale Leistung, kW | 30 |
| Länge des Flügels, m | 3,5 |
| Durchmesser des Windrades, m | 3,5 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€11 411
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045740
| Nennleistung, kW | 1 |
| Maximale Leistung, kW | 1,1 |
| Länge des Flügels, m | 0,6 |
| Durchmesser des Windrades, m | 0,9 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 5 |
€329
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045648
| Nennleistung, kW | 1 |
| Maximale Leistung, kW | 1,05 |
| Länge des Flügels, m | 0,9 |
| Durchmesser des Windrades, m | 1,83 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€474
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045675
| Nennleistung, kW | 70 |
| Maximale Leistung, kW | 75 |
| Länge des Flügels, m | 7,5 |
| Durchmesser des Windrades, m | 15,5 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€43 308
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045649
| Nennleistung, kW | 1,2 |
| Maximale Leistung, kW | 1,5 |
| Länge des Flügels, m | 0,95 |
| Durchmesser des Windrades, m | 1,95 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€631
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045650
| Nennleistung, kW | 1,5 |
| Maximale Leistung, kW | 1,7 |
| Länge des Flügels, m | 0,95 |
| Durchmesser des Windrades, m | 1,95 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€675
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045673
| Nennleistung, kW | 45 |
| Maximale Leistung, kW | 50 |
| Länge des Flügels, m | 4,9 |
| Durchmesser des Windrades, m | 10,3 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€29 328
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045651
| Nennleistung, kW | 2 |
| Maximale Leistung, kW | 2,3 |
| Länge des Flügels, m | 1 |
| Durchmesser des Windrades, m | 2,1 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€748
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045671
| Nennleistung, kW | 30 |
| Maximale Leistung, kW | 35 |
| Länge des Flügels, m | 3,8 |
| Durchmesser des Windrades, m | 8 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€19 759
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045652
| Nennleistung, kW | 3 |
| Maximale Leistung, kW | 3,5 |
| Länge des Flügels, m | 1,15 |
| Durchmesser des Windrades, m | 2,4 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€1 276
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045654
| Nennleistung, kW | 2 |
| Maximale Leistung, kW | 2,5 |
| Länge des Flügels, m | 1,25 |
| Durchmesser des Windrades, m | 2,58 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€1 149
Nur Vorbestellung
Herstellerkürzel: 1045677
| Nennleistung, kW | 150 |
| Maximale Leistung, kW | 170 |
| Länge des Flügels, m | 9,5 |
| Durchmesser des Windrades, m | 19,5 |
| Anzahl der Flügel, Stück | 3 |
€67 987

































































































































































