- Home
- Industrial pumps
- Pumps by manufacturer
- BTS EngineeringDrainage pumps WQDrainage pump WQK with cutting deviceCDLF Series Multistage PumpsCDLF Series Multistage Pump (Explosion Proof)Series Centrifugal Monoblock Pumps SM, BZPump with magnetic couplingMP-D, MP-HXPump with magnetic coupling MP-HXDWO open impeller pumpsJLM hot water pumpsIn-line pumps BTIHG, BGLH, BGWH stainless steel dry rotor pumpsPumps with dry rotor made of IRG cast ironStainless Steel GTP Centrifugal PumpsJL Heating Circulation Pumps
- Pump with magnetic coupling MP-HX
Pump with magnetic coupling MP-HX
MP-HX magnetic drive pumps
Pump with magnetic coupling, unlike other chemical pumps, have a significant feature - the design of these pumps does not use a mechanical seal, oil seal or other sealing element of this type.
The working body is driven by a magnetic field, the working chamber and the drive shaft are separated by a fixed casing made of a chemically stable material. This eliminates the possibility of liquid leakage from the working chamber.
The magnetic coupling is not afraid of solid particles in the liquid, there is no possibility of leakage, which is not unimportant when pumping chemically active and explosive liquids. Unlike pumps with a mechanical seal, pumps equipped with a magnetic coupling do not require maintenance (which saves money and time).



| Item number | Pump | Material | Power, kW | Capacity (max), cubic meters / hour | Feed height (max), m.water | Power supply | Weight, kg | Dimensions, mm | Pump series | Diameter of the inlet pipe | Diameter of the outlet pipe | Temperature (max), С |
| 1022529 | MP-HX-250 PVDF, 150L/min, 16m, 380V | PVDF | 0,37 | 9 | 16 | 3х380 V, 50 Hz | 14,5 | 453х261х191 | MP-HX | 25 | 25 | 90 |
| 1022530 | MP-HX-440 PVDF, 240L/min, 12.3m, 380V | PVDF | 0,37 | 14,4 | 12,3 | 3х380 V, 50 Hz | 13,3 | 453х229х157 | MP-HX | 40 | 40 | 90 |
| 1022531 | MP-HX-251 PVDF, 180L/min, 22m, 380V | PVDF | 0,75 | 10,8 | 22 | 3х380 V, 50 Hz | 19,1 | 468х254х191 | MP-HX | 25 | 25 | 90 |
| 1022532 | MP-HX-441 PVDF, 330L/min, 19m, 380V | PVDF | 0,75 | 19,8 | 19 | 3х380 V, 50 Hz | 19 | 482х257х194 | MP-HX | 40 | 40 | 90 |
| 1022533 | MP-HX-542 PVDF, 450L/min, 24.4m, 380V | PVDF | 1,5 | 27 | 24,4 | 3х380 V, 50 Hz | 25,7 | 536х286х261 | MP-HX | 50 | 40 | 90 |
| 1022534 | MP-HX-543 PVDF, 510L/min, 30.6m, 380V | PVDF | 2,2 | 30,6 | 30,6 | 3х380 V, 50 Hz | 27,9 | 536х286х261 | MP-HX | 50 | 40 | 90 |
| 1022535 | MP-HX-545 PVDF, 500L/min, 35m, 380V | PVDF | 3,7 | 30 | 35 | 3х380 V, 50 Hz | 38,6 | 593х325х250 | MP-HX | 50 | 40 | 90 |
| 1022536 | MP-HX-653 PVDF, 600L/min, 20m, 380V | PVDF | 2,2 | 36 | 20 | 3х380 V, 50 Hz | 29,6 | 524х333х250 | MP-HX | 65 | 50 | 90 |
| 1022537 | MP-HX-655 PVDF, 860L/min, 27.6m, 380V | PVDF | 3,7 | 51,6 | 27,6 | 3х380 V, 50 Hz | 39 | 590х333х250 | MP-HX | 65 | 50 | 50 |
| 1022538 | MP-HX-250 GFRPP, 150L/min, 16m, 380V | CFRPP | 0,37 | 9 | 16 | 3х380 V, 50 Hz | 14,5 | 453х261х191 | MP-HX | 25 | 25 | 70 |
| 1022539 | MP-HX-440 GFRPP, 240L/min, 12.3m, 380V | CFRPP | 0,37 | 14,4 | 12,3 | 3х380 V, 50 Hz | 13,3 | 453х229х157 | MP-HX | 40 | 40 | 70 |
| 1022540 | MP-HX-251 GFRPP, 180L/min, 22m, 380V | CFRPP | 0,75 | 10,8 | 22 | 3х380 V, 50 Hz | 19,1 | 468х254х191 | MP-HX | 25 | 25 | 70 |
| 1022541 | MP-HX-258 CFRPP, 120L/min, 8.6m, 220V | CFRPP | 0,75 | 19,8 | 19 | 3х380 V, 50 Hz | 19 | 482х257х194 | MP-HX | 40 | 40 | 70 |
| 1022542 | MP-HX-542 GFRPP, 450L/min, 24.4m, 380V | CFRPP | 1,5 | 27 | 24,4 | 3х380 V, 50 Hz | 25,7 | 536х286х261 | MP-HX | 50 | 40 | 70 |
| 1022543 | MP-HX-543 GFRPP, 510L/min, 30.6m, 380V | CFRPP | 2,2 | 30,6 | 30,6 | 3х380 V, 50 Hz | 27,9 | 536х286х261 | MP-HX | 50 | 40 | 70 |
| 1022544 | MP-HX-545 GFRPP, 500L/min, 35m, 380V | CFRPP | 3,7 | 30 | 35 | 3х380 V, 50 Hz | 38,6 | 593х325х250 | MP-HX | 50 | 40 | 70 |
| 1022545 | MP-HX-653 GFRPP, 600L/min, 20m, 380V | GFRPP | 2,2 | 36 | 20 | 3х380 V, 50 Hz | 29,6 | 524х333х250 | MP-HX | 65 | 50 | 70 |
| 1022546 | MP-HX-655 GFRPP, 860L/min, 27.6m, 380V | GFRPP | 3,7 | 51,6 | 27,6 | 3х380 V, 50 Hz | 39 | 590х333х250 | MP-HX | 65 | 50 | 70 |
| 1022547 | MP-HX-665 GFRPP, 1230L/min, 21m, 380V | GFRPP | 3,7 | 73,8 | 21 | 3х380 V, 50 Hz | 39,2 | 610х333/250 | MP-HX | 65 | 65 | 70 |
| 1022548 | MP-HX-440 CFRPP, 240L/min, 12.3m, 380V | CFRPP | 0,37 | 14,4 | 12,3 | 3х380 V, 50 Hz | 13,3 | 453х229х157 | MP-HX | 40 | 40 | 70 |
| 1022549 | MP-HX-251 CFRPP, 180L/min, 22m, 380V | CFRPP | 0,75 | 10,8 | 22 | 3х380 V, 50 Hz | 19,1 | 468х254х191 | MP-HX | 25 | 25 | 70 |
| 1022550 | MP-HX-441 CFRPP, 330L/min, 19m, 380V | CFRPP | 0,75 | 19,8 | 19 | 3х380 V, 50 Hz | 19 | 482х257х194 | MP-HX | 40 | 40 | 70 |
| 1022551 | MP-HX-542 CFRPP, 450L/min, 24.4m, 380V | CFRPP | 1,5 | 27 | 24,4 | 3х380 V, 50 Hz | 25,7 | 536х286х261 | MP-HX | 50 | 40 | 70 |
| 1022552 | MP-HX-543 CFRPP, 510L/min, 30.6m, 380V | CFRPP | 2,2 | 30,6 | 30,6 | 3х380 V, 50 Hz | 27,9 | 536х286х261 | MP-HX | 50 | 40 | 70 |
| 1022553 | MP-HX-545 CFRPP, 500L/min, 35m, 380V | CFRPP | 3,7 | 30 | 35 | 3х380 V, 50 Hz | 38,6 | 593х325х250 | MP-HX | 50 | 40 | 70 |
| 1022554 | MP-HX-653 CFRPP, 600L/min, 20m, 380V | CFRPP | 2,2 | 36 | 20 | 3х380 V, 50 Hz | 29,6 | 524х333х250 | MP-HX | 65 | 50 | 70 |
| 1022555 | MP-HX-655 CFRPP, 860L/min, 27.6m, 380V | CFRPP | 3,7 | 51,6 | 27,6 | 3х380 V, 50 Hz | 39 | 590х333х250 | MP-HX | 65 | 50 | 70 |
| 1022556 | MP-HX-250 CFRETFE, 150L/min, 16m, 380V | CFRETFE | 0,37 | 9 | 16 | 3х380 V, 50 Hz | 14,5 | 453х261х191 | MP-HX | 25 | 25 | 70 |
| 1022557 | MP-HX-440 CFRETFE, 240L/min, 12.3m, 380V | CFRETFE | 0,37 | 14,4 | 12,3 | 3х380 V, 50 Hz | 13,3 | 453х229х157 | MP-HX | 40 | 40 | 70 |
| 1022558 | MP-HX-251 CFRETFE, 180L/min, 22m, 380V | CFRETFE | 0,75 | 10,8 | 22 | 3х380 V, 50 Hz | 19,1 | 468х254х191 | MP-HX | 25 | 25 | 70 |
| 1022559 | MP-HX-441 CFRETFE, 330L/min, 19m, 380V | CFRETFE | 0,75 | 19,8 | 19 | 3х380 V, 50 Hz | 19 | 482х257х194 | MP-HX | 40 | 40 | 70 |
| 1022560 | MP-HX-542 CFRETFE, 450L/min, 24.4m, 380V | CFRETFE | 1,5 | 27 | 24,4 | 3х380 V, 50 Hz | 25,7 | 536х286х261 | MP-HX | 50 | 40 | 70 |
| 1022561 | MP-HX-543 CFRETFE, 510L/min, 30.6m, 380V | CFRETFE | 2,2 | 30,6 | 30,6 | 3х380 V, 50 Hz | 27,9 | 536х286х261 | MP-HX | 50 | 40 | 70 |
| 1022562 | MP-HX-545 CFRETFE, 500L/min, 35m, 380V | CFRETFE | 3,7 | 30 | 35 | 3х380 V, 50 Hz | 38,6 | 593х325х250 | MP-HX | 50 | 40 | 70 |
| 1022563 | MP-HX-653 CFRETFE, 600L/min, 20m, 380V | CFRETFE | 2,2 | 36 | 20 | 3х380 V, 50 Hz | 29,6 | 524х333х250 | MP-HX | 65 | 50 | 70 |
| 1022564 | MP-HX-655 CFRETFE, 860L/min, 27.6m, 380V | CFRETFE | 3,7 | 51,6 | 27,6 | 3х380 V, 50 Hz | 39 | 590х333х250 | MP-HX | 65 | 50 | 70 |
Selection by parameters
In stock
Vendor code: 1022539
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 13.8 |
| Feed height, m | 12 |
| Power capacity, kW | 0,37 |
| Material | PPH |
$896
In stock
Vendor code: 1022540
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 7.02 |
| Feed height, m | 20 |
| Power capacity, kW | 0,75 |
| Material | PPH |
$1,112
Pre-order only
Vendor code: 1022529
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 9 |
| Feed height, m | 16 |
| Power capacity, kW | 0,37 |
| Material | PVDF |
$1,135
Pre-order only
Vendor code: 1022530
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 14.4 |
| Feed height, m | 12.3 |
| Power capacity, kW | 0,37 |
| Material | PVDF |
$1,129
Pre-order only
Vendor code: 1022531
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 10.8 |
| Feed height, m | 22 |
| Power capacity, kW | 0,75 |
| Material | PVDF |
$1,304
Pre-order only
Vendor code: 1022532
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 19.8 |
| Feed height, m | 19 |
| Power capacity, kW | 0,75 |
| Material | PVDF |
$1,361
Pre-order only
Vendor code: 1022533
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 27 |
| Feed height, m | 24.4 |
| Power capacity, kW | 1,5 |
| Material | PVDF |
$1,839
Pre-order only
Vendor code: 1022534
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 30.6 |
| Feed height, m | 30.6 |
| Power capacity, kW | 2,2 |
| Material | PVDF |
$1,885
Pre-order only
Vendor code: 1022535
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 30 |
| Feed height, m | 35 |
| Power capacity, kW | 3,7 |
| Material | PVDF |
$2,290
Pre-order only
Vendor code: 1022536
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 36 |
| Feed height, m | 20 |
| Power capacity, kW | 2,2 |
| Material | PVDF |
$2,163
Pre-order only
Vendor code: 1022537
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 51.6 |
| Feed height, m | 27.6 |
| Power capacity, kW | 3,7 |
| Material | PVDF |
$2,550
Pre-order only
Vendor code: 1022538
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 6.18 |
| Feed height, m | 16.1 |
| Power capacity, kW | 0,37 |
| Material | PPH |
$910
Pre-order only
Vendor code: 1022541
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 19.8 |
| Feed height, m | 19 |
| Power capacity, kW | 0,75 |
| Material | GFRPP |
$1,123
Pre-order only
Vendor code: 1022542
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 27 |
| Feed height, m | 24.4 |
| Power capacity, kW | 1,5 |
| Material | GFRPP |
$1,531
Pre-order only
Vendor code: 1022543
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 30.6 |
| Feed height, m | 30.6 |
| Power capacity, kW | 2,2 |
| Material | GFRPP |
$1,592
Pre-order only
Vendor code: 1022544
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 30 |
| Feed height, m | 35 |
| Power capacity, kW | 3,7 |
| Material | GFRPP |
$2,289
Pre-order only
Vendor code: 1022545
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 36 |
| Feed height, m | 20 |
| Power capacity, kW | 2,2 |
| Material | GFRPP |
$1,631
Pre-order only
Vendor code: 1022546
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 51.6 |
| Feed height, m | 27.6 |
| Power capacity, kW | 3,7 |
| Material | GFRPP |
$2,244
Pre-order only
Vendor code: 1022547
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 73.8 |
| Feed height, m | 21 |
| Power capacity, kW | 3,7 |
| Material | GFRPP |
$2,286
Pre-order only
Vendor code: 1022548
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 14.4 |
| Feed height, m | 12.3 |
| Power capacity, kW | 0,37 |
| Material | CFRPP |
$874
Pre-order only
Vendor code: 1022549
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 6.96 |
| Feed height, m | 33.1 |
| Power capacity, kW | 1,5 |
| Material | PPH |
$1,185
Pre-order only
Vendor code: 1022550
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 19.8 |
| Feed height, m | 19 |
| Power capacity, kW | 0,75 |
| Material | CFRPP |
$1,083
Pre-order only
Vendor code: 1022551
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 27 |
| Feed height, m | 24.4 |
| Power capacity, kW | 1,5 |
| Material | CFRPP |
$1,500
Pre-order only
Vendor code: 1022552
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 30.6 |
| Feed height, m | 30.6 |
| Power capacity, kW | 2,2 |
| Material | CFRPP |
$1,672
Pre-order only
Vendor code: 1022553
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 30 |
| Feed height, m | 35 |
| Power capacity, kW | 3,7 |
| Material | CFRPP |
$1,954
Pre-order only
Vendor code: 1022554
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 36 |
| Feed height, m | 20 |
| Power capacity, kW | 2,2 |
| Material | CFRPP |
$1,791
Pre-order only
Vendor code: 1022555
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 51.6 |
| Feed height, m | 27.6 |
| Power capacity, kW | 3,7 |
| Material | CFRPP |
$2,087
Pre-order only
Vendor code: 1022556
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 6.18 |
| Feed height, m | 16.1 |
| Power capacity, kW | 0,37 |
| Material | CFRETFE |
$1,291
Pre-order only
Vendor code: 1022557
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 14.4 |
| Feed height, m | 12.3 |
| Power capacity, kW | 0,37 |
| Material | CFRETFE |
$1,294
Pre-order only
Vendor code: 1022558
| Producer | Qeehua |
| Pump capacity, m3/h | 10.8 |
| Feed height, m | 22 |
| Power capacity, kW | 0,75 |
| Material | CFRETFE |
$1,504


























































































































































