- Home
- Industrial pumps
- Pumps by manufacturer
- EBARA PumpsEbara 1GP PEbara EVMS - EVMEbara 1GP HEbara 1GP PRESSCOMFORTEbara AGA-AGCEbara CDAEbara CM (A-B-C-D) - CMREbara compactEbara CVMEbara CVM with E-DRIVEEbara e-driveEbara EP SERIES (SD)Ebara IDROGOEbara JES-JEEbara JESX-JEXEbara lpsEbara MATRIXEbara MULTIGOEbara PRA-PRNEbara PRESSKOMFORTEbara SERIE 1EPRIGHT submersible sewage pumpEbara 3M Series Centrifugal PumpsCentrifugal surface pumps CDX, 2CDX
- Ebara JESX-JEX
Ebara JESX-JEX
Self-priming pumps

- Maximum feed, m³/hour: 4.5
- Maximum head, m: 45
- Power, kW: 0.37 - 1.1
- Liquid temperature, °C: + 5 ... ... + 45
Characteristics
- Construction
- Agriculture and irrigation
Application
Centrifugal self-priming pumps EBARA JESX/JEX series made of stainless steel AISI 304. Widely used for domestic pumping units, small irrigation systems, general purpose clean water pumping, emptying tanks and pools.
Single phase 230V - 50 Hz |
Three-phase 230/400V - 50 Hz |
|||||||||||||||||
Model | Vendor code | Model | Vendor code | Eff. | HP | kw | Current [A] | Weight, kg] | Performance characteristics | |||||||||
1 ~ 230V | 3 ~ | Q [m3/h] | H [m] | |||||||||||||||
230V | 400V | 1 ~ | 3 ~ | |||||||||||||||
JESXM 5 * | 1690050000 | JESX 5 * | 1690050004 | - | 0.5 | 0.37 | 2.1 | 1.5 | 0.85 | 5.1 | 5.1 | 0.3 ÷ 1.2 ÷ 2.7 | 28.0 ÷ 23.0 ÷ 11.5 | |||||
JESXM 6 * | 1690060000 | JESX 6 * | 1690060004 | - | 0.6 | 0.44 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 5.5 | 5.5 | 0.3 ÷ 1.2 ÷ 2.7 | 31.5 ÷ 26.0 ÷ 13.5 | |||||
JESXM 8 * | 1690080000 | JESX 8 * | 1690080004 | - | 0.8 | 0.6 | 3 | 2.25 | 1.3 | 6.1 | 6.1 | 0.3 ÷ 1.2 ÷ 2.7 | 37.0 ÷ 29.0 ÷ 16.0 | |||||
JEXM /A 80 | 1665040000 | JEX 80 | 1665040004 | - | 0.8 | 0.6 | 4.7 | 3.3 | 1.9 | 10.2 | 10.2 | 1.2 ÷ 3.0 ÷ 4.2 | 33.0 ÷ 23.5 ÷ 18.0 | |||||
JEXM /A 100 | 1665050000 | JEX /I 100 | 1665050004I | IE3 | one | 0.75 | 6.4 | 3.6 | 2.1 | 11.6 | 11.6 | 1.2 ÷ 3.0 ÷ 4.2 | 37.0 ÷ 27.0 ÷ 21.0 | |||||
JEXM /A 120 | 1665060000 | JEX /I 120 | 1665060004I | IE3 | 1,2 | 0.88 | 6,7 | 3.6 | 2.1 | 11.6 | 11.6 | 1.2 ÷ 3.0 ÷ 4.2 | 41.0 ÷ 30.5 ÷ 24.5 | |||||
JEXM /B 150 | 1665070000B | JEX /I 150 | 1665070004I | IE3 | 1.5 | 1.1 | 7.6 | 5.8 | 3.3 | 14.3 | 16.2 | 1.2 ÷ 3.0 ÷ 4.5 | 49.0 ÷ 37.0 ÷ 29.5 |
JESX - JEX Pump technical data
Characteristics of the pumped liquid | Fluid type | Pure water |
Temperature [°C] | Min. + 5 | |
Max. + 45 | ||
Maximum working pressure [MPa] | 0.6 | |
Design | Working wheel | Closed type |
Shaft seal | Mechanical seal | |
Bearing | Sealed ball bearing | |
Pipeline connection | Suction connection | G 1 "(for JESX) |
G 1 "1/4 (for JEX) | ||
Discharge connection | G 1 " | |
Materials | Housing | AISI 304 |
Working wheel | PPE + PS, glass fiber reinforced (JESX models) | |
AISI 304 (JEX models) | ||
Shaft seal | Graphite/Ceramic/NBR | |
External enclosure | AISI 304 | |
Shaft | AISI 303 |
This category does not contain any products.